Время восхода и захода Солнца и Луны,
а также начало и конец гражданских сумерек

Усть-Джегута
(Карачаево-Черкесия)


выбрать другой город


Сегодня: 30/4/2024
Вторник

Местное время: 9 ч. 28 мин. 34 сек.
Всемирное время: 6 ч. 28 мин. 34 сек.
Местное звездное время: 23 ч. 51 мин. 13 сек.

Юлианская дата: 2460430.769

Широта: 44.08
Долгота: 41.97

Временная зона: +3 ч.

Ближайшее новолуние:
8 4 2024 21 ч.21мин.
Возраст Луны: 21.5 дней
Луна
Фазы Луны на 2 недели вперёд
Время восхода, кульминации и захода планет солнечной системы. Видимое положение звёзд.



Дата Луна Солнце Граждан.сумерки
восход заход  восход заход  начало конец 
27 4 202423:206:385:0919:114:3819:43
28 4 2024-----7:265:0819:124:3619:44
29 4 20240:198:245:0619:144:3419:45
30 4 20241:109:355:0519:154:3319:47
1 5 20241:4910:515:0319:164:3119:48
2 5 20242:2112:095:0219:174:3019:49
3 5 20242:4713:295:0019:194:2819:51
4 5 20243:0914:484:5919:204:2719:52
5 5 20243:3116:074:5819:214:2519:53
6 5 20243:5217:284:5619:224:2419:54
7 5 20244:1518:494:5519:234:2219:56
8 5 20244:4220:114:5419:244:2119:57
9 5 20245:1621:304:5219:264:2019:58
10 5 20245:5822:414:5119:274:1819:59
11 5 20246:5023:404:5019:284:1720:01
12 5 20247:52-----4:4919:294:1620:02
13 5 20248:590:254:4819:304:1420:03
14 5 202410:081:014:4719:314:1320:04
15 5 202411:161:284:4519:324:1220:06


Дополнительные сведения