| |
Алтайский край Алтайский край. Смотри подробную информацию в справочнике-каталоге 'Вся Россия' на сайте 'Территориальное устройство России'
Центр: г. Барнаул
Районы, их центры, численность населения на 1.01.2010, территория (тыс. кв. км), плотность населения (чел. на 1000 кв.км) |
| Алейский р-н | г. Алейск | 19.0 | 3.402 | 5.6 |
| Алтайский р-н | с. Алтайское | 25.8 | 3.490 | 7.4 |
| Баевский р-н | с. Баево | 11.5 | 2.739 | 4.2 |
| Бийский р-н | г. Бийск | 35.5 | 2.173 | 16.3 |
| Благовещенский р-н | пгт Благовещенка | 33.0 | 3.694 | 8.9 |
| Бурлинский р-н | с. Бурла | 12.9 | 2.746 | 4.7 |
| Быстроистокский р-н | с. Быстрый Исток | 10.8 | 1.805 | 6.0 |
| Волчихинский р-н | с. Волчиха | 20.4 | 3.594 | 5.7 |
| Егорьевский р-н | с. Новоегорьевское | 14.2 | 2.458 | 5.8 |
| Ельцовский р-н | с. Ельцовка | 6.9 | 2.165 | 3.2 |
| Завьяловский р-н | с. Завьялово | 21.2 | 2.224 | 9.5 |
| Залесовский р-н | с. Залесово | 16.9 | 3.275 | 5.2 |
| Заринский р-н | г. Заринск | 20.8 | 5.214 | 4.0 |
| Змеиногорский р-н | г. Змеиногорск | 22.1 | 2.768 | 8.0 |
| Зональный р-н | с. Зональное | 19.8 | 1.620 | 12.2 |
| Калманский р-н | с. Калманка | 14.7 | 1.819 | 8.1 |
| Каменский р-н | г. Камень-на-Оби | 13.0 | 3.617 | 3.6 |
| Ключевский р-н | с. Ключи | 18.8 | 3.043 | 6.2 |
| Косихинский р-н | с. Косиха | 18.6 | 1.885 | 9.9 |
| Красногорский р-н | с. Красногорское | 18.1 | 3.073 | 5.9 |
| Краснощёковский р-н | с. Краснощёково | 19.9 | 3.531 | 5.6 |
| Крутихинский р-н | с. Крутиха | 12.0 | 2.051 | 5.9 |
| Кулундинский р-н | с. Кулунда | 24.4 | 1.980 | 12.3 |
| Курьинский р-н | с. Курья | 11.4 | 2.474 | 4.6 |
| Кытмановский р-н | с. Кытманово | 15.5 | 2.540 | 6.1 |
| Локтевский р-н | г. Горняк | 31.2 | 2.341 | 13.3 |
| Мамонтовский р-н | с. Мамонтово | 24.2 | 2.305 | 10.5 |
| Михайловский р-н | с. Михайловское | 23.4 | 3.114 | 7.5 |
| Немецкий национальный р-н | с. Гальбштадт | 19.6 | 1.432 | 13.7 |
| Новичихинский р-н | с. Новичиха | 10.2 | 1.864 | 5.5 |
| Павловский р-н | с. Павловск | 42.5 | 2.203 | 19.3 |
| Панкрушихинский р-н | с. Панкрушиха | 14.9 | 2.785 | 5.4 |
| Первомайский р-н | г. Новоалтайск | 50.1 | 3.599 | 13.9 |
| Петропавловский р-н | с. Петропавловское | 13.0 | 1.618 | 8.0 |
| Поспелихинский р-н | с. Поспелиха | 26.7 | 2.423 | 11.0 |
| Ребрихинский р-н | с. Ребриха | 26.0 | 2.679 | 9.7 |
| Родинский р-н | с. Родино | 22.9 | 3.118 | 7.3 |
| Романовский р-н | с. Романово | 14.0 | 2.082 | 6.7 |
| Рубцовский р-н | г. Рубцовск | 26.6 | 3.305 | 8.0 |
| Славгородский р-н | г. Славгород | 11.3 | 2.066 | 5.5 |
| Смоленский р-н | с. Смоленское | 25.9 | 2.023 | 12.8 |
| Советский р-н | с. Советское | 17.0 | 1.545 | 11.0 |
| Солонешенский р-н | с. Солонешное | 11.4 | 3.529 | 3.2 |
| Солтонский р-н | с. Солтон | 9.3 | 3.012 | 3.1 |
| Суетский р-н | с. Верх-Суетка | 5.4 | 1.108 | 4.9 |
| Табунский р-н | с. Табуны | 11.4 | 1.782 | 6.4 |
| Тальменский р-н | пгт Тальменка | 50.0 | 3.914 | 12.8 |
| Тогульский р-н | с. Тогул | 9.2 | 2.005 | 4.6 |
| Топчихинский р-н | с. Топчиха | 25.8 | 3.301 | 7.8 |
| Третьяковский р-н | с. Староалейское | 16.4 | 1.998 | 8.2 |
| Троицкий р-н | с. Троицкое | 27.0 | 4.160 | 6.5 |
| Тюменцевский р-н | с. Тюменцево | 15.9 | 2.241 | 7.1 |
| Угловский р-н | с. Угловское | 15.4 | 4.845 | 3.2 |
| Усть-Калманский р-н | с. Усть-Калманка | 16.6 | 2.334 | 7.1 |
| Усть-Пристанский р-н | с. Усть-Чарышская Пристань | 14.7 | 2.704 | 5.4 |
| Хабарский р-н | с. Хабары | 18.7 | 2.804 | 6.7 |
| Целинный р-н | с. Целинное | 18.5 | 2.882 | 6.4 |
| Чарышский р-н | с. Чарышское | 13.2 | 6.881 | 1.9 |
| Шелаболихинский р-н | с. Шелаболиха | 14.7 | 2.550 | 5.8 |
| Шипуновский р-н | с. Шипуново | 34.2 | 4.256 | 8.0 |
| Посёлки городского типа, численность населения на 1.01.2010 |
| Благовещенка | 12.5 | Сибирский | 12.3 | Тальменка | 20.6 |
| Малиновое Озеро | 3.9 | Степное Озеро | 7.2 | Южный | 19.5 |
Площадь территории (тыс. кв. км)
| Площадь районов региона РФ (тыс. кв. км) |
| Чарышский р-н | 6.881 | Кытмановский р-н | 2.540 |
| Заринский р-н | 5.214 | Курьинский р-н | 2.474 |
| Угловский р-н | 4.845 | Егорьевский р-н | 2.458 |
| Шипуновский р-н | 4.256 | Поспелихинский р-н | 2.423 |
| Троицкий р-н | 4.160 | Локтевский р-н | 2.341 |
| Тальменский р-н | 3.914 | Усть-Калманский р-н | 2.334 |
| Благовещенский р-н | 3.694 | Мамонтовский р-н | 2.305 |
| Каменский р-н | 3.617 | Тюменцевский р-н | 2.241 |
| Первомайский р-н | 3.599 | Завьяловский р-н | 2.224 |
| Волчихинский р-н | 3.594 | Павловский р-н | 2.203 |
| Краснощёковский р-н | 3.531 | Бийский р-н | 2.173 |
| Солонешенский р-н | 3.529 | Ельцовский р-н | 2.165 |
| Алтайский р-н | 3.490 | Романовский р-н | 2.082 |
| Алейский р-н | 3.402 | Славгородский р-н | 2.066 |
| Рубцовский р-н | 3.305 | Крутихинский р-н | 2.051 |
| Топчихинский р-н | 3.301 | Смоленский р-н | 2.023 |
| Залесовский р-н | 3.275 | Тогульский р-н | 2.005 |
| Родинский р-н | 3.118 | Третьяковский р-н | 1.998 |
| Михайловский р-н | 3.114 | Кулундинский р-н | 1.980 |
| Красногорский р-н | 3.073 | Косихинский р-н | 1.885 |
| Ключевский р-н | 3.043 | Новичихинский р-н | 1.864 |
| Солтонский р-н | 3.012 | Калманский р-н | 1.819 |
| Целинный р-н | 2.882 | Быстроистокский р-н | 1.805 |
| Хабарский р-н | 2.804 | Табунский р-н | 1.782 |
| Панкрушихинский р-н | 2.785 | Зональный р-н | 1.620 |
| Змеиногорский р-н | 2.768 | Петропавловский р-н | 1.618 |
| Бурлинский р-н | 2.746 | Советский р-н | 1.545 |
| Баевский р-н | 2.739 | Немецкий национальный р-н | 1.432 |
| Усть-Пристанский р-н | 2.704 | Суетский р-н | 1.108 |
| Ребрихинский р-н | 2.679 | Итого: | 166.188 |
| Шелаболихинский р-н | 2.550 | | |
| Площадь ПГТ регионального подчинения (тыс. кв. км) |
| Сибирский | | Итого: | 0 |
Алтайский край: площадь территории 168.0 тыс. кв. км.
Суммарная площадь территории муниципальных образований составляет 167.945 тыс. кв.км. Площадь территории взята из разных источников, данная информация приведена в качестве справочной и нуждается в проверке.
|
|