![]() |
Народная энциклопедия городов и регионов России«Мой Город»Города · Регионы · Федеральные округа · Статистика |
![]() |
Нариманов(Астраханская область)Код ОКАТО: 12240501 Основан: Поселок городского типа с: 1967 Город с: 1984 Город районного подчинения (Наримановский р-н Астраханской области) Центр: Наримановский р-н
Отклонение от московского времени, часы: 1 Географическая широта: 46°41' Географическая долгота: 47°51' Высота над уровнем моря, метров: 0 Время восхода и захода Солнца и Луны в городе Нариманов Карта
Нариманов: фото из космоса (Google Maps) Нариманов: фото из космоса (Microsoft Virtual Earth)
Краткая характеристикаГород расположен на Прикаспийской низменности, на правом берегу Волги, в 40 км от ж.д. станции Трусово на линии Астрахань - Гудермес, в 48 км к северо-западу от Астрахани. Автомобильная дорога (Астрахань - Волгоград). Территория (кв. км): 28
|
Показатель | 2001 |
Демография | |
Число родившихся, на 1000 населения | 8.3 |
Число умерших, на 1000 населения | 11.5 |
Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | -3.2 |
Уровень жизни населения и социальная сфера | |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 2023 |
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 18.5 |
Число дошкольных учреждений, шт. | 2 |
Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 0.4 |
Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 4 |
Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 1.8 |
Численность врачей, чел. | 49 |
Численность среднего медицинского персонала, чел. | 130 |
Число больничных учреждений, шт. | 1 |
Число больничных коек, тыс. шт. | 0.141 |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 1 |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 0.4 |
Число зарегистрированных преступлений, шт. | 285 |
Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 160 |
Экономика, промышленность | |
Число предприятий и организаций (на конец года), шт. | 276 |
Строительство | |
Объём работ выполненных по виду деятельности "Строительство" (до 2004 - объём работ, выполненных по договорам строительного подряда), млн. руб. | 13.1 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади | 0 |
Ввод в действие жилых домов, квартир | 0 |
Ввод в действие дошкольных учреждений, мест | 0 |
Ввод в действие общеобразовательных учреждений, мест | 0 |
Ввод в действие больничных учреждений, коек | 0 |
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | 0 |
Транспорт | |
Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт. | 0 |
Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел. | 0 |
Связь | |
Число квартирных телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 2 |
Торговля и услуги населению | |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 130 |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 11017 |
Оборот общественного питания (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 0.4 |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 19.5 |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 1670 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 0.3 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 27 |
Инвестиции | |
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 8.2 |
Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счет бюджетных средств, в общем объёме инвестиций, % | 53.5 |
Источники данных:
Завод "Лотос" (производство блок-модулей верхних строений плавучих буровых установок).
Численность населения по годам (тыс. жит) | |||||||
1970 | 3.3 | 2001 | 11.7 | 2011 | 11.5 | 2018 | 11.1 |
1979 | 3.4 | 2003 | 11.2 | 2012 | 11.3 | 2019 | 11.0 |
1989 | 11.1 | 2005 | 10.9 | 2013 | 11.3 | 2020 | 10.8 |
1992 | 11.6 | 2006 | 10.9 | 2014 | 11.3 | 2021 | 10.6 |
1996 | 12.3 | 2007 | 10.9 | 2015 | 11.2 | ||
1998 | 12.3 | 2008 | 11.1 | 2016 | 11.1 | ||
2000 | 11.9 | 2010 | 11.1 | 2017 | 11.1 |
© Сергей Солдатов, идея, тексты, дизайн, 2000-2021 © Наталья Солдатова, художественное оформление, ведение проекта, 2008-2021 © Валерий Солдатов, программирование, 2000-2021 |