![]() |
Народная энциклопедия городов и регионов России«Мой Город»Города · Регионы · Федеральные округа · Статистика |
![]() |
Губкин(Белгородская область)Код ОКАТО: 14430 Основан: 1931 Поселок городского типа с: 1939 Город с: 1955 Город областного подчинения Центр: Губкинский р-н
Отклонение от московского времени, часы: 0 Географическая широта: 51°17' Географическая долгота: 37°33' Высота над уровнем моря, метров: 180 Время восхода и захода Солнца и Луны в городе Губкин Карта
Губкин: фото из космоса (Google Maps) Губкин: фото из космоса (Microsoft Virtual Earth)
Краткая характеристикаРасположен в южной части Среднерусской возвышенности, на р. Осколец (приток Оскола), в 138 км к северо-востоку от Белгорода. Ж.д. станция. Территория (кв. км): 1527
|
Показатель | 2001 |
Демография | |
Число родившихся, на 1000 населения | 8.3 |
Число умерших, на 1000 населения | 11.5 |
Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | -3.2 |
Уровень жизни населения и социальная сфера | |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 4046.9 |
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 18.8 |
Число дошкольных учреждений, шт. | 21 |
Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 3.1 |
Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 18 |
Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 11.2 |
Численность врачей, чел. | 333 |
Численность среднего медицинского персонала, чел. | 891 |
Число больничных учреждений, шт. | 3 |
Число больничных коек, тыс. шт. | 1 |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 5 |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 1.2 |
Число зарегистрированных преступлений, шт. | 985 |
Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 743 |
Экономика, промышленность | |
Число предприятий и организаций (на конец года), шт. | 1011 |
Строительство | |
Объём работ выполненных по виду деятельности "Строительство" (до 2004 - объём работ, выполненных по договорам строительного подряда), млн. руб. | 277.8 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади | 2.7 |
Ввод в действие жилых домов, квартир | 18 |
Ввод в действие дошкольных учреждений, мест | 0 |
Ввод в действие общеобразовательных учреждений, мест | 0 |
Ввод в действие больничных учреждений, коек | 0 |
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | 0 |
Транспорт | |
Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт. | 18 |
Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел. | 19.3 |
Связь | |
Число квартирных телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 16 |
Торговля и услуги населению | |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 909.8 |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 10457 |
Оборот общественного питания (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 62.1 |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 333.1 |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 3828.5 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 87.6 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 1007.1 |
Инвестиции | |
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 909.5 |
Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счет бюджетных средств, в общем объёме инвестиций, % | 3.8 |
Источники данных:
Комбинаты: Лебединский горнообогатительный (разработка открытым способом), "КМАруда". "КМАрудстрой".
Заводы: "КМАрудоремонт", красок, железобетонных изделий. Мясокомбинат, хлебозавод, молочный завод. Швейная и обувная фабрики. Производство стройматериалов.
НИИ по проблемам КМА.
Филиал заочного политехнического института.
Музей истории развития КМА.
Численность населения по годам (тыс. жит) | |||||||
1939 | 0.4 | 1986 | 73 | 2005 | 86.3 | 2014 | 87.9 |
1959 | 21.3 | 1989 | 73.8 | 2006 | 86.2 | 2015 | 87.4 |
1967 | 42 | 1992 | 78.4 | 2007 | 86.3 | 2016 | 87.1 |
1970 | 54.1 | 1996 | 85.3 | 2008 | 86.4 | 2017 | 87.0 |
1973 | 62 | 1998 | 86.7 | 2010 | 86.5 | 2018 | 86.8 |
1976 | 64 | 2000 | 86.9 | 2011 | 88.6 | 2019 | 86.4 |
1979 | 65.1 | 2001 | 87.0 | 2012 | 88.1 | 2020 | 86.2 |
1982 | 67 | 2003 | 86.1 | 2013 | 87.6 | 2021 | 86.1 |
© Сергей Солдатов, идея, тексты, дизайн, 2000-2021 © Наталья Солдатова, художественное оформление, ведение проекта, 2008-2021 © Валерий Солдатов, программирование, 2000-2021 |