![]() |
Народная энциклопедия городов и регионов России«Мой Город»Города · Регионы · Федеральные округа · Статистика |
![]() |
планета | восход | кульминация | заход |
---|---|---|---|
Солнце | 04:59 | 12:45 | 20:29 |
Меркурий | 07:29 | 14:15 | 20:58 |
Венера | 03:00 | 11:30 | 19:59 |
Марс | 22:40 | 06:49 | 14:56 |
Юпитер | 21:28 | 03:47 | 10:03 |
Сатурн | 20:30 | 00:54 | 05:14 |
Уран | 22:15 | 06:20 | 14:21 |
Нептун | 21:10 | 02:58 | 08:41 |
звезда, планета или Луна | высота | азимут |
---|---|---|
Солнце | ниже горизонта | |
Меркурий | 3° | 277° (запад) |
Венера | ниже горизонта | |
Марс | ниже горизонта | |
Юпитер | ниже горизонта | |
Сатурн | ниже горизонта | |
Луна | ниже горизонта | |
Адара (ε Большого Пса) | ниже горизонта | |
Алиот (ε Большой Медведицы) | 55° | 296° (северо-запад) |
Альдебаран (α Тельца) | ниже горизонта | |
Альнилам (ε Ориона) | ниже горизонта | |
Альнитак (ζ Ориона) | ниже горизонта | |
Альтаир (α Орла) | 33° | 134° (юго-восток) |
Альфард (α Гидры) | ниже горизонта | |
Альхена (γ Близнецов) | ниже горизонта | |
Антарес (α Скорпиона) | 5° | 192° (юг) |
Арктур (α Волопаса) | 39° | 241° (юго-запад) |
Беллатрикс (γ Ориона) | ниже горизонта | |
Бенетнаш (η Большой Медведицы) | 58° | 278° (запад) |
Бетельгейзе (α Ориона) | ниже горизонта | |
Вега (α Лиры) | 67° | 140° (юго-восток) |
Везен (δ Большого Пса) | ниже горизонта | |
Денеб (α Лебедя) | 58° | 91° (восток) |
Дубхе (α Большой Медведицы) | 47° | 317° (северо-запад) |
Капелла (α Возничего) | 14° | 1° (север) |
Кастор (α Близнецов) | 4° | 332° (северо-запад) |
Мирфак (α Персея) | 20° | 20° (север) |
Мирцам (β Большого Пса) | ниже горизонта | |
Нат (β Тельца) | ниже горизонта | |
Поллукс (β Близнецов) | 1° | 329° (северо-запад) |
Полярная звезда (α Малой Медведицы) | 57° | 1° (север) |
Процион (α Малого Пса) | ниже горизонта | |
Регул (α Льва) | 1° | 292° (запад) |
Ригель (β Ориона) | ниже горизонта | |
Сириус (α Большого Пса) | ниже горизонта | |
Спика (α Девы) | 6° | 238° (юго-запад) |
Фомальгаут (α Южной Рыбы) | ниже горизонта | |
Хамаль (α Овна) | 1° | 44° (северо-восток) |
© Сергей Солдатов, идея, тексты, дизайн, 2000-2021 © Наталья Солдатова, художественное оформление, ведение проекта, 2008-2021 © Валерий Солдатов, программирование, 2000-2021 |