![]() |
Народная энциклопедия городов и регионов России«Мой Город»Города · Регионы · Федеральные округа · Статистика |
![]() |
планета | восход | кульминация | заход |
---|---|---|---|
Солнце | 09:54 | 12:32 | 15:10 |
Меркурий | 11:35 | 13:52 | 16:09 |
Венера | 05:15 | 09:44 | 14:12 |
Марс | 09:21 | 12:01 | 14:40 |
Юпитер | 13:49 | 21:31 | 05:17 |
Сатурн | 13:06 | 17:32 | 21:58 |
Уран | 13:53 | 22:24 | 06:59 |
Нептун | 13:18 | 18:58 | 00:41 |
звезда, планета или Луна | высота | азимут |
---|---|---|
Солнце | ниже горизонта | |
Меркурий | ниже горизонта | |
Венера | ниже горизонта | |
Марс | ниже горизонта | |
Юпитер | 9° | 279° (запад) |
Сатурн | ниже горизонта | |
Луна | ниже горизонта | |
Алиот (ε Большой Медведицы) | 57° | 70° (восток) |
Альдебаран (α Тельца) | 29° | 250° (запад) |
Альнилам (ε Ориона) | 19° | 227° (юго-запад) |
Альнитак (ζ Ориона) | 18° | 226° (юго-запад) |
Альтаир (α Орла) | ниже горизонта | |
Альфард (α Гидры) | 18° | 165° (юг) |
Альхена (γ Близнецов) | 40° | 217° (юго-запад) |
Антарес (α Скорпиона) | ниже горизонта | |
Арктур (α Волопаса) | 19° | 84° (восток) |
Беллатрикс (γ Ориона) | 25° | 233° (юго-запад) |
Бенетнаш (η Большой Медведицы) | 47° | 69° (восток) |
Бетельгейзе (α Ориона) | 28° | 225° (юго-запад) |
Вега (α Лиры) | 14° | 23° (северо-восток) |
Везен (δ Большого Пса) | ниже горизонта | |
Денеб (α Лебедя) | 17° | 358° (север) |
Дубхе (α Большой Медведицы) | 72° | 74° (восток) |
Капелла (α Возничего) | 58° | 263° (запад) |
Кастор (α Близнецов) | 58° | 204° (юго-запад) |
Мирфак (α Персея) | 48° | 290° (запад) |
Мирцам (β Большого Пса) | 6° | 211° (юго-запад) |
Нат (β Тельца) | 45° | 244° (юго-запад) |
Поллукс (β Близнецов) | 55° | 198° (юг) |
Полярная звезда (α Малой Медведицы) | 62° | 358° (север) |
Процион (α Малого Пса) | 32° | 196° (юг) |
Регул (α Льва) | 37° | 150° (юго-восток) |
Ригель (β Ориона) | 10° | 230° (юго-запад) |
Сириус (α Большого Пса) | 8° | 206° (юго-запад) |
Спика (α Девы) | ниже горизонта | |
Хамаль (α Овна) | 18° | 287° (запад) |
© Сергей Солдатов, идея, тексты, дизайн, 2000-2023 © Наталья Солдатова, художественное оформление, ведение проекта, 2008-2023 © Валерий Солдатов, программирование, 2000-2023 |