![]() |
Народная энциклопедия городов и регионов России«Мой Город»Города · Регионы · Федеральные округа · Статистика |
![]() |
планета | восход | кульминация | заход |
---|---|---|---|
Солнце | 06:19 | 12:28 | 18:35 |
Меркурий | 04:29 | 11:23 | 18:17 |
Венера | 02:32 | 09:47 | 17:03 |
Марс | 08:07 | 13:34 | 18:59 |
Юпитер | 19:41 | 03:25 | 11:04 |
Сатурн | 18:03 | 22:48 | 03:37 |
Уран | 19:47 | 03:55 | 11:58 |
Нептун | 18:30 | 00:21 | 06:08 |
звезда, планета или Луна | высота | азимут |
---|---|---|
Солнце | 29° | 146° (юго-восток) |
Меркурий | 40° | 163° (юг) |
Венера | 44° | 195° (юг) |
Марс | 17° | 132° (юго-восток) |
Юпитер | 4° | 292° (запад) |
Сатурн | ниже горизонта | |
Луна | ниже горизонта | |
Адара (ε Большого Пса) | ниже горизонта | |
Алиот (ε Большой Медведицы) | 66° | 73° (восток) |
Альдебаран (α Тельца) | 19° | 272° (запад) |
Альнилам (ε Ориона) | 12° | 249° (запад) |
Альнитак (ζ Ориона) | 12° | 247° (юго-запад) |
Альтаир (α Орла) | ниже горизонта | |
Альфард (α Гидры) | 24° | 189° (юг) |
Альхена (γ Близнецов) | 35° | 244° (юго-запад) |
Антарес (α Скорпиона) | ниже горизонта | |
Арктур (α Волопаса) | 30° | 101° (восток) |
Беллатрикс (γ Ориона) | 17° | 255° (запад) |
Бенетнаш (η Большой Медведицы) | 56° | 78° (восток) |
Бетельгейзе (α Ориона) | 22° | 249° (запад) |
Вега (α Лиры) | 15° | 38° (северо-восток) |
Везен (δ Большого Пса) | ниже горизонта | |
Денеб (α Лебедя) | 13° | 14° (север) |
Дубхе (α Большой Медведицы) | 80° | 52° (северо-восток) |
Капелла (α Возничего) | 47° | 287° (запад) |
Кастор (α Близнецов) | 55° | 241° (юго-запад) |
Мирфак (α Персея) | 36° | 308° (северо-запад) |
Мирцам (β Большого Пса) | 3° | 230° (юго-запад) |
Нат (β Тельца) | 35° | 269° (запад) |
Поллукс (β Близнецов) | 53° | 234° (юго-запад) |
Полярная звезда (α Малой Медведицы) | 56° | 359° (север) |
Процион (α Малого Пса) | 32° | 222° (юго-запад) |
Регул (α Льва) | 45° | 177° (юг) |
Ригель (β Ориона) | 3° | 250° (запад) |
Сириус (α Большого Пса) | 6° | 226° (юго-запад) |
Спика (α Девы) | 10° | 129° (юго-восток) |
Фомальгаут (α Южной Рыбы) | ниже горизонта | |
Хамаль (α Овна) | 6° | 306° (северо-запад) |
© Сергей Солдатов, идея, тексты, дизайн, 2000-2023 © Наталья Солдатова, художественное оформление, ведение проекта, 2008-2023 © Валерий Солдатов, программирование, 2000-2023 |