![]() |
Народная энциклопедия городов и регионов России«Мой Город»Города · Регионы · Федеральные округа · Статистика |
![]() |
Анадырь(Чукотский автономный округ)Код ОКАТО: 77401 Основан: 1889 Поселок городского типа с: 1934 Город с: 1965 Город окружного подчинения Центр: Чукотский автономный округ Центр: Анадырский р-н
Отклонение от московского времени, часы: 9 Географическая широта: 64°44' Географическая долгота: 177°31' Высота над уровнем моря, метров: 20 Время восхода и захода Солнца и Луны в городе Анадырь Карта
Анадырь: фото из космоса (Google Maps) Анадырь: фото из космоса (Microsoft Virtual Earth)
Краткая характеристикаРасположен на берегу Анадырского залива Берингова моря (порт), в зоне многолетнемёрзлых пород. Климат морской, суровый. Средние температуры января около -20, июля +9 +10. Осадков 500 мм в год. Морское сообщение с Владивостоком, Магаданом, Петропавловском-Камчатским. Территория (кв. км): 21
|
Показатель | 1990 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 |
Демография | |||||
Число родившихся, на 1000 населения | 13.5 | 11 | 11.4 | 13.8 | 16.5 |
Число умерших, на 1000 населения | 3.6 | 5.9 | 9.4 | 9.5 | 8.1 |
Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | 9.9 | 5.1 | 2 | 4.3 | 8.4 |
Уровень жизни населения и социальная сфера | |||||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 0.646 | 4967 | 9073 | 23812 | 32489 |
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 23.3 | 22.9 | 24.2 | 25.3 | |
Число дошкольных учреждений, шт. | 5 | 4 | 4 | 4 | |
Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 0.549 | 0.500 | 0.557 | 0.582 | |
Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (на конец года), в процентах от численности детей соответствующего возраста, % | 77 | 66 | |||
Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Численность врачей, чел. | 106 | 140 | 164 | 163 | |
Численность среднего медицинского персонала, чел. | 192 | 224 | 235 | 245 | |
Число больничных учреждений, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Число больничных коек, тыс. шт. | 0.350 | 0.350 | 0.316 | 0.317 | |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 7 | 7 | 4 | 4 | |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 0.286 | 0.442 | 0.383 | 0.382 | |
Число зарегистрированных преступлений, шт. | 345 | 264 | 180 | 193 | |
Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 195 | 154 | 111 | 120 | |
Экономика, промышленность | |||||
Число предприятий и организаций (на конец года), шт. | 572 | 964 | 1154 | 1251 | |
Число действующих предприятий по виду деятельности добыча полезных ископаемых (на конец года), шт. | 1 | ||||
Число действующих предприятий по виду деятельности обрабатывающие производства (на конец года), шт. | 2 | ||||
Число действующих предприятий по виду деятельности производство и распределение электроэнергии, газа и воды (на конец года), шт. | 1 | ||||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду добыча полезных ископаемых (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 115.2 | ||||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду обрабатывающие производства (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 296 | ||||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду производство и распределение электроэнергии, газа и воды (в факт. действовавших ценах), млн. руб. | 1054.1 | ||||
Строительство | |||||
Объём работ выполненных по виду деятельности "Строительство" (до 2004 - объём работ, выполненных по договорам строительного подряда), млн. руб. | 13.5 | 515 | 1.933 | 107.2 | |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0.03 |
Ввод в действие общеобразовательных учреждений, мест | 0 | 0 | |||
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Транспорт | |||||
Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт. | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел. | 150 | 60.7 | 31.7 | 36.3 | 0.06 |
Связь | |||||
Число телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 4.8 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 5.5 |
Число квартирных телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 2 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.6 |
Число таксофонов городской телефонной сети (включая универсальные), шт. | 20 | 16 | |||
Торговля и услуги населению | |||||
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 104.5 | 187.8 | 949.2 | 1233.3 | |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 8863 | 15647 | 87082.6 | 111691 | |
Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году | 134.8 | 126.3 | |||
Индекс физического объема оборота общественного питания, % к предыдущему году | 101.2 | 90.1 | |||
Число магазинов, павильонов (на конец года), шт. | 14 | 13 | |||
Торговая площадь магазинов, павильонов (на конец года), кв.м | 2622.7 | 2808.2 | |||
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 66.2 | 136.2 | 528.3 | 800.3 | |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 5587 | 12049 | 48467.9 | 72481 | |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 2.1 | 1.9 | 5.9 | 8.9 | |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 181 | 167 | 541.3 | 812 | |
Инвестиции | |||||
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 1.9 | 1532.8 | 8320.1 | 6760.8 | |
Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счет бюджетных средств, в общем объёме инвестиций, % | 63.2 | 42.6 | 35.7 | 39.3 |
Источники данных:
Рыбозавод.
В окрестностях: добыча золота, угля. Оленеводство рыболовство.
Мерзлотная лаборатория Северо-Восточного комплексного НИИ РАН.
Краеведческий музей.
Город расположен на крутом берегу Анадырского лимана. Улицы застроены 2 и 4-этажными кирпичными и рублеными деревянными домами.
Численность населения по годам (тыс. жит) | |||||||
1939 | 3.3 | 1996 | 13.2 | 2008 | 11.8 | 2016 | 14.9 |
1959 | 5.9 | 2000 | 11.9 | 2010 | 11.8 | 2017 | 15.5 |
1970 | 7.7 | 2001 | 11.3 | 2011 | 13.0 | 2018 | 15.6 |
1973 | 9 | 2003 | 11.0 | 2012 | 13.5 | 2019 | 15.8 |
1979 | 12.2 | 2005 | 10.9 | 2013 | 13.7 | 2020 | 15.8 |
1989 | 17.1 | 2006 | 11.2 | 2014 | 14.0 | 2021 | 15.2 |
1992 | 16.5 | 2007 | 11.6 | 2015 | 14.3 |
© Сергей Солдатов, идея, тексты, дизайн, 2000-2021 © Наталья Солдатова, художественное оформление, ведение проекта, 2008-2021 © Валерий Солдатов, программирование, 2000-2021 |