|
Чувашская Республика
Центр: г. Чебоксары
Районы, их центры, численность населения на 1.01.2021, территория (тыс. кв. км), плотность населения (чел. на 1000 кв.км) |
Алатырский р-н | г. Алатырь | 13.5 | 1.937 | 7.0 |
Аликовский р-н | с. Аликово | 14.6 | 0.554 | 26.4 |
Батыревский р-н | с. Батырево | 32.4 | 0.944 | 34.3 |
Вурнарский р-н | п. Вурнары | 30.1 | 1.013 | 29.7 |
Ибресинский р-н | п. Ибреси | 22.4 | 1.201 | 18.7 |
Канашский р-н | г. Канаш | 33.5 | 0.981 | 34.1 |
Козловский р-н | г. Козловка | 17.7 | 0.517 | 34.2 |
Комсомольский р-н | с. Комсомольское | 23.9 | 0.630 | 37.9 |
Красноармейский р-н | с. Красноармейское | 13.6 | 0.456 | 29.8 |
Красночетайский р-н | с. Красные Четаи | 12.8 | 0.692 | 18.5 |
Мариинско-Посадский р-н | г. Мариинский Посад | 20.9 | 0.686 | 30.5 |
Моргаушский р-н | с. Моргауши | 31.4 | 0.845 | 37.2 |
Порецкий р-н | с. Порецкое | 11.4 | 1.117 | 10.2 |
Урмарский р-н | п. Урмары | 21.3 | 0.598 | 35.6 |
Цивильский р-н | г. Цивильск | 34.5 | 0.791 | 43.6 |
Чебоксарский р-н | п. Кугеси | 62.3 | 1.179 | 52.8 |
Шемуршинский р-н | с. Шемурша | 11.4 | 0.799 | 14.3 |
Шумерлинский р-н | г. Шумерля | 8.0 | 1.047 | 7.6 |
Ядринский р-н | г. Ядрин | 23.6 | 0.901 | 26.2 |
Яльчикский р-н | с. Яльчики | 15.4 | 0.567 | 27.2 |
Янтиковский р-н | с. Янтиково | 13.4 | 0.525 | 25.5 |
Площадь территории (тыс. кв. км)
Площадь районов региона РФ (тыс. кв. км) |
Алатырский р-н | 1.937 | Цивильский р-н | 0.791 |
Ибресинский р-н | 1.201 | Красночетайский р-н | 0.692 |
Чебоксарский р-н | 1.179 | Мариинско-Посадский р-н | 0.686 |
Порецкий р-н | 1.117 | Комсомольский р-н | 0.630 |
Шумерлинский р-н | 1.047 | Урмарский р-н | 0.598 |
Вурнарский р-н | 1.013 | Яльчикский р-н | 0.567 |
Канашский р-н | 0.981 | Аликовский р-н | 0.554 |
Батыревский р-н | 0.944 | Янтиковский р-н | 0.525 |
Ядринский р-н | 0.901 | Козловский р-н | 0.517 |
Моргаушский р-н | 0.845 | Красноармейский р-н | 0.456 |
Шемуршинский р-н | 0.799 | Итого: | 17.98 |
Чувашская Республика: площадь территории 18.3 тыс. кв. км.
Суммарная площадь территории муниципальных образований составляет 18.353 тыс. кв.км. Площадь территории взята из разных источников, данная информация приведена в качестве справочной и нуждается в проверке.
|
|