|
Народная энциклопедия городов и регионов России«Мой Город»Города · Регионы · Федеральные округа · Статистика |
|
Усть-Илимск(Иркутская область)Код ОКАТО: 25438 Основан: 1966 Поселок городского типа с: 1967 Город с: 1973 Город областного подчинения Центр: Усть-Илимский р-н
Отклонение от московского времени, часы: 5 Географическая широта: 58°00' Географическая долгота: 102°40' Высота над уровнем моря, метров: 300 Время восхода и захода Солнца и Луны в городе Усть-Илимск Карта
Усть-Илимск: фото из космоса (Google Maps) Усть-Илимск: фото из космоса (Microsoft Virtual Earth)
Краткая характеристикаРасположен на востоке Приангарского плато, в 700 км к северу от Иркутска. Пристань на р. Анагара. В 18 км от ж.д. станции. Территория (кв. км): 227
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | 1999 | 2001 | 2003 |
| Демография | |||
| Число родившихся, на 1000 населения | 9 | 10.4 | |
| Число умерших, на 1000 населения | 7.8 | 9.6 | |
| Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | 1.2 | 0.8 | |
| Уровень жизни населения и социальная сфера | |||
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 2716 | 5274 | |
| Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 17.7 | 17.8 | |
| Число дошкольных учреждений, шт. | 25 | 24 | |
| Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 4.1 | 4.2 | |
| Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 18 | 18 | |
| Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 17.8 | 15.7 | |
| Численность врачей, чел. | 368 | 359 | |
| Численность среднего медицинского персонала, чел. | 1126 | 1159 | |
| Число больничных учреждений, шт. | 4 | 4 | |
| Число больничных коек, тыс. шт. | 1.1 | 1.1 | |
| Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 7 | 8 | |
| Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 2.8 | 2.7 | |
| Число зарегистрированных преступлений, шт. | 3026 | 2379 | |
| Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 1091 | 1239 | |
| Экономика, промышленность | |||
| Число предприятий и организаций (на конец года), шт. | 1859 | 2045 | |
| Строительство | |||
| Объём работ выполненных по виду деятельности "Строительство" (до 2004 - объём работ, выполненных по договорам строительного подряда), млн. руб. | 93.1 | 84.9 | |
| Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади | 4.3 | 5.2 | |
| Ввод в действие жилых домов, квартир | 29 | 67 | |
| Транспорт | |||
| Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт. | 8 | 8 | |
| Протяженность эксплуатационных трамвайных путей (на конец года), км | 19.1 | 19.1 | |
| Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел. | 10.2 | 9.7 | |
| Число перевезенных за год пассажиров трамваями, млн. чел. | 3.9 | 3.8 | |
| Связь | |||
| Число квартирных телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 23.3 | 24.5 | |
| Торговля и услуги населению | |||
| Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 1181.2 | 1761.4 | |
| Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 11112 | 16696 | |
| Оборот общественного питания (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 105.2 | 149.7 | |
| Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 277.8 | 405.2 | |
| Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 2636 | 3837 | |
| Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 18.8 | 25 | |
| Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 178 | 237 | |
| Инвестиции | |||
| Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 435.8 | 329.7 | |
| Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счет бюджетных средств, в общем объёме инвестиций, % | 7.1 | 9.4 | |
Источники данных:
Объединение "Илимсклес". Лесопромышленный комплекс. Производство стройматериалов.
| Численность населения по годам (тыс. жит) | |||||||
| 1970 | 21.3 | 1989 | 109.3 | 2001 | 105.5 | 2008 | 98.0 |
| 1976 | 46 | 1992 | 113.5 | 2003 | 100.6 | 2010 | 96.3 |
| 1979 | 68.6 | 1996 | 109.4 | 2005 | 99.8 | ||
| 1982 | 87 | 1998 | 107.2 | 2006 | 99.3 | ||
| 1986 | 101 | 2000 | 105.2 | 2007 | 98.6 | ||
|
© Сергей Солдатов, идея, тексты, дизайн, 2000-2012 © Наталья Солдатова, художественное оформление, ведение проекта, 2008-2012 © Валерий Солдатов, программирование, 2000-2012 |