![]() |
Народная энциклопедия городов и регионов России«Мой Город»Города · Регионы · Федеральные округа · Статистика |
![]() |
Надым(Ямало-Ненецкий автономный округ)Код ОКАТО: 71174 Основан: Город с: 1972 Город районного подчинения (Надымский р-н Ямало-Ненецкого автономного округа) Центр: Надымский р-н
Отклонение от московского времени, часы: 2 Географическая широта: 65°32' Географическая долгота: 72°31' Высота над уровнем моря, метров: 6 Время восхода и захода Солнца и Луны в городе Надым Карта
Надым: фото из космоса (Google Maps) Надым: фото из космоса (Microsoft Virtual Earth)
Краткая характеристикаРасположен на севере Западной Сибири, на реке Надым, в 563 км к юго-востоку от Салехарда, в 1225 км к северу от Тюмени. Территория (кв. км): 307
|
Показатель | 2001 |
Демография | |
Число родившихся, на 1000 населения | 10.7 |
Число умерших, на 1000 населения | 5.5 |
Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | 5.2 |
Уровень жизни населения и социальная сфера | |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 13654 |
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 21.4 |
Число дошкольных учреждений, шт. | 11 |
Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 2.1 |
Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 10 |
Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 8.3 |
Численность врачей, чел. | 351 |
Численность среднего медицинского персонала, чел. | 950 |
Число больничных учреждений, шт. | 7 |
Число больничных коек, тыс. шт. | 0.8 |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 19 |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 2.4 |
Число зарегистрированных преступлений, шт. | 1073 |
Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 836 |
Экономика, промышленность | |
Число предприятий и организаций (на конец года), шт. | 1120 |
Строительство | |
Объём работ выполненных по виду деятельности "Строительство" (до 2004 - объём работ, выполненных по договорам строительного подряда), млн. руб. | 18600.1 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади | 0 |
Ввод в действие жилых домов, квартир | 0 |
Ввод в действие дошкольных учреждений, мест | 0 |
Ввод в действие общеобразовательных учреждений, мест | 0 |
Ввод в действие больничных учреждений, коек | 0 |
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | 0 |
Транспорт | |
Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт. | 6 |
Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел. | 4.9 |
Связь | |
Число квартирных телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 16.2 |
Торговля и услуги населению | |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 2018 |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 45557 |
Оборот общественного питания (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 132 |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 452.1 |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 10205 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 19.7 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 445 |
Инвестиции | |
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 473.7 |
Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счет бюджетных средств, в общем объёме инвестиций, % | 44.6 |
Источники данных:
Добыча природного газа (месторождение Медвежье).
Комбинат крупнопанельного домостроения.
Надым - начало системы газопроводов Север Тюменской области - Урал - Поволжье - Центр.
Численность населения по годам (тыс. жит) | |||||||
1979 | 26.1 | 2001 | 44.4 | 2010 | 46.9 | 2016 | 44.9 |
1989 | 52.6 | 2003 | 45.9 | 2011 | 46.6 | 2017 | 44.7 |
1992 | 51.1 | 2005 | 49.2 | 2012 | 47.4 | 2018 | 44.6 |
1996 | 47.8 | 2006 | 48.8 | 2013 | 46.8 | 2019 | 44.7 |
1998 | 47.2 | 2007 | 48.5 | 2014 | 45.8 | 2020 | 44.8 |
2000 | 44.9 | 2008 | 48.2 | 2015 | 45.8 | 2021 | 45.6 |
© Сергей Солдатов, идея, тексты, дизайн, 2000-2021 © Наталья Солдатова, художественное оформление, ведение проекта, 2008-2021 © Валерий Солдатов, программирование, 2000-2021 |