![]() |
Народная энциклопедия городов и регионов России«Мой Город»Города · Регионы · Федеральные округа · Статистика |
![]() |
Нарткала(Кабардино-Балкарская Республика)Код ОКАТО: 83240501 Основан: 1913 Поселок городского типа с: 1938 Город с: 1955 Город районного подчинения (Урванский р-н Кабардино-Балкарской Республики) Центр: Урванский р-н
Отклонение от московского времени, часы: 0 Географическая широта: 43°33' Географическая долгота: 43°51' Высота над уровнем моря, метров: 290 Время восхода и захода Солнца и Луны в городе Нарткала Нарткала: фото из космоса (Google Maps) Нарткала: фото из космоса (Microsoft Virtual Earth)
Краткая характеристикаГород Нарткала расположен близ северных предгорий Большого Кавказа, в междуречье Черека и Урвани, в 25 км к северо-востоку от Нальчика. Ж.д. станция Докшукино. В 50 км от Нарткалы - турбаза "Ташлы-Тала". Территория (кв. км): 9
|
Показатель | 2001 |
Демография | |
Число родившихся, на 1000 населения | 10.5 |
Число умерших, на 1000 населения | 11.1 |
Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | -0.6 |
Уровень жизни населения и социальная сфера | |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 1703 |
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 15.2 |
Число дошкольных учреждений, шт. | 11 |
Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 1.4 |
Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 6 |
Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 5.5 |
Численность врачей, чел. | 167 |
Численность среднего медицинского персонала, чел. | 511 |
Число больничных учреждений, шт. | 1 |
Число больничных коек, тыс. шт. | 0.5 |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 2 |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 0.3 |
Число зарегистрированных преступлений, шт. | 678 |
Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 427 |
Экономика, промышленность | |
Число предприятий и организаций (на конец года), шт. | 312 |
Строительство | |
Объём работ выполненных по виду деятельности "Строительство" (до 2004 - объём работ, выполненных по договорам строительного подряда), млн. руб. | 83.3 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади | 4.7 |
Ввод в действие жилых домов, квартир | 29 |
Ввод в действие дошкольных учреждений, мест | 0 |
Ввод в действие общеобразовательных учреждений, мест | 0 |
Ввод в действие больничных учреждений, коек | 0 |
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | 0 |
Транспорт | |
Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт. | 2 |
Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел. | 0.8 |
Связь | |
Число квартирных телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 4.1 |
Торговля и услуги населению | |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 390.9 |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 13433 |
Оборот общественного питания (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 0.7 |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 39.7 |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 1365 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 0.6 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 21 |
Инвестиции | |
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 83.4 |
Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счет бюджетных средств, в общем объёме инвестиций, % | 16.3 |
Источники данных:
Химический комбинат (производство спирта, солода, кормовых дрожжей). Заводы: "Телеавтоматика", шиноремонтный. Предприятия пищевой промышленности: винзавод, консервный завод и молокозавод.
В Урванском районе выращивают кукурузу, пшеницу, овощи, фрукты. Разводят крупный рогатый скот, овец, птицу, лошадей.
Численность населения по годам (тыс. жит) | |||||||
1939 | 5.4 | 1998 | 28.8 | 2008 | 33.4 | 2016 | 30.5 |
1959 | 13.1 | 2000 | 29.0 | 2010 | 33.4 | 2017 | 30.6 |
1970 | 19.0 | 2001 | 29.1 | 2011 | 31.7 | 2018 | 30.7 |
1979 | 23.4 | 2003 | 33.8 | 2012 | 31.3 | 2019 | 30.8 |
1989 | 28.2 | 2005 | 33.8 | 2013 | 31.0 | 2020 | 30.6 |
1992 | 28.8 | 2006 | 33.6 | 2014 | 30.5 | 2021 | 30.5 |
1996 | 28.7 | 2007 | 33.5 | 2015 | 30.5 |
© Сергей Солдатов, идея, тексты, дизайн, 2000-2021 © Наталья Солдатова, художественное оформление, ведение проекта, 2008-2021 © Валерий Солдатов, программирование, 2000-2021 |