|
Камчатский край Камчатский край. Смотри подробную информацию в справочнике-каталоге 'Вся Россия' на сайте 'Территориальное устройство России'
Центр: г. Петропавловск-Камчатский
Районы, их центры, численность населения на 1.01.2017, территория (тыс. кв. км), плотность населения (чел. на 1000 кв.км) |
Алеутский р-н | с. Никольское | 0.7 | 1.507 | 0.5 |
Быстринский р-н | с. Эссо | 2.4 | 23.377 | 0.1 |
Елизовский р-н | г. Елизово | 63.6 | 40.996 | 1.6 |
Карагинский р-н | п. Оссора | 3.7 | 40.641 | 0.1 |
Мильковский р-н | с. Мильково | 9.6 | 22.590 | 0.4 |
Олюторский р-н | с. Тиличики | 3.9 | 72.352 | 0.1 |
Пенжинский р-н | с. Каменское | 2.1 | 116.086 | 0.0 |
Соболевский р-н | с. Соболево | 2.5 | 21.076 | 0.1 |
Тигильский р-н | с. Тигиль | 3.7 | 63.484 | 0.1 |
Усть-Большерецкий р-н | с. Усть-Большерецк | 7.4 | 20.626 | 0.4 |
Усть-Камчатский р-н | п. Усть-Камчатск | 9.8 | 40.837 | 0.2 |
Посёлки городского типа, численность населения на 1.01.2017 |
Вулканный | 1.5 | Палана | 2.9 | | |
Площадь территории (тыс. кв. км)
Площадь районов региона РФ (тыс. кв. км) |
Пенжинский р-н | 116.086 | Быстринский р-н | 23.377 |
Олюторский р-н | 72.352 | Мильковский р-н | 22.590 |
Тигильский р-н | 63.484 | Соболевский р-н | 21.076 |
Елизовский р-н | 40.996 | Усть-Большерецкий р-н | 20.626 |
Усть-Камчатский р-н | 40.837 | Алеутский р-н | 1.507 |
Карагинский р-н | 40.641 | Итого: | 463.572 |
Площадь ПГТ регионального подчинения (тыс. кв. км) |
Палана | 0.039 | Итого: | .039 |
Камчатский край: площадь территории 464.3 тыс. кв. км.
Суммарная площадь территории муниципальных образований составляет 464.315 тыс. кв.км. Площадь территории взята из разных источников, данная информация приведена в качестве справочной и нуждается в проверке.
|
|