![]() |
Народная энциклопедия городов и регионов России«Мой Город»Города · Регионы · Федеральные округа · Статистика |
![]() |
Белово(Кемеровская область)Код ОКАТО: 32407 Основан: 1726 Поселок городского типа с: 1931 Город с: 1938 Город областного подчинения
Отклонение от московского времени, часы: 4 Географическая широта: 54°25' Географическая долгота: 86°18' Высота над уровнем моря, метров: 200 Время восхода и захода Солнца и Луны в городе Белово Карта
Белово: фото из космоса (Google Maps) Белово: фото из космоса (Microsoft Virtual Earth)
Краткая характеристикаГород расположен в Кузнецкой котловине на р. Бачат, в 170 км к югу от Кемерово. Ж.д. станция. Территория (кв. км): 219
|
Показатель | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 |
Демография | ||||
Число родившихся, на 1000 населения | 8.1 | 9.9 | 11.3 | 11.7 |
Число умерших, на 1000 населения | 16.2 | 17.3 | 18.4 | 19.5 |
Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | -8.1 | -7.4 | -7.1 | -7.8 |
Уровень жизни населения и социальная сфера | ||||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 1933 | 3786 | 5890 | 9252 |
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 18.6 | 19.4 | 20.2 | 21 |
Число дошкольных учреждений, шт. | 47 | 46 | 46 | 46 |
Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.2 |
Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (на конец года), в процентах от численности детей соответствующего возраста, % | 57.4 | 59.6 | ||
Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 42 | 41 | 40 | 41 |
Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 25.2 | 23.4 | 20.3 | 18 |
Численность врачей, чел. | 595 | 551 | 542 | 534 |
Численность среднего медицинского персонала, чел. | 2003 | 1765 | 1771 | 1722 |
Число больничных учреждений, шт. | 11 | 12 | 12 | 12 |
Число больничных коек, тыс. шт. | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 20 | 31 | 29 | 36 |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 |
Число зарегистрированных преступлений, шт. | 2922 | 3126 | 2840 | 3210 |
Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 1907 | 2084 | 1965 | 1563 |
Экономика, промышленность | ||||
Число предприятий и организаций (на конец года), шт. | 1608 | 1883 | 1988 | 2141 |
Число действующих предприятий по виду деятельности добыча полезных ископаемых (на конец года), шт. | 24 | |||
Число действующих предприятий по виду деятельности обрабатывающие производства (на конец года), шт. | 91 | |||
Число действующих предприятий по виду деятельности производство и распределение электроэнергии, газа и воды (на конец года), шт. | 80 | |||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду добыча полезных ископаемых (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 12055 | |||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду обрабатывающие производства (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 1020.7 | |||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду производство и распределение электроэнергии, газа и воды (в факт. действовавших ценах), млн. руб. | 5264 | |||
Строительство | ||||
Объём работ выполненных по виду деятельности "Строительство" (до 2004 - объём работ, выполненных по договорам строительного подряда), млн. руб. | 201.3 | 381.6 | 518.4 | 1233.5 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади | 32.3 | 24.2 | 35.2 | 41.5 |
Ввод в действие жилых домов, квартир | 378 | 344 | 437 | 424 |
Ввод в действие дошкольных учреждений, мест | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ввод в действие общеобразовательных учреждений, мест | 0 | 0 | 1075 | 0 |
Ввод в действие больничных учреждений, коек | 0 | 47 | 0 | 0 |
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | 0 | 0 | 200 | 0 |
Транспорт | ||||
Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт. | 5 | 6 | 6 | 7 |
Число маршрутов трамваев, шт. | 0 | |||
Число маршрутов троллейбусов, шт. | 0 | 0 | ||
Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел. | 18.1 | 19 | 10.1 | 8.5 |
Число перевезенных за год пассажиров трамваями, млн. чел. | 0 | |||
Число перевезенных за год пассажиров троллейбусами, млн. чел. | 0 | |||
Связь | ||||
Число квартирных телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 13.1 | 14.5 | 16.1 | 21.4 |
Число таксофонов городской телефонной сети (включая универсальные), шт. | 52 | 52 | ||
Торговля и услуги населению | ||||
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 1279 | 2474 | 3400 | 5252 |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 7679 | 15177 | 21493 | 33906 |
Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году | 105.1 | 115 | ||
Оборот общественного питания (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 45.8 | 91.7 | 117.7 | 227.8 |
Индекс физического объема оборота общественного питания, % к предыдущему году | 101.3 | 127.2 | ||
Число магазинов, павильонов (на конец года), шт. | 61 | 102 | ||
Торговая площадь магазинов, павильонов (на конец года), кв.м | 3771 | 5078 | ||
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 314.2 | 529.9 | 852.8 | 1291.1 |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 1886 | 3251 | 5391 | 8335.1 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 56.3 | 98.8 | 137 | 192.5 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 338 | 605.9 | 866.2 | 1243 |
Инвестиции | ||||
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 752 | 1107 | 1322 | 3587.9 |
Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счет бюджетных средств, в общем объёме инвестиций, % | 6.3 | 9.4 | 7.5 | 4.2 |
Источники данных:
Численность населения по годам (тыс. жит) | |||||||
1931 | 11.9 | 1979 | 111.8 | 2003 | 82.4 | 2013 | 75.0 |
1939 | 43.3 | 1982 | 114 | 2005 | 79.3 | 2014 | 74.3 |
1959 | 106.9 | 1986 | 117 | 2006 | 77.9 | 2015 | 74.0 |
1962 | 118 | 1989 | 93.1 | 2007 | 76.7 | 2016 | 73.4 |
1967 | 116 | 1992 | 92.3 | 2008 | 75.8 | 2017 | 72.8 |
1970 | 108.2 | 1998 | 83.7 | 2010 | 74.0 | 2018 | 72.5 |
1973 | 109 | 2000 | 80.2 | 2011 | 76.8 | ||
1976 | 110 | 2001 | 78.3 | 2012 | 75.5 |
© Сергей Солдатов, идея, тексты, дизайн, 2000-2019 © Наталья Солдатова, художественное оформление, ведение проекта, 2008-2019 © Валерий Солдатов, программирование, 2000-2019 |