![]() |
Народная энциклопедия городов и регионов России«Мой Город»Города · Регионы · Федеральные округа · Статистика |
![]() |
Кирово-Чепецк(Кировская область)Код ОКАТО: 33407 Основан: 1935 Поселок городского типа с: 1942 Город с: 1955 Город областного подчинения Центр: Кирово-Чепецкий р-н
Отклонение от московского времени, часы: 0 Географическая широта: 58°33' Географическая долгота: 50°02' Высота над уровнем моря, метров: 140 Время восхода и захода Солнца и Луны в городе Кирово-Чепецк Кирово-Чепецк: фото из космоса (Google Maps) Кирово-Чепецк: фото из космоса (Microsoft Virtual Earth)
Краткая характеристикаРасположен в Приуралье, при впадении р. Чепца в Вятку, в 40 км к юго-востоку от Кирова. Ж.д. станция Чепецкая. Территория (кв. км): 53
|
Показатель | 2001 |
Демография | |
Число родившихся, на 1000 населения | 7.3 |
Число умерших, на 1000 населения | 13.9 |
Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | -6.6 |
Уровень жизни населения и социальная сфера | |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 2443 |
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 19.5 |
Число дошкольных учреждений, шт. | 22 |
Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 3.5 |
Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 14 |
Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 12.3 |
Численность врачей, чел. | 356 |
Численность среднего медицинского персонала, чел. | 835 |
Число больничных учреждений, шт. | 2 |
Число больничных коек, тыс. шт. | 0.97 |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 2 |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 1.6 |
Число зарегистрированных преступлений, шт. | 1598 |
Экономика, промышленность | |
Число предприятий и организаций (на конец года), шт. | 1987 |
Строительство | |
Объём работ выполненных по виду деятельности "Строительство" (до 2004 - объём работ, выполненных по договорам строительного подряда), млн. руб. | 113 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади | 8.4 |
Ввод в действие жилых домов, квартир | 0 |
Ввод в действие дошкольных учреждений, мест | 0 |
Ввод в действие общеобразовательных учреждений, мест | 0 |
Ввод в действие больничных учреждений, коек | 100 |
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | 0 |
Транспорт | |
Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт. | 10 |
Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел. | 30.2 |
Торговля и услуги населению | |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 945.9 |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 10533 |
Оборот общественного питания (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 112.5 |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 332.7 |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 3705.3 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 54.1 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 603 |
Инвестиции | |
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 380.8 |
Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счет бюджетных средств, в общем объёме инвестиций, % | 7.1 |
Источники данных:
Градообразующее предприятие - Кирово-Чепецкий химический комбинат.
Заводы: металлообрабатывающий, железобетонных изделий. Фабрики: швейная. Предприятия пищевой промышленности. Изготовление мебели.
ТЭЦ.
Город покрыт сеткой прямых и широких улиц. Застроен преимущественно жилыми домами в 4-5 и 9 этажей.
Численность населения по годам (тыс. жит) | |||||||
1959 | 28.7 | 1989 | 92.4 | 2006 | 87.2 | 2015 | 75.0 |
1967 | 43 | 1992 | 100 | 2007 | 86.0 | 2016 | 74.1 |
1970 | 51.0 | 1996 | 93.6 | 2008 | 84.9 | 2017 | 73.3 |
1973 | 56 | 1998 | 92.4 | 2010 | 83.0 | 2018 | 72.1 |
1976 | 65 | 2000 | 91.1 | 2011 | 80.9 | 2019 | 70.7 |
1979 | 71.5 | 2001 | 90.2 | 2012 | 78.6 | 2020 | 69.8 |
1982 | 78 | 2003 | 90.3 | 2013 | 77.2 | 2021 | 68.6 |
1986 | 87 | 2005 | 88.3 | 2014 | 76.0 |
© Сергей Солдатов, идея, тексты, дизайн, 2000-2021 © Наталья Солдатова, художественное оформление, ведение проекта, 2008-2021 © Валерий Солдатов, программирование, 2000-2021 |