| |
Краснодарский край Краснодарский край. Смотри подробную информацию в справочнике-каталоге 'Вся Россия' на сайте 'Территориальное устройство России'
Центр: г. Краснодар
Районы, их центры, численность населения на 1.01.2010, территория (тыс. кв. км), плотность населения (чел. на 1000 кв.км) |
| Абинский р-н | г. Абинск | 91.0 | 1.624 | 56.0 |
| Анапский р-н | г. Анапа | 74.7 | (...) | (...) |
| Апшеронский р-н | г. Апшеронск | 97.4 | 2.443 | 39.9 |
| Белоглинский р-н | с. Белая Глина | 32.6 | 1.494 | 21.8 |
| Белореченский р-н | г. Белореченск | 44.7 | 1.327 | 33.7 |
| Брюховецкий р-н | ст-ца Брюховецкая | 52.8 | 1.376 | 38.4 |
| Выселковский р-н | ст-ца Выселки | 60.8 | 1.731 | 35.1 |
| Гулькевичский р-н | г. Гулькевичи | 100.8 | 1.394 | 72.3 |
| Динской р-н | ст-ца Динская | 126.9 | 1.352 | 93.9 |
| Ейский р-н | г. Ейск | 44.2 | 2.120 | 20.8 |
| Кавказский р-н | ст-ца Кавказская | 43.1 | 1.227 | 35.1 |
| Калининский р-н | ст-ца Калининская | 50.8 | 1.500 | 33.9 |
| Каневской р-н | ст-ца Каневская | 103.6 | 2.486 | 41.7 |
| Кореновский р-н | г. Кореновск | 86.7 | 1.426 | 60.8 |
| Красноармейский р-н | ст-ца Полтавская | 105.5 | 1.898 | 55.6 |
| Крыловский р-н | ст-ца Крыловская | 37.3 | 1.363 | 27.4 |
| Крымский р-н | г. Крымск | 74.4 | 1.601 | 46.5 |
| Курганинский р-н | г. Курганинск | 105.2 | 1.345 | 78.2 |
| Кущёвский р-н | ст-ца Кущёвская | 70.7 | 2.372 | 29.8 |
| Лабинский р-н | г. Лабинск | 37.3 | 1.871 | 19.9 |
| Ленинградский р-н | ст-ца Ленинградская | 65.3 | 1.416 | 46.1 |
| Мостовский р-н | пгт Мостовской | 70.8 | 3.699 | 19.1 |
| Новокубанский р-н | г. Новокубанск | 86.6 | 1.801 | 48.1 |
| Новопокровский р-н | ст-ца Новопокровская | 44.8 | 2.156 | 20.8 |
| Отрадненский р-н | ст-ца Отрадная | 65.4 | 2.453 | 26.7 |
| Павловский р-н | ст-ца Павловская | 67.8 | 1.789 | 37.9 |
| Приморско-Ахтарский р-н | г. Приморско-Ахтарск | 59.3 | 2.503 | 23.7 |
| Северский р-н | ст-ца Северская | 110.3 | 2.122 | 52.0 |
| Славянский р-н | г. Славянск-на-Кубани | 66.8 | 2.199 | 30.4 |
| Староминский р-н | ст-ца Староминская | 41.3 | 1.060 | 39.0 |
| Тбилисский р-н | ст-ца Тбилисская | 48.3 | 0.992 | 48.7 |
| Темрюкский р-н | г. Темрюк | 117.0 | 1.956 | 59.8 |
| Тимашевский р-н | г. Тимашевск | 107.8 | 1.506 | 71.6 |
| Тихорецкий р-н | г. Тихорецк | 59.5 | 1.825 | 32.6 |
| Туапсинский р-н | г. Туапсе | 64.5 | 2.399 | 26.9 |
| Успенский р-н | с. Успенское | 41.5 | 1.130 | 36.7 |
| Усть-Лабинский р-н | г. Усть-Лабинск | 111.2 | 1.511 | 73.6 |
| Щербиновский р-н | ст-ца Старощербиновская | 37.6 | 1.377 | 27.3 |
| Посёлки городского типа, численность населения на 1.01.2010 |
| Афипский | 18.4 | Ильский | 23.2 | Нефтегорск | 5.0 |
| Ахтырский | 19.8 | Красная Поляна | 4.0 | Новомихайловский | 11.0 |
| Гирей | 6.6 | Красносельский | 7.8 | Псебай | 10.6 |
| Джубга | 5.4 | Мостовской | 25.5 | Черноморский | 8.1 |
Площадь территории (тыс. кв. км)
| Площадь районов региона РФ (тыс. кв. км) |
| Мостовский р-н | 3.699 | Усть-Лабинский р-н | 1.511 |
| Приморско-Ахтарский р-н | 2.503 | Тимашевский р-н | 1.506 |
| Каневской р-н | 2.486 | Калининский р-н | 1.500 |
| Отрадненский р-н | 2.453 | Белоглинский р-н | 1.494 |
| Апшеронский р-н | 2.443 | Кореновский р-н | 1.426 |
| Туапсинский р-н | 2.399 | Ленинградский р-н | 1.416 |
| Кущёвский р-н | 2.372 | Гулькевичский р-н | 1.394 |
| Славянский р-н | 2.199 | Щербиновский р-н | 1.377 |
| Новопокровский р-н | 2.156 | Брюховецкий р-н | 1.376 |
| Северский р-н | 2.122 | Крыловский р-н | 1.363 |
| Ейский р-н | 2.120 | Динской р-н | 1.352 |
| Темрюкский р-н | 1.956 | Курганинский р-н | 1.345 |
| Красноармейский р-н | 1.898 | Белореченский р-н | 1.327 |
| Лабинский р-н | 1.871 | Кавказский р-н | 1.227 |
| Тихорецкий р-н | 1.825 | Успенский р-н | 1.130 |
| Новокубанский р-н | 1.801 | Староминский р-н | 1.060 |
| Павловский р-н | 1.789 | Тбилисский р-н | 0.992 |
| Выселковский р-н | 1.731 | Анапский р-н | |
| Абинский р-н | 1.624 | Итого: | 65.844 |
| Крымский р-н | 1.601 | | |
Краснодарский край: площадь территории 75.5 тыс. кв. км.
Суммарная площадь территории муниципальных образований составляет 75.798 тыс. кв.км. Площадь территории взята из разных источников, данная информация приведена в качестве справочной и нуждается в проверке.
|
|