![]() |
Народная энциклопедия городов и регионов России«Мой Город»Города · Регионы · Федеральные округа · Статистика |
![]() |
Краснодар(Краснодарский край)Код ОКАТО: 03401 Основан: 1793 Город с: 1793 Город краевого подчинения Центр: Краснодарский край
Отклонение от московского времени, часы: 0 Географическая широта: 45°02' Географическая долгота: 38°59' Высота над уровнем моря, метров: 25 Время восхода и захода Солнца и Луны в городе Краснодар Карта
Краснодар: фото из космоса (Google Maps) Краснодар: фото из космоса (Microsoft Virtual Earth)
Краткая характеристикаРасположен на Кубано-Приазовской (Прикубанской) низменности, на правом берегу р. Кубань (порт), в 1539 км к югу-востоку от Москвы. Узел ж.д. линий и автомобильных дорог. Климат умеренно континентальный. Средние температуры января -5, июля +24. Осадков около 600 мм в год. Краснодар - промышленный, транспортный и культурный центр Кубани. Территория (кв. км): 841
|
Показатель | 1990 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 |
Демография | |||||
Число родившихся, на 1000 населения | 13.1 | 7.9 | 9 | 9.5 | 10 |
Число умерших, на 1000 населения | 11.3 | 13.1 | 13.9 | 13.4 | 13.2 |
Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | 1.8 | -5.2 | -4.9 | -3.9 | -3.2 |
Уровень жизни населения и социальная сфера | |||||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 0.33 | 1381 | 3247 | 5237 | 8215 |
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 15.3 | 17.9 | 19.2 | 20.2 | 21.7 |
Число дошкольных учреждений, шт. | 243 | 193 | 189 | 182 | 18.3 |
Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 39.8 | 24.8 | 24.5 | 24.8 | 26.8 |
Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (на конец года), в процентах от численности детей соответствующего возраста, % | 69.7 | 67.7 | |||
Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 92 | 126 | 131 | 127 | 128 |
Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 88.5 | 102.6 | 96 | 85.2 | 76.1 |
Численность врачей, чел. | 4556 | 5878 | 5802 | 5805 | 5718 |
Численность среднего медицинского персонала, чел. | 7221 | 7061 | 6912 | 7000 | 6420 |
Число больничных учреждений, шт. | 24 | 22 | 22 | 20 | 16 |
Число больничных коек, тыс. шт. | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 5.6 |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 59 | 62 | 55 | 60 | 53 |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 9.2 | 14.3 | 14.5 | 15.4 | 13.8 |
Число зарегистрированных преступлений, шт. | 9284 | 12050 | 11234 | 10116 | 12014 |
Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 4283 | 7920 | 8147 | 6085 | 5888 |
Экономика, промышленность | |||||
Число предприятий и организаций (на конец года), шт. | 30921 | 35146 | 21583 | 26480 | |
Число действующих предприятий по виду деятельности добыча полезных ископаемых (на конец года), шт. | 22 | ||||
Число действующих предприятий по виду деятельности обрабатывающие производства (на конец года), шт. | 513 | ||||
Число действующих предприятий по виду деятельности производство и распределение электроэнергии, газа и воды (на конец года), шт. | 124 | ||||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду добыча полезных ископаемых (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 7582.7 | ||||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду обрабатывающие производства (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 27204.2 | ||||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду производство и распределение электроэнергии, газа и воды (в факт. действовавших ценах), млн. руб. | 22537.8 | ||||
Строительство | |||||
Объём работ выполненных по виду деятельности "Строительство" (до 2004 - объём работ, выполненных по договорам строительного подряда), млн. руб. | 0.334 | 2186 | 2606 | 10872 | 12477 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади | 297.5 | 342.6 | 428.6 | 488.9 | 625.1 |
Ввод в действие жилых домов, квартир | 2585 | 3515 | 4461 | 6926 | |
Ввод в действие дошкольных учреждений, мест | 990 | 0 | 0 | ||
Ввод в действие общеобразовательных учреждений, мест | 1416 | 0 | 160 | ||
Ввод в действие больничных учреждений, коек | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | 1000 | 0 | 100 | 0 | 150 |
Транспорт | |||||
Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт. | 40 | 70 | 32 | 31 | 36 |
Число маршрутов трамваев, шт. | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 |
Протяженность эксплуатационных трамвайных путей (на конец года), км | 48.9 | 55.2 | 55.2 | ||
Число маршрутов троллейбусов, шт. | 14 | 11 | 12 | 15 | 17 |
Протяженность эксплуатационных троллейбусных линий (на конец года), км | 65.1 | 66.1 | 74 | ||
Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел. | 139 | 45.8 | 27.6 | 9.2 | 12.2 |
Число перевезенных за год пассажиров трамваями, млн. чел. | 164.9 | 360.4 | 303.3 | 201.3 | 91.6 |
Число перевезенных за год пассажиров троллейбусами, млн. чел. | 122.3 | 328.6 | 277.6 | 123.6 | 59.9 |
Связь | |||||
Число телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 111.9 | 165.4 | 190.5 | 224.7 | 245.9 |
Число квартирных телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 68.4 | 124.7 | 148.4 | 176.9 | 190 |
Число таксофонов городской телефонной сети (включая универсальные), шт. | 1748 | 1355 | |||
Торговля и услуги населению | |||||
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 15612 | 32697 | 55670 | 89314 | |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 20553 | 43347 | 70504 | 114237 | |
Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году | 115.1 | 119.4 | |||
Индекс физического объема оборота общественного питания, % к предыдущему году | 113.4 | 115.4 | |||
Число магазинов, павильонов (на конец года), шт. | 1375 | 2210 | |||
Торговая площадь магазинов, павильонов (на конец года), кв.м | 234942 | 744822.2 | |||
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 0.198 | 4551 | 10642 | 18883 | 30861.3 |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 0.3 | 5991 | 14109 | 23915 | 39473 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 0.056 | 528.5 | 936.5 | 1410.4 | 2654.9 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 0.093 | 697 | 1241.7 | 1786 | 3396 |
Инвестиции | |||||
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 0.278 | 3447 | 6639 | 24533 | 24858.8 |
Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счет бюджетных средств, в общем объёме инвестиций, % | 96.5 | 2.7 | 15.2 | 14.2 | 20 |
Источники данных:
Научно-исследовательские институты, ведущие исследования в области разведки нефтяных и газовых месторождений, добычи и переработки нефти и газа, а также технологий тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, пищевой промышленности.
Кубанский Государственный университет. Кубанский аграрный университет.
Медицинская академия. Институты: политехнический, Кубанский медицинский, искусства и культуры, физической культуры. Филиал Московского коммерческого университета.
Театры: драмы, оперетты, кукол.
Филармония. Цирк.
Историко-археологический музей-заповедник, художественный музей.
Краснодар вытянут на 10 км вдоль берега Кубани, на идеально ровной поверхности её надпойменных террас. С начала 19 в. сохранилась прямоугольная планировка улиц центральной части города. После Великой Отечественной войны заново отстроен и реконструирован. Много зелёных насаждений. Большая часть заводов и фабрик расположена в восточной части города, близ железной дороги, здесь же - рабочие посёлки с многоэтажной застройкой. В 1960-80-х гг. ряд предприятий построен в западных и северный промышленных зоных.
Большая часть городской территории занята садами и огородами.
Численность населения по годам (тыс. жит) | |||||||
1856 | 8.9 | 1962 | 354 | 1998 | 647.4 | 2013 | 784.0 |
1897 | 65.6 | 1967 | 407 | 2000 | 639.0 | 2014 | 805.7 |
1913 | 102.0 | 1970 | 464.1 | 2001 | 635.5 | 2015 | 829.7 |
1914 | 102.2 | 1973 | 505 | 2003 | 646.2 | 2016 | 853.8 |
1923 | 142.4 | 1976 | 535 | 2005 | 715.4 | 2017 | 881.5 |
1926 | 156.3 | 1979 | 560.4 | 2006 | 710.4 | 2018 | 899.5 |
1931 | 170.1 | 1982 | 588 | 2007 | 709.0 | 2019 | 918.1 |
1934 | 176.0 | 1986 | 615 | 2008 | 709.7 | 2020 | 932.6 |
1939 | 203.8 | 1989 | 620.5 | 2010 | 713.4 | 2021 | 948.8 |
1956 | 271 | 1992 | 634.5 | 2011 | 745.0 | ||
1959 | 313.1 | 1996 | 648.3 | 2012 | 763.9 |
© Сергей Солдатов, идея, тексты, дизайн, 2000-2021 © Наталья Солдатова, художественное оформление, ведение проекта, 2008-2021 © Валерий Солдатов, программирование, 2000-2021 |