|
Народная энциклопедия городов и регионов России«Мой Город»Города · Регионы · Федеральные округа · Статистика |
|
Курган(Курганская область)Код ОКАТО: 37401 Основан: 1662 Город с: 1782 Город областного подчинения Центр: Курганская область
Отклонение от московского времени, часы: 2 Географическая широта: 55°27' Географическая долгота: 65°20' Высота над уровнем моря, метров: 75 Время восхода и захода Солнца и Луны в городе Курган Карта
Курган: фото из космоса (Google Maps) Курган: фото из космоса (Microsoft Virtual Earth)
Краткая характеристикаРасположен на западе Ишимской равнины, на возвышенном левом берегу р. Тобол (бассейн Оби), в 1973 км к востоку от Москвы. Узел ж.д. линий. Климат резко континентальный. Средние температуры января -18, июля +19. Осадков 400 мм в год. Территория (кв. км): 393
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | 1990 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 |
| Демография | |||||
| Число родившихся, на 1000 населения | 13.7 | 8.4 | 9.2 | 10.5 | 10.5 |
| Число умерших, на 1000 населения | 8.7 | 12.4 | 14 | 15.4 | 15 |
| Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | 5 | -4 | -4.8 | -4.9 | -4.5 |
| Уровень жизни населения и социальная сфера | |||||
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 0.31 | 1339.3 | 2778.3 | 4777.7 | 7145 |
| Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 14.4 | 16.7 | 17.2 | 18.3 | 19.1 |
| Число дошкольных учреждений, шт. | 162 | 101 | 92 | 87 | 88 |
| Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 26.3 | 13.4 | 12.7 | 12.3 | 12.7 |
| Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (на конец года), в процентах от численности детей соответствующего возраста, % | 71.3 | 72.8 | |||
| Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 53 | 63 | 63 | 61 | 61 |
| Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 48.5 | 51.8 | 47 | 41.1 | 35.2 |
| Численность врачей, чел. | 1994 | 1727 | 1696 | 1722 | 1633 |
| Численность среднего медицинского персонала, чел. | 5061 | 5011 | 4982 | 5357 | 5152 |
| Число больничных учреждений, шт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Число больничных коек, тыс. шт. | 6.6 | 6.1 | 5.6 | 5.7 | 5.8 |
| Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 26 | 33 | 31 | 32 | 33 |
| Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 7.6 | 7.1 | 6.9 | 7 | 7 |
| Число зарегистрированных преступлений, шт. | 7573 | 17083 | 13576 | 10248 | 15209 |
| Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 5204 | 3822 | 3619 | 3950 | |
| Экономика, промышленность | |||||
| Число предприятий и организаций (на конец года), шт. | 6220 | 6662 | 7371 | 7833 | |
| Число действующих предприятий по виду деятельности добыча полезных ископаемых (на конец года), шт. | 1 | ||||
| Число действующих предприятий по виду деятельности обрабатывающие производства (на конец года), шт. | 234 | ||||
| Число действующих предприятий по виду деятельности производство и распределение электроэнергии, газа и воды (на конец года), шт. | 51 | ||||
| Объём отгруженных товаров собственного производства по виду добыча полезных ископаемых (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 1.4 | ||||
| Объём отгруженных товаров собственного производства по виду обрабатывающие производства (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 16330.8 | ||||
| Объём отгруженных товаров собственного производства по виду производство и распределение электроэнергии, газа и воды (в факт. действовавших ценах), млн. руб. | 6300 | ||||
| Строительство | |||||
| Объём работ выполненных по виду деятельности "Строительство" (до 2004 - объём работ, выполненных по договорам строительного подряда), млн. руб. | 0.229 | 581.9 | 924.4 | 1151.3 | 2329.5 |
| Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади | 177.8 | 51.1 | 37.3 | 46.6 | 56.4 |
| Ввод в действие жилых домов, квартир | 3253 | 831 | 588 | 695 | 848 |
| Ввод в действие дошкольных учреждений, мест | 470 | - | - | - | - |
| Ввод в действие общеобразовательных учреждений, мест | 1800 | - | - | - | - |
| Ввод в действие больничных учреждений, коек | 100 | - | - | - | - |
| Транспорт | |||||
| Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт. | 58 | 54 | 57 | 65 | |
| Число маршрутов троллейбусов, шт. | 8 | 9 | 10 | 10 | |
| Протяженность эксплуатационных троллейбусных линий (на конец года), км | 40.1 | 42.1 | 42.1 | ||
| Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел. | 146.5 | 206.4 | 164.8 | 123.4 | 57.8 |
| Число перевезенных за год пассажиров троллейбусами, млн. чел. | 20.6 | 61.1 | 65.6 | 55 | 25.1 |
| Связь | |||||
| Число телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 47.6 | 62.8 | 66.5 | 82.1 | 102 |
| Число квартирных телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 31.8 | 49.1 | 53.1 | 70.1 | 85.5 |
| Число таксофонов городской телефонной сети (включая универсальные), шт. | 846 | 733 | |||
| Торговля и услуги населению | |||||
| Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 1.4 | 4143.9 | 7177.6 | 11384.2 | 18672.4 |
| Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 4 | 11322 | 19977 | 33307 | 56219 |
| Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году | 114 | 113.9 | |||
| Индекс физического объема оборота общественного питания, % к предыдущему году | 109.6 | 100.6 | |||
| Число магазинов, павильонов (на конец года), шт. | 110 | 201 | |||
| Торговая площадь магазинов, павильонов (на конец года), кв.м | 12094.7 | 19282.9 | |||
| Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 0.089 | 1060.7 | 1832.9 | 2833.2 | 5272.5 |
| Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 0.2 | 2908 | 5101 | 8289 | 15875 |
| Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 0.025 | 276 | 312.5 | 256.3 | 460.2 |
| Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 0.1 | 756.8 | 868.9 | 749.8 | 1385 |
| Инвестиции | |||||
| Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 0.261 | 578.5 | 965.6 | 1731.1 | 2212.9 |
| Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счет бюджетных средств, в общем объёме инвестиций, % | 26.2 | 17.8 | 14.9 | 22.1 | |
Источники данных:
Научный центр восстановительной травматологии и ортопедии. Центр клапанной гастроэнтерологии.
Институты: машиностроительный, педагогический и сельскохозяйственный.
Театры: драматический, кукол.
Краеведческий музей, Дом-музей декабристов, отбывавших ссылку в Кургане в 1830-57 гг.; Музей поэта С.А. Васильева.
Современная застройка города ведётся с сохранением плана регулярной застройки, составленного в 1796 г. Одноэтажные и двухэтажные дома заменяются на 3-5 этажные, в новых микрорайнонах строятся 9-этажные здания.
| Численность населения по годам (тыс. жит) | |||||||
| 1856 | 2.9 | 1962 | 173 | 1986 | 348 | 2003 | 345.5 |
| 1897 | 10.3 | 1967 | 215 | 1989 | 355.5 | 2005 | 334.3 |
| 1926 | 28 | 1970 | 243.9 | 1992 | 365.1 | 2006 | 330.0 |
| 1931 | 35.7 | 1973 | 271 | 1996 | 362.7 | 2007 | 326.4 |
| 1939 | 53.3 | 1976 | 293 | 1998 | 368.3 | 2008 | 324.1 |
| 1956 | 106 | 1979 | 309.9 | 2000 | 364.7 | 2010 | 322.4 |
| 1959 | 145.7 | 1982 | 328 | 2001 | 361.5 | ||
|
© Сергей Солдатов, идея, тексты, дизайн, 2000-2012 © Наталья Солдатова, художественное оформление, ведение проекта, 2008-2012 © Валерий Солдатов, программирование, 2000-2012 |