| |
Московская область Московская область. Смотри подробную информацию в справочнике-каталоге 'Вся Россия' на сайте 'Территориальное устройство России'
Центр: г. Москва
Районы, их центры, численность населения на 1.01.2010, территория (тыс. кв. км), плотность населения (чел. на 1000 кв.км) |
| Балашихинский р-н | г. Балашиха | 204.1 | 0.22 | 927.7 |
| Волоколамский р-н | г. Волоколамск | 55.6 | 1.671 | 33.3 |
| Воскресенский р-н | г. Воскресенск | 151.8 | 0.811 | 187.2 |
| Дмитровский р-н | г. Дмитров | 151.5 | 2.20 | 68.9 |
| Домодедовский р-н | г. Домодедово | 131.7 | 0.85 | 154.9 |
| Егорьевский р-н | г. Егорьевск | 96.3 | 1.721 | 56.0 |
| Зарайский р-н | г. Зарайск | 41.0 | 0.968 | 42.4 |
| Истринский р-н | г. Истра | 114.3 | 1.281 | 89.2 |
| Каширский р-н | г. Кашира | 68.1 | 0.65 | 104.8 |
| Клинский р-н | г. Клин | 125.6 | 2.001 | 62.8 |
| Коломенский р-н | г. Коломна | 41.1 | 1.090 | 37.7 |
| Красногорский р-н | г. Красногорск | 161.8 | 0.219 | 738.8 |
| Ленинский р-н | г. Видное | 154.9 | 0.456 | 339.7 |
| Лотошинский р-н | пгт Лотошино | 17.3 | 0.975 | 17.7 |
| Луховицкий р-н | г. Луховицы | 62.4 | 1.371 | 45.5 |
| Люберецкий р-н | г. Люберцы | 241.7 | 0.132 | 1831.1 |
| Можайский р-н | г. Можайск | 69.4 | 2.61 | 26.6 |
| Мытищинский р-н | г. Мытищи | 192.0 | 0.56 | 342.9 |
| Наро-Фоминский р-н | г. Наро-Фоминск | 193.9 | 1.98 | 97.9 |
| Ногинский р-н | г. Ногинск | 209.2 | 0.893 | 234.3 |
| Одинцовский р-н | г. Одинцово | 269.1 | 1.27 | 211.9 |
| Озёрский р-н | г. Озёры | 35.4 | 0.550 | 64.4 |
| Орехово-Зуевский р-н | г. Орехово-Зуево | 114.3 | 1.90 | 60.2 |
| Павлово-Посадский р-н | г. Павловский Посад | 81.3 | 0.63 | 129.0 |
| Подольский р-н | г. Подольск | 79.1 | 1.063 | 74.4 |
| Пушкинский р-н | г. Пушкино | 166.8 | 0.650 | 256.6 |
| Раменский р-н | г. Раменское | 223.7 | 1.414 | 158.2 |
| Рузский р-н | г. Руза | 66.1 | 1.54 | 42.9 |
| Сергиево-Посадский р-н | г. Сергиев Посад | 219.1 | 1.882 | 116.4 |
| Серебряно-Прудский р-н | пгт Серебряные Пруды | 24.8 | 0.87 | 28.5 |
| Серпуховский р-н | г. Серпухов | 33.7 | 1.08 | 31.2 |
| Солнечногорский р-н | г. Солнечногорск | 124.5 | 1.135 | 109.7 |
| Ступинский р-н | г. Ступино | 117.2 | 1.71 | 68.5 |
| Талдомский р-н | г. Талдом | 44.3 | 1.427 | 31.0 |
| Чеховский р-н | г. Чехов | 110.9 | 0.866 | 128.1 |
| Шатурский р-н | г. Шатура | 70.7 | 2.681 | 26.4 |
| Шаховской р-н | пгт Шаховская | 24.4 | 1.25 | 19.5 |
| Щёлковский р-н | г. Щёлково | 182.5 | 0.83 | 219.9 |
| Посёлки городского типа, численность населения на 1.01.2010 |
| Андреевка | 10.0 | Киевский | 8.7 | Правдинский | 10.8 |
| Ашукино | 7.2 | Кокошкино | 9.8 | Пролетарский | 3.7 |
| Белоозёрский | 18.0 | Красково | 20.4 | Решетниково | 3.2 |
| Белоомут | 6.4 | Кратово | 6.9 | Ржавки | 4.1 |
| Богородское | 9.8 | Лесной Городок | 6.0 | Родники | 4.2 |
| Большие Вязёмы | 12.6 | Лесной | 9.0 | Рязановский | 2.0 |
| Большие Дворы | 5.0 | Лотошино | 5.1 | Свердловский | 5.6 |
| Быково | 9.3 | Львовский | 11.1 | Северный | 3.8 |
| Вербилки | 6.3 | Малаховка | 18.4 | Селятино | 13.5 |
| Власиха | 25.2 | Малино | 4.4 | Серебряные Пруды | 8.9 |
| Восход | 1.9 | Менделеево | 7.3 | Скоропусковский | 5.5 |
| Горки Ленинские | 2.3 | Михнево | 10.7 | Снегири | 2.9 |
| Деденёво | 6.6 | Мишеронский | 3.8 | Софрино | 15.0 |
| Жилёво | 2.3 | Молодёжный | 3.0 | Столбовая | 5.5 |
| Загорянский | 7.9 | Монино | 18.5 | Сычёво | 3.1 |
| Запрудня | 11.8 | Нахабино | 34.7 | Томилино | 29.2 |
| Заречье | 4.8 | Некрасовский | 10.6 | Тучково | 18.8 |
| Звёздный городок | 6.7 | Новоивановское | 6.9 | Уваровка | 3.1 |
| Зеленоградский | 1.7 | Оболенск | 5.3 | Удельная | 13.7 |
| Икша | 3.7 | Обухово | 10.6 | Фряново | 11.0 |
| Ильинский | 8.5 | Октябрьский | 12.0 | Хорлово | 7.9 |
| Им. Воровского | 5.2 | Пески | 3.8 | Черкизово | 3.4 |
| Им. Цюрупы | 4.2 | Пироговский | 6.6 | Черусти | 3.8 |
| Калининец | 23.8 | Поварово | 8.0 | Шаховская | 10.3 |
Площадь территории (тыс. кв. км)
| Площадь районов региона РФ (тыс. кв. км) |
| Шатурский р-н | 2.681 | Подольский р-н | 1.063 |
| Можайский р-н | 2.61 | Лотошинский р-н | 0.975 |
| Дмитровский р-н | 2.20 | Зарайский р-н | 0.968 |
| Клинский р-н | 2.001 | Ногинский р-н | 0.893 |
| Наро-Фоминский р-н | 1.98 | Серебряно-Прудский р-н | 0.87 |
| Орехово-Зуевский р-н | 1.90 | Чеховский р-н | 0.866 |
| Сергиево-Посадский р-н | 1.882 | Домодедовский р-н | 0.85 |
| Егорьевский р-н | 1.721 | Щёлковский р-н | 0.83 |
| Ступинский р-н | 1.71 | Воскресенский р-н | 0.811 |
| Волоколамский р-н | 1.671 | Каширский р-н | 0.65 |
| Рузский р-н | 1.54 | Пушкинский р-н | 0.650 |
| Талдомский р-н | 1.427 | Павлово-Посадский р-н | 0.63 |
| Раменский р-н | 1.414 | Мытищинский р-н | 0.56 |
| Луховицкий р-н | 1.371 | Озёрский р-н | 0.550 |
| Истринский р-н | 1.281 | Ленинский р-н | 0.456 |
| Одинцовский р-н | 1.27 | Балашихинский р-н | 0.22 |
| Шаховской р-н | 1.25 | Красногорский р-н | 0.219 |
| Солнечногорский р-н | 1.135 | Люберецкий р-н | 0.132 |
| Коломенский р-н | 1.090 | Итого: | 45.407 |
| Серпуховский р-н | 1.08 | | |
| Площадь ПГТ регионального подчинения (тыс. кв. км) |
| Власиха | | Молодёжный | |
| Восход | | Итого: | 0 |
| Звёздный городок | | | |
Московская область: площадь территории 45.8 тыс. кв. км.
Суммарная площадь территории муниципальных образований составляет 46.548 тыс. кв.км. Площадь территории взята из разных источников, данная информация приведена в качестве справочной и нуждается в проверке.
|
|