![]() |
Народная энциклопедия городов и регионов России«Мой Город»Города · Регионы · Федеральные округа · Статистика |
![]() |
Нарьян-Мар(Ненецкий автономный округ)Код ОКАТО: 11111 Основан: 1929 Поселок городского типа с: 1931 Город с: 1935 Город окружного подчинения Центр: Ненецкий автономный округ
Отклонение от московского времени, часы: 0 Географическая широта: 67°38' Географическая долгота: 53°00' Высота над уровнем моря, метров: 10 Время восхода и захода Солнца и Луны в городе Нарьян-Мар Карта
Нарьян-Мар: фото из космоса (Google Maps) Нарьян-Мар: фото из космоса (Microsoft Virtual Earth)
Краткая характеристикаГород расположен за Северным полярным кругом, в зоне распространения многолетнемерзлотных пород, на Печорской низменности, на одном из притоков Печоры. Морской порт и речная пристань в 110 км от Баренцева моря. Климат субарктический, суровый. Средние температуры января от -12 до -22, июля +6 +13. Осадков около 350 мм в год. Территория (кв. км): 43
|
Показатель | 1990 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 |
Демография | |||||
Число родившихся, на 1000 населения | 15.8 | 9.6 | 13.3 | 14.7 | 12.5 |
Число умерших, на 1000 населения | 6.6 | 9.5 | 11.7 | 11.7 | 9.8 |
Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | 9.2 | 0.1 | 1.6 | 3 | 2.7 |
Уровень жизни населения и социальная сфера | |||||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 0.515 | 3400 | 9879 | 16563 | 24461.1 |
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 13.4 | 18 | 19.2 | 19.1 | 20.5 |
Число дошкольных учреждений, шт. | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 1.891 | 1.742 | 1.682 | 1.706 | 1.810 |
Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (на конец года), в процентах от численности детей соответствующего возраста, % | 93.4 | 84 | |||
Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 4 | 3.6 |
Численность врачей, чел. | 98 | 99 | 119 | 120 | 134 |
Численность среднего медицинского персонала, чел. | 327 | 325 | 319 | 340 | 284 |
Число больничных учреждений, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Число больничных коек, тыс. шт. | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 0.390 | 0.470 | 0.540 | 0.552 | 0.553 |
Число зарегистрированных преступлений, шт. | 760 | ||||
Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 353 | ||||
Экономика, промышленность | |||||
Число предприятий и организаций (на конец года), шт. | 131 | 461 | 571 | 665 | 782 |
Число действующих предприятий по виду деятельности добыча полезных ископаемых (на конец года), шт. | 6 | ||||
Число действующих предприятий по виду деятельности обрабатывающие производства (на конец года), шт. | 29 | ||||
Число действующих предприятий по виду деятельности производство и распределение электроэнергии, газа и воды (на конец года), шт. | 12 | ||||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду добыча полезных ископаемых (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 3196.4 | ||||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду обрабатывающие производства (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 280.8 | ||||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду производство и распределение электроэнергии, газа и воды (в факт. действовавших ценах), млн. руб. | 303.8 | ||||
Строительство | |||||
Объём работ выполненных по виду деятельности "Строительство" (до 2004 - объём работ, выполненных по договорам строительного подряда), млн. руб. | 0.012 | 81.204 | 309.103 | 3802.126 | 6301 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади | 9.8 | 3.1 | 11.4 | 8.7 | 28.8 |
Ввод в действие жилых домов, квартир | 42 | 174 | 122 | 418 | |
Ввод в действие дошкольных учреждений, мест | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ввод в действие общеобразовательных учреждений, мест | 0 | 0 | 0 | ||
Ввод в действие больничных учреждений, коек | 0 | 0 | |||
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Транспорт | |||||
Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт. | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел. | 9.8 | 7 | 6.9 | 7.7 | 4.8 |
Связь | |||||
Число телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 2.6 | 4.6 | 6.2 | 7.3 | 9.3 |
Число квартирных телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 1.1 | 3.3 | 4.7 | 5.1 | 6.6 |
Число таксофонов городской телефонной сети (включая универсальные), шт. | 26 | 10 | |||
Торговля и услуги населению | |||||
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 270.8 | 646.8 | 1176.9 | 1909.1 | |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 10578 | 35055 | 45441 | 72588 | |
Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году | 109 | 117 | |||
Индекс физического объема оборота общественного питания, % к предыдущему году | 111 | 133 | |||
Число магазинов, павильонов (на конец года), шт. | 18 | 15 | |||
Торговая площадь магазинов, павильонов (на конец года), кв.м | 828.5 | 1028.8 | |||
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 0.005 | 49.4 | 113.8 | 199.9 | 293.3 |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 0.2 | 1928.8 | 4464.7 | 7718.3 | 11153.7 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 0.002 | 4.770 | 10.050 | 19.0017 | 29.2558 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 0.069 | 186.3 | 394.1 | 733.7 | 1112.4 |
Инвестиции | |||||
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 0.023 | 385.4 | 5453.9 | 8925.8 | 19201.7 |
Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счет бюджетных средств, в общем объёме инвестиций, % | 22.7 | 7.1 | 3.8 | 3.9 |
Источники данных:
Краеведческий музей.
С 1936 г. застраивался по регулярному плану (прямоугольная уличная сеть с площадью в центре) преимущественно 2-х этажными каркасными деревянными домами.
С начала 1960-х в центральной части города строились кирпичные дома повышенной этажности.
Численность населения по годам (тыс. жит) | |||||||
1926 | 14 | 1992 | 20.3 | 2008 | 19.3 | 2017 | 24.7 |
1939 | 13.7 | 1996 | 19.2 | 2010 | 19.8 | 2018 | 24.8 |
1959 | 13.2 | 2000 | 18.5 | 2011 | 21.7 | 2019 | 24.8 |
1967 | 15 | 2001 | 18.4 | 2012 | 22.4 | 2020 | 25.2 |
1970 | 16.9 | 2003 | 18.6 | 2013 | 22.9 | 2021 | 25.5 |
1973 | 17 | 2005 | 19.0 | 2014 | 23.4 | ||
1979 | 23.4 | 2006 | 19.1 | 2015 | 23.9 | ||
1989 | 20.2 | 2007 | 19.2 | 2016 | 24.5 |
© Сергей Солдатов, идея, тексты, дизайн, 2000-2021 © Наталья Солдатова, художественное оформление, ведение проекта, 2008-2021 © Валерий Солдатов, программирование, 2000-2021 |