![]() |
Народная энциклопедия городов и регионов России«Мой Город»Города · Регионы · Федеральные округа · Статистика |
![]() |
Оренбург(Оренбургская область)Код ОКАТО: 53401 Основан: 1743 Город с: 1743 Город областного подчинения Центр: Оренбургская область Центр: Оренбургский р-н
Отклонение от московского времени, часы: 2 Географическая широта: 51°46' Географическая долгота: 55°06' Высота над уровнем моря, метров: 110 Время восхода и захода Солнца и Луны в городе Оренбург Карта
Оренбург: фото из космоса (Google Maps) Оренбург: фото из космоса (Microsoft Virtual Earth)
Краткая характеристикаРасположен в южном Предуралье, на р. Урал, близ впадения в неё р. Сакмара, в 1478 км к юго-востоку от Москвы. Узел ж.д. линий и автомобильных дорог. Климат резко-континентальный. Средние температуры января -16, июля +20. Осадков 300-450 мм в год. Территория (кв. км): 917
|
Показатель | 1990 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 |
Демография | |||||
Число родившихся, на 1000 населения | 14.2 | 9 | 10.1 | 10.8 | 10.5 |
Число умерших, на 1000 населения | 9.3 | 12.5 | 13.3 | 13.3 | 13.4 |
Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | 4.9 | -3.5 | -3.2 | -2.5 | -2.9 |
Уровень жизни населения и социальная сфера | |||||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 0.285 | 1558 | 3410 | 5616 | 8262 |
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 14.4 | 18.1 | 18.5 | 17.9 | 19.4 |
Число дошкольных учреждений, шт. | 217 | 135 | 130 | 125 | 125 |
Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 32.8 | 17.7 | 18 | 18.5 | 19.7 |
Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (на конец года), в процентах от численности детей соответствующего возраста, % | 64.5 | 65.6 | |||
Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 92 | 104 | 107 | 103 | 104 |
Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 74.9 | 78.1 | 71.4 | 62.6 | 54.6 |
Численность врачей, чел. | 4620 | 5590 | 5539 | 5683 | 5546 |
Численность среднего медицинского персонала, чел. | 9521 | 9036 | 9190 | 9089 | 9028 |
Число больничных учреждений, шт. | 31 | 31 | 29 | 27 | 26 |
Число больничных коек, тыс. шт. | 10.2 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.3 |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 65 | 69 | 73 | 88 | 97 |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 12.9 | 14.2 | 15 | 15.3 | 15.5 |
Число зарегистрированных преступлений, шт. | 5910 | 15348 | 13048 | 11595 | 14825 |
Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 2809 | 7532 | 6825 | 4634 | 3633 |
Экономика, промышленность | |||||
Число предприятий и организаций (на конец года), шт. | 965 | 10883 | 12561 | 14539 | 16244 |
Число действующих предприятий по виду деятельности добыча полезных ископаемых (на конец года), шт. | 23 | ||||
Число действующих предприятий по виду деятельности обрабатывающие производства (на конец года), шт. | 228 | ||||
Число действующих предприятий по виду деятельности производство и распределение электроэнергии, газа и воды (на конец года), шт. | 57 | ||||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду добыча полезных ископаемых (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 7844.6 | ||||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду обрабатывающие производства (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 20192.6 | ||||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду производство и распределение электроэнергии, газа и воды (в факт. действовавших ценах), млн. руб. | 30436.4 | ||||
Строительство | |||||
Объём работ выполненных по виду деятельности "Строительство" (до 2004 - объём работ, выполненных по договорам строительного подряда), млн. руб. | 1363 | 2320 | 2691 | 3845 | |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади | 229.4 | 147.6 | 145.2 | 204.1 | 258.2 |
Ввод в действие жилых домов, квартир | 1547 | 1614 | 2034 | 2775 | |
Ввод в действие дошкольных учреждений, мест | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ввод в действие общеобразовательных учреждений, мест | 1591 | 736 | 1851 | 0 | 0 |
Ввод в действие больничных учреждений, коек | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | 490 | 220 | 492 | 411 | 20 |
Транспорт | |||||
Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт. | 38 | 18 | 29 | 22 | |
Число маршрутов троллейбусов, шт. | 13 | 12 | 11 | 6 | |
Протяженность эксплуатационных троллейбусных линий (на конец года), км | 61.5 | 110.8 | 109 | ||
Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел. | 165.9 | 108.8 | 116.9 | 75.5 | 23.9 |
Число перевезенных за год пассажиров троллейбусами, млн. чел. | 56 | 47.8 | 64.9 | 42.9 | 16.6 |
Связь | |||||
Число телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 70.9 | 131.2 | 112.5 | 155.3 | 171.4 |
Число квартирных телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 41.8 | 93.2 | 92.3 | 117.8 | 133.4 |
Число таксофонов городской телефонной сети (включая универсальные), шт. | 1000 | 1029 | |||
Торговля и услуги населению | |||||
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 8133.7 | 13179.4 | 19355.7 | 37368 | |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 14949 | 24611 | 34469 | 67745 | |
Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году | 110.6 | 127.9 | |||
Индекс физического объема оборота общественного питания, % к предыдущему году | 106.5 | 133.4 | |||
Число магазинов, павильонов (на конец года), шт. | 170 | 161 | |||
Торговая площадь магазинов, павильонов (на конец года), кв.м | 35214.9 | 28707.5 | |||
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 0.148 | 1686.3 | 2963.9 | 5194.9 | 8527.3 |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 0.3 | 3099 | 5534.8 | 9258.5 | 15459.2 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 0.041 | 275.3 | 387.4 | 582.5 | 870.1 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 0.073 | 506 | 723.5 | 1038.1 | 1577.4 |
Инвестиции | |||||
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 2064 | 3907 | 7949 | 18652.8 | |
Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счет бюджетных средств, в общем объёме инвестиций, % | 6.9 | 11.3 | 6 | 2.8 |
Источники данных:
Медицинская академия. Институты: педагогический, политехнический и сельскохозяйственный.
Факультеты Академии нефти и газа, Московского коммерческого института, Московского юридического института, Самарского института инженеров железнодорожного транспорта, филиал Всероссийского заочного финансово-экономического института.
Театры: драматический имени М. Горького, музыкальной комедии, кукол. Филармония.
Музеи: краеведческий, изобразительных искусств. Планетарий.
В Оренбурге жил историк и этнограф П.И. Рычков, работал писатель и лексикограф В.И. Даль. В 1955-57 гг. здесь учился Ю.А. Гагарин.
Историческое ядро города находится в пределах крепости 1743 г. (сохранились остатки городских ворот).
Среди архитектурных памятников - Гостиный двор (1749-54), караван-сарай (1836-42, архитектор А.П. Брюллов).
Численность населения по годам (тыс. жит) | |||||||
1811 | 5.4 | 1959 | 267.3 | 1998 | 529.6 | 2014 | 560.0 |
1840 | 14.6 | 1962 | 288 | 2000 | 523.6 | 2015 | 561.3 |
1856 | 13.7 | 1967 | 326 | 2001 | 519.2 | 2016 | 562.6 |
1863 | 27.6 | 1970 | 344.3 | 2003 | 549.4 | 2017 | 564.4 |
1897 | 72.4 | 1973 | 386 | 2005 | 538.6 | 2018 | 564.8 |
1914 | 100.1 | 1976 | 425 | 2006 | 533.9 | 2019 | 565.3 |
1923 | 105.9 | 1979 | 458.7 | 2007 | 529.6 | 2020 | 572.2 |
1926 | 120.9 | 1982 | 494 | 2008 | 526.4 | 2021 | 572.8 |
1931 | 129.1 | 1986 | 527 | 2010 | 525.6 | 2022 | 543.7 |
1934 | 139.3 | 1989 | 546.5 | 2011 | 548.3 | 2023 | 539.2 |
1939 | 171.7 | 1992 | 556.6 | 2012 | 554.7 | ||
1956 | 226 | 1996 | 532.1 | 2013 | 556.1 |
© Сергей Солдатов, идея, тексты, дизайн, 2000-2023 © Наталья Солдатова, художественное оформление, ведение проекта, 2008-2023 © Валерий Солдатов, программирование, 2000-2023 |