Изменение численности населения ПГТ России (1989 год =100%) |
N |
Город |
% |
1989 |
2008 |
N |
Город |
% |
1989 |
2008 |
706 | Горнореченский (Приморский край) | 85.0 | 4.0 | 3.4 | 970 | Чегдомын (Хабаровский край) | 70.9 | 20.3 | 14.4 |
707 | Лашма (Рязанская область) | 85.0 | 2.0 | 1.7 | 971 | Кулой (Архангельская область) | 70.8 | 8.9 | 6.3 |
708 | Красногородск (Псковская область) | 84.9 | 5.3 | 4.5 | 972 | Сатис (Нижегородская область) | 70.8 | 2.4 | 1.7 |
709 | Оленино (Тверская область) | 84.7 | 5.9 | 5.0 | 973 | Липовцы (Приморский край) | 70.6 | 8.5 | 6.0 |
710 | Ленинское (Кировская область) | 84.7 | 5.9 | 5.0 | 974 | Литовко (Хабаровский край) | 70.6 | 3.4 | 2.4 |
711 | Новокручининский (Забайкальский край) | 84.7 | 11.1 | 9.4 | 975 | Баляга (Забайкальский край) | 70.6 | 5.1 | 3.6 |
712 | Варнавино (Нижегородская область) | 84.6 | 3.9 | 3.3 | 976 | Шудаяг (Республика Коми) | 70.6 | 5.1 | 3.6 |
713 | Красный Бор (Ленинградская область) | 84.5 | 5.8 | 4.9 | 977 | Хандыга (Республика Саха (Якутия)) | 70.5 | 9.5 | 6.7 |
714 | Ушумун (Амурская область) | 84.4 | 3.2 | 2.7 | 978 | Лазарев (Хабаровский край) | 70.4 | 2.7 | 1.9 |
715 | Грицовский (Тульская область) | 84.4 | 7.7 | 6.5 | 979 | Зеленоградский (Московская область) | 70.4 | 2.7 | 1.9 |
716 | Лоухи (Республика Карелия) | 84.4 | 6.4 | 5.4 | 980 | Андра (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) | 70.4 | 2.7 | 1.9 |
717 | Свеча (Кировская область) | 84.2 | 5.7 | 4.8 | 981 | Коноша (Архангельская область) | 70.2 | 17.1 | 12.0 |
718 | Ветлужский (Нижегородская область) | 84.1 | 6.3 | 5.3 | 982 | Никель (Мурманская область) | 70.2 | 21.8 | 15.3 |
719 | Чаадаевка (Пензенская область) | 84.1 | 8.8 | 7.4 | 983 | Шкотово (Приморский край) | 70.1 | 7.7 | 5.4 |
720 | Верхние Серги (Свердловская область) | 84.0 | 7.5 | 6.3 | 984 | Кировский (Курская область) | 70.0 | 4.0 | 2.8 |
721 | Первомайский (Тульская область) | 84.0 | 12.5 | 10.5 | 985 | Павлоградка (Омская область) | 70.0 | 8.0 | 5.6 |
722 | Искателей (Ненецкий автономный округ) | 83.9 | 8.7 | 7.3 | 986 | Яблоново (Забайкальский край) | 70.0 | 1.0 | 0.7 |
723 | Славянка (Приморский край) | 83.8 | 17.3 | 14.5 | 987 | Шолоховский (Ростовская область) | 69.9 | 13.3 | 9.3 |
724 | Красная Горбатка (Владимирская область) | 83.8 | 10.5 | 8.8 | 988 | Сусанино (Костромская область) | 69.8 | 5.3 | 3.7 |
725 | Большое Козино (Нижегородская область) | 83.8 | 6.8 | 5.7 | 989 | Снегири (Московская область) | 69.8 | 4.3 | 3.0 |
726 | Шумский (Иркутская область) | 83.8 | 3.7 | 3.1 | 990 | Малаховка (Московская область) | 69.8 | 26.5 | 18.5 |
727 | Хелюля (Республика Карелия) | 83.8 | 3.7 | 3.1 | 991 | Аксеново-Зиловское (Забайкальский край) | 69.5 | 5.9 | 4.1 |
728 | Водный (Республика Коми) | 83.8 | 8.0 | 6.7 | 992 | Белый Городок (Тверская область) | 69.4 | 3.6 | 2.5 |
729 | Уруша (Амурская область) | 83.7 | 4.9 | 4.1 | 993 | Озерновский (Камчатский край) | 69.4 | 3.6 | 2.5 |
730 | Ильинско-Хованское (Ивановская область) | 83.7 | 4.3 | 3.6 | 994 | Горноуральский (Свердловская область) | 69.4 | 6.2 | 4.3 |
731 | Им Морозова (Ленинградская область) | 83.7 | 12.3 | 10.3 | 995 | Жарковский (Тверская область) | 69.2 | 6.5 | 4.5 |
732 | Волово (Тульская область) | 83.7 | 4.3 | 3.6 | 996 | Радченко (Тверская область) | 69.2 | 2.6 | 1.8 |
733 | Тайтурка (Иркутская область) | 83.6 | 6.1 | 5.1 | 997 | Центральный (Рязанская область) | 69.2 | 2.6 | 1.8 |
734 | Рудня (Волгоградская область) | 83.5 | 9.1 | 7.6 | 998 | Луговой (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) | 69.2 | 2.6 | 1.8 |
735 | Юргамыш (Курганская область) | 83.5 | 9.1 | 7.6 | 999 | Боровой (Республика Коми) | 69.2 | 2.6 | 1.8 |
736 | Ирша (Красноярский край) | 83.3 | 1.8 | 1.5 | 1000 | Юрино (Республика Марий Эл) | 69.2 | 5.2 | 3.6 |
737 | Белая Березка (Брянская область) | 83.3 | 7.8 | 6.5 | 1001 | Бежаницы (Псковская область) | 69.1 | 6.8 | 4.7 |
738 | Великооктябрьский (Тверская область) | 83.3 | 3.0 | 2.5 | 1002 | Северный (Республика Коми) | 69.1 | 20.4 | 14.1 |
739 | Свирьстрой (Ленинградская область) | 83.3 | 1.2 | 1.0 | 1003 | Майский (Хабаровский край) | 69.0 | 4.2 | 2.9 |
740 | Фряново (Московская область) | 83.3 | 13.2 | 11.0 | 1004 | Рязановский (Московская область) | 69.0 | 2.9 | 2.0 |
741 | Чуфарово (Ульяновская область) | 83.3 | 3.0 | 2.5 | 1005 | Огаревка (Тульская область) | 69.0 | 4.2 | 2.9 |
742 | Седкыркещ (Республика Коми) | 83.3 | 2.4 | 2.0 | 1006 | Квиток (Иркутская область) | 68.9 | 4.5 | 3.1 |
743 | Шварцевский (Тульская область) | 83.1 | 5.9 | 4.9 | 1007 | Нижнеивкино (Кировская область) | 68.8 | 3.2 | 2.2 |
744 | Таксимо (Республика Бурятия) | 83.1 | 12.4 | 10.3 | 1008 | Ревда (Мурманская область) | 68.8 | 13.8 | 9.5 |
745 | Дубки (Республика Дагестан) | 83.1 | 6.5 | 5.4 | 1009 | Сафоново (Мурманская область) | 68.8 | 7.7 | 5.3 |
746 | Эльбан (Хабаровский край) | 82.9 | 15.2 | 12.6 | 1010 | Елань-Коленовский (Воронежская область) | 68.6 | 5.1 | 3.5 |
747 | Чагода (Вологодская область) | 82.9 | 8.2 | 6.8 | 1011 | Васильевский Мох (Тверская область) | 68.6 | 3.5 | 2.4 |
748 | Хвойная (Новгородская область) | 82.9 | 7.6 | 6.3 | 1012 | Комсомольск (Кемеровская область) | 68.6 | 3.5 | 2.4 |
749 | Глотовка (Ульяновская область) | 82.9 | 3.5 | 2.9 | 1013 | Кондинское (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) | 68.6 | 5.1 | 3.5 |
750 | Суслонгер (Республика Марий Эл) | 82.9 | 4.1 | 3.4 | 1014 | Лондоко (Еврейская автономная область) | 68.4 | 1.9 | 1.3 |
751 | Косино (Кировская область) | 82.8 | 2.9 | 2.4 | 1015 | Сонково (Тверская область) | 68.3 | 6.0 | 4.1 |
752 | Нагорск (Кировская область) | 82.8 | 5.8 | 4.8 | 1016 | Чернолучинский (Омская область) | 68.3 | 4.1 | 2.8 |
753 | Запрудня (Московская область) | 82.8 | 14.5 | 12.0 | 1017 | Сява (Нижегородская область) | 68.1 | 7.2 | 4.9 |
754 | Глубокий (Ростовская область) | 82.8 | 12.2 | 10.1 | 1018 | Середейский (Калужская область) | 68.0 | 2.5 | 1.7 |
755 | Вырица (Ленинградская область) | 82.7 | 12.7 | 10.5 | 1019 | Верхнетуломский (Мурманская область) | 67.9 | 2.8 | 1.9 |
756 | Сосновоборск (Пензенская область) | 82.7 | 8.1 | 6.7 | 1020 | Рудничный (Кировская область) | 67.5 | 7.7 | 5.2 |
757 | Пыра (Нижегородская область) | 82.6 | 2.3 | 1.9 | 1021 | Важины (Ленинградская область) | 67.5 | 4.0 | 2.7 |
758 | Красномайский (Тверская область) | 82.6 | 6.9 | 5.7 | 1022 | Могзон (Забайкальский край) | 67.2 | 6.4 | 4.3 |
759 | Ижморский (Кемеровская область) | 82.6 | 6.9 | 5.7 | 1023 | Усть-Нера (Республика Саха (Якутия)) | 67.2 | 12.5 | 8.4 |
760 | Голынки (Смоленская область) | 82.6 | 4.6 | 3.8 | 1024 | Савинский (Архангельская область) | 67.0 | 11.5 | 7.7 |
761 | Кунья (Псковская область) | 82.5 | 4.0 | 3.3 | 1025 | Лесогорск (Иркутская область) | 67.0 | 8.8 | 5.9 |
762 | Себрово (Волгоградская область) | 82.4 | 5.1 | 4.2 | 1026 | Рудный (Приморский край) | 66.7 | 3.9 | 2.6 |
763 | Итатский (Кемеровская область) | 82.4 | 5.1 | 4.2 | 1027 | Горный (Приморский край) | 66.7 | 0.3 | 0.2 |
764 | Пронск (Рязанская область) | 82.4 | 5.1 | 4.2 | 1028 | Хасан (Приморский край) | 66.7 | 1.2 | 0.8 |
765 | Умет (Республика Мордовия) | 82.4 | 3.4 | 2.8 | 1029 | Экимчан (Амурская область) | 66.7 | 1.8 | 1.2 |
766 | Шерловая Гора (Забайкальский край) | 82.3 | 17.5 | 14.4 | 1030 | Теша (Нижегородская область) | 66.7 | 1.8 | 1.2 |
767 | Атиг (Свердловская область) | 82.2 | 4.5 | 3.7 | 1031 | Шайгино (Нижегородская область) | 66.7 | 1.5 | 1.0 |
768 | Новогуровский (Тульская область) | 82.2 | 4.5 | 3.7 | 1032 | Катунки (Нижегородская область) | 66.7 | 1.2 | 0.8 |
769 | Ярославский (Приморский край) | 82.1 | 11.7 | 9.6 | 1033 | Горбатовка (Нижегородская область) | 66.7 | 4.5 | 3.0 |
770 | Бурея (Амурская область) | 82.1 | 6.7 | 5.5 | 1034 | Мамакан (Иркутская область) | 66.7 | 3.3 | 2.2 |
771 | Ерофей Павлович (Амурская область) | 82.1 | 6.7 | 5.5 | 1035 | Хребтовая (Иркутская область) | 66.7 | 3.0 | 2.0 |
772 | Молоково (Тверская область) | 82.1 | 2.8 | 2.3 | 1036 | Байкал (Иркутская область) | 66.7 | 0.6 | 0.4 |
773 | Вахруши (Кировская область) | 82.1 | 12.3 | 10.1 | 1037 | Кусье-Александровский (Пермский край) | 66.7 | 2.7 | 1.8 |
774 | Поназырево (Костромская область) | 82.1 | 5.6 | 4.6 | 1038 | Издешково (Смоленская область) | 66.7 | 2.7 | 1.8 |
775 | Хомутовка (Курская область) | 82.1 | 5.6 | 4.6 | 1039 | Ленинский (Тульская область) | 66.7 | 10.8 | 7.2 |
776 | Ишня (Ярославская область) | 82.1 | 3.9 | 3.2 | 1040 | Южный (Челябинская область) | 66.7 | 2.7 | 1.8 |
777 | Темиртау (Кемеровская область) | 81.8 | 5.5 | 4.5 | 1041 | Правокубанский (Карачаево-Черкесская Республика) | 66.7 | 3.6 | 2.4 |
778 | Оричи (Кировская область) | 81.8 | 9.9 | 8.1 | 1042 | Эльбрусский (Карачаево-Черкесская Республика) | 66.7 | 0.3 | 0.2 |
779 | Сынтул (Рязанская область) | 81.8 | 2.2 | 1.8 | 1043 | Известковый (Еврейская автономная область) | 66.7 | 3.0 | 2.0 |
780 | Верхнеднепровский (Смоленская область) | 81.8 | 16.5 | 13.5 | 1044 | Северо-Енисейский (Красноярский край) | 66.3 | 10.1 | 6.7 |
781 | Росляково (Мурманская область) | 81.7 | 12.0 | 9.8 | 1045 | Умба (Мурманская область) | 66.3 | 8.3 | 5.5 |
782 | Пушкинские Горы (Псковская область) | 81.7 | 7.1 | 5.8 | 1046 | Горные Ключи (Приморский край) | 66.2 | 7.4 | 4.9 |
783 | Бурмакино (Ярославская область) | 81.6 | 3.8 | 3.1 | 1047 | Афанасьево (Кировская область) | 66.0 | 5.0 | 3.3 |
784 | Орша (Тверская область) | 81.5 | 2.7 | 2.2 | 1048 | Коммунистический (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) | 65.9 | 4.1 | 2.7 |
785 | Менделеево (Московская область) | 81.5 | 9.2 | 7.5 | 1049 | Белая Гора (Республика Саха (Якутия)) | 65.7 | 3.5 | 2.3 |
786 | Новый Торъял (Республика Марий Эл) | 81.5 | 8.1 | 6.6 | 1050 | Нерль (Ивановская область) | 65.6 | 3.2 | 2.1 |
787 | Южный (Алтайский край) | 81.4 | 23.6 | 19.2 | 1051 | Пржевальское (Смоленская область) | 65.5 | 2.9 | 1.9 |
788 | Плюсса (Псковская область) | 81.4 | 4.3 | 3.5 | 1052 | Чупа (Республика Карелия) | 65.4 | 5.2 | 3.4 |
789 | Мазульский (Красноярский край) | 81.3 | 1.6 | 1.3 | 1053 | Кузино (Вологодская область) | 65.0 | 2.0 | 1.3 |
790 | Глушково (Курская область) | 81.3 | 6.4 | 5.2 | 1054 | Пинюг (Кировская область) | 65.0 | 4.0 | 2.6 |
791 | Лунино (Пензенская область) | 81.3 | 9.1 | 7.4 | 1055 | Сокол (Магаданская область) | 65.0 | 8.0 | 5.2 |
792 | Бородинский (Тульская область) | 81.3 | 8.0 | 6.5 | 1056 | Назия (Ленинградская область) | 64.9 | 7.7 | 5.0 |
793 | Таежный (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) | 81.3 | 3.2 | 2.6 | 1057 | Орловский (Забайкальский край) | 64.7 | 3.4 | 2.2 |
794 | Мундыбаш (Кемеровская область) | 81.2 | 6.9 | 5.6 | 1058 | Оловянная (Забайкальский край) | 64.7 | 11.9 | 7.7 |
795 | Бытошь (Брянская область) | 81.1 | 5.3 | 4.3 | 1059 | Хрустальный (Приморский край) | 64.3 | 5.6 | 3.6 |
796 | Новописцово (Ивановская область) | 81.1 | 3.7 | 3.0 | 1060 | Кропоткин (Иркутская область) | 64.3 | 2.8 | 1.8 |
797 | Лух (Ивановская область) | 81.1 | 3.7 | 3.0 | 1061 | Зарубино (Приморский край) | 64.2 | 5.3 | 3.4 |
798 | Алексеевск (Иркутская область) | 81.1 | 3.7 | 3.0 | 1062 | Октябрьский (Иркутская область) | 64.0 | 8.6 | 5.5 |
799 | Богородское (Кировская область) | 81.1 | 3.7 | 3.0 | 1063 | Восток (Приморский край) | 63.9 | 6.1 | 3.9 |
800 | Игрим (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) | 81.1 | 11.1 | 9.0 | 1064 | Южно-Енисейский (Красноярский край) | 63.6 | 1.1 | 0.7 |
801 | Песковка (Кировская область) | 81.0 | 7.9 | 6.4 | 1065 | Видим (Иркутская область) | 63.6 | 2.2 | 1.4 |
802 | Пролетарий (Новгородская область) | 81.0 | 5.8 | 4.7 | 1066 | Промысла (Пермский край) | 63.6 | 1.1 | 0.7 |
803 | Вишневогорск (Челябинская область) | 81.0 | 6.3 | 5.1 | 1067 | Курорт Дарасун (Забайкальский край) | 63.5 | 5.2 | 3.3 |
804 | Копьёво (Республика Хакасия) | 81.0 | 5.8 | 4.7 | 1068 | Вершино-Дарасунский (Забайкальский край) | 63.5 | 10.4 | 6.6 |
805 | Солнечный (Хабаровский край) | 80.9 | 17.3 | 14.0 | 1069 | Ола (Магаданская область) | 63.4 | 10.1 | 6.4 |
806 | Новая Игирма (Иркутская область) | 80.9 | 13.1 | 10.6 | 1070 | Васильсурск (Нижегородская область) | 63.2 | 1.9 | 1.2 |
807 | Средний (Иркутская область) | 80.9 | 6.8 | 5.5 | 1071 | Заплюсье (Псковская область) | 63.2 | 1.9 | 1.2 |
808 | Будогощь (Ленинградская область) | 80.9 | 4.7 | 3.8 | 1072 | Чебсара (Вологодская область) | 63.0 | 2.7 | 1.7 |
809 | Пролетарский (Московская область) | 80.9 | 4.7 | 3.8 | 1073 | Ксеньевка (Забайкальский край) | 62.7 | 5.1 | 3.2 |
810 | Лесной (Рязанская область) | 80.9 | 8.9 | 7.2 | 1074 | Чернышевский (Республика Саха (Якутия)) | 62.7 | 8.3 | 5.2 |
811 | Савино (Ивановская область) | 80.8 | 7.3 | 5.9 | 1075 | Тея (Красноярский край) | 62.5 | 2.4 | 1.5 |
812 | Усвяты (Псковская область) | 80.6 | 3.6 | 2.9 | 1076 | Улькан (Иркутская область) | 62.0 | 9.2 | 5.7 |
813 | Агириш (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) | 80.6 | 3.6 | 2.9 | 1077 | Красный Луч (Псковская область) | 61.9 | 2.1 | 1.3 |
814 | Биракан (Еврейская автономная область) | 80.6 | 3.1 | 2.5 | 1078 | Войвож (Республика Коми) | 61.8 | 5.5 | 3.4 |
815 | Емельяново (Красноярский край) | 80.5 | 15.4 | 12.4 | 1079 | Златоустовск (Амурская область) | 61.5 | 1.3 | 0.8 |
816 | Нижний Куранах (Республика Саха (Якутия)) | 80.5 | 8.2 | 6.6 | 1080 | Изъяю (Республика Коми) | 61.5 | 2.6 | 1.6 |
817 | Новозавидовский (Тверская область) | 80.4 | 9.0 | 7.2 | 1081 | Вахрушев (Сахалинская область) | 61.4 | 4.4 | 2.7 |
818 | Икша (Московская область) | 80.4 | 4.6 | 3.7 | 1082 | Суна (Кировская область) | 61.1 | 3.6 | 2.2 |
819 | Тёплая Гора (Пермский край) | 80.4 | 4.6 | 3.7 | 1083 | Каменка (Архангельская область) | 60.8 | 5.1 | 3.1 |
820 | Елатьма (Рязанская область) | 80.4 | 4.6 | 3.7 | 1084 | Обозерский (Архангельская область) | 60.3 | 5.8 | 3.5 |
821 | Малышева (Свердловская область) | 80.3 | 12.7 | 10.2 | 1085 | Лотошино (Московская область) | 60.2 | 8.8 | 5.3 |
822 | Смидович (Еврейская автономная область) | 80.3 | 6.6 | 5.3 | 1086 | Предивинск (Красноярский край) | 60.0 | 3.0 | 1.8 |
823 | Мотыгино (Красноярский край) | 80.0 | 8.0 | 6.4 | 1087 | Суховерково (Тверская область) | 60.0 | 1.0 | 0.6 |
824 | Вача (Нижегородская область) | 80.0 | 7.5 | 6.0 | 1088 | Старый Бисер (Пермский край) | 60.0 | 1.0 | 0.6 |
825 | Юганец (Нижегородская область) | 80.0 | 3.5 | 2.8 | 1089 | Чульман (Республика Саха (Якутия)) | 59.8 | 17.4 | 10.4 |
826 | Куженкино (Тверская область) | 80.0 | 4.0 | 3.2 | 1090 | Сиваки (Амурская область) | 59.5 | 3.7 | 2.2 |
827 | Лальск (Кировская область) | 80.0 | 5.5 | 4.4 | 1091 | Повенец (Республика Карелия) | 59.5 | 4.2 | 2.5 |
828 | Угловка (Новгородская область) | 80.0 | 4.0 | 3.2 | 1092 | Хинганск (Еврейская автономная область) | 59.4 | 3.2 | 1.9 |
829 | Кадом (Рязанская область) | 80.0 | 7.3 | 5.8 | 1093 | Шестаково (Иркутская область) | 58.8 | 1.7 | 1.0 |
830 | Куркино (Тульская область) | 80.0 | 7.0 | 5.6 | 1094 | Горный (Хабаровский край) | 58.6 | 2.9 | 1.7 |
831 | Игнатовка (Ульяновская область) | 80.0 | 3.3 | 2.6 | 1095 | Елецкий (Республика Коми) | 58.3 | 1.2 | 0.7 |
832 | Бердяуш (Челябинская область) | 80.0 | 6.5 | 5.2 | 1096 | Самодед (Архангельская область) | 58.1 | 3.1 | 1.8 |
833 | Усть-Карск (Забайкальский край) | 80.0 | 2.5 | 2.0 | 1097 | Октябрьский (Камчатский край) | 57.9 | 3.8 | 2.2 |
834 | Путеец (Республика Коми) | 80.0 | 1.5 | 1.2 | 1098 | Чокурдах (Республика Саха (Якутия)) | 57.9 | 3.8 | 2.2 |
835 | Нижний Бестях (Республика Саха (Якутия)) | 80.0 | 4.0 | 3.2 | 1099 | Уптар (Магаданская область) | 57.5 | 4.0 | 2.3 |
836 | Михайловка (Иркутская область) | 79.8 | 9.4 | 7.5 | 1100 | Эльдикан (Республика Саха (Якутия)) | 56.7 | 3.0 | 1.7 |
837 | Мордово (Тамбовская область) | 79.8 | 8.4 | 6.7 | 1101 | Новоорловск (Забайкальский край) | 56.6 | 5.3 | 3.0 |
838 | Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ) | 79.8 | 11.9 | 9.5 | 1102 | Емца (Архангельская область) | 56.5 | 2.3 | 1.3 |
839 | Большое Полпино (Брянская область) | 79.7 | 6.4 | 5.1 | 1103 | Чистое (Нижегородская область) | 56.3 | 1.6 | 0.9 |
840 | Арбаж (Кировская область) | 79.6 | 4.9 | 3.9 | 1104 | Февральск (Амурская область) | 55.7 | 8.8 | 4.9 |
841 | Им Карла Либкнехта (Курская область) | 79.6 | 9.8 | 7.8 | 1105 | Кожва (Республика Коми) | 55.2 | 5.8 | 3.2 |
842 | Языково (Ульяновская область) | 79.6 | 5.4 | 4.3 | 1106 | Желнино (Нижегородская область) | 54.5 | 1.1 | 0.6 |
843 | Белоомут (Московская область) | 79.5 | 8.3 | 6.6 | 1107 | Междуреченск (Республика Коми) | 54.5 | 3.3 | 1.8 |
844 | Всеволодо-Вильва (Пермский край) | 79.5 | 4.4 | 3.5 | 1108 | Золотинка (Республика Саха (Якутия)) | 54.5 | 1.1 | 0.6 |
845 | Брусянский (Тульская область) | 79.5 | 4.4 | 3.5 | 1109 | Новопокровка (Тамбовская область) | 54.1 | 3.7 | 2.0 |
846 | Мстёра (Владимирская область) | 79.4 | 6.3 | 5.0 | 1110 | Оссора (Камчатский край) | 53.7 | 4.1 | 2.2 |
847 | Инжавино (Тамбовская область) | 79.4 | 12.6 | 10.0 | 1111 | Ключевский (Забайкальский край) | 53.6 | 2.8 | 1.5 |
848 | Куминский (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) | 79.4 | 3.4 | 2.7 | 1112 | Новольвовск (Тульская область) | 53.3 | 3.0 | 1.6 |
849 | Ярега (Республика Коми) | 79.4 | 10.7 | 8.5 | 1113 | Беринговский (Чукотский автономный округ) | 53.3 | 3.0 | 1.6 |
850 | Шиткино (Иркутская область) | 79.3 | 2.9 | 2.3 | 1114 | Беркакит (Республика Саха (Якутия)) | 53.3 | 9.0 | 4.8 |
851 | Красногорский (Республика Марий Эл) | 79.3 | 8.7 | 6.9 | 1115 | Калангуй (Забайкальский край) | 53.2 | 4.7 | 2.5 |
852 | Черемисиново (Курская область) | 79.2 | 4.8 | 3.8 | 1116 | Благоево (Республика Коми) | 53.2 | 4.7 | 2.5 |
853 | Жадовка (Ульяновская область) | 79.2 | 2.4 | 1.9 | 1117 | Охотск (Хабаровский край) | 52.7 | 9.3 | 4.9 |
854 | Витим (Республика Саха (Якутия)) | 79.2 | 5.3 | 4.2 | 1118 | Лососина (Хабаровский край) | 52.6 | 5.7 | 3.0 |
855 | Первомайский (Забайкальский край) | 79.1 | 16.3 | 12.9 | 1119 | Кличка (Забайкальский край) | 52.3 | 4.4 | 2.3 |
856 | Монастырщина (Смоленская область) | 78.8 | 5.2 | 4.1 | 1120 | Лебединый (Республика Саха (Якутия)) | 52.2 | 2.3 | 1.2 |
857 | Им В.И. Ленина (Ульяновская область) | 78.8 | 3.3 | 2.6 | 1121 | Кичера (Республика Бурятия) | 51.9 | 2.7 | 1.4 |
858 | Кокоревка (Брянская область) | 78.6 | 2.8 | 2.2 | 1122 | Маго (Хабаровский край) | 51.3 | 3.9 | 2.0 |
859 | Иванино (Курская область) | 78.6 | 2.8 | 2.2 | 1123 | Заполярный (Республика Коми) | 51.3 | 7.8 | 4.0 |
860 | Сараны (Пермский край) | 78.6 | 1.4 | 1.1 | 1124 | Батагай (Республика Саха (Якутия)) | 51.2 | 8.4 | 4.3 |
861 | Гусь-Железный (Рязанская область) | 78.6 | 2.8 | 2.2 | 1125 | Мама (Иркутская область) | 50.7 | 6.9 | 3.5 |
862 | Озинки (Саратовская область) | 78.6 | 13.1 | 10.3 | 1126 | Зырянка (Республика Саха (Якутия)) | 50.7 | 6.7 | 3.4 |
863 | Нижнеангарск (Республика Бурятия) | 78.6 | 7.0 | 5.5 | 1127 | Смышляевка (Самарская область) | 50.4 | 13.5 | 6.8 |
864 | Зеленогорский (Кемеровская область) | 78.5 | 6.5 | 5.1 | 1128 | Поканаевка (Красноярский край) | 50.0 | 1.2 | 0.6 |
865 | Им Степана Разина (Нижегородская область) | 78.4 | 3.7 | 2.9 | 1129 | Снежногорск (Красноярский край) | 50.0 | 2.2 | 1.1 |
866 | Сандово (Тверская область) | 78.3 | 4.6 | 3.6 | 1130 | Софийск (Хабаровский край) | 50.0 | 1.2 | 0.6 |
867 | Карымское (Забайкальский край) | 78.3 | 15.7 | 12.3 | 1131 | Огоджа (Амурская область) | 50.0 | 0.8 | 0.4 |
868 | Светлый (Республика Саха (Якутия)) | 78.3 | 4.6 | 3.6 | 1132 | Артемовский (Иркутская область) | 50.0 | 3.8 | 1.9 |
869 | Малиновое Озеро (Алтайский край) | 78.0 | 5.0 | 3.9 | 1133 | Армань (Магаданская область) | 50.0 | 2.6 | 1.3 |
870 | Междуреченск (Самарская область) | 78.0 | 4.1 | 3.2 | 1134 | Медведка (Пермский край) | 50.0 | 1.0 | 0.5 |
871 | Чистоозёрное (Новосибирская область) | 78.0 | 8.2 | 6.4 | 1135 | Новая Чара (Забайкальский край) | 50.0 | 8.8 | 4.4 |
872 | Фалёнки (Кировская область) | 77.9 | 6.8 | 5.3 | 1136 | Провидения (Чукотский автономный округ) | 50.0 | 5.4 | 2.7 |
873 | Пионерский (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) | 77.9 | 6.8 | 5.3 | 1137 | Джебарики-Хая (Республика Саха (Якутия)) | 50.0 | 3.8 | 1.9 |
874 | Вышков (Брянская область) | 77.8 | 3.6 | 2.8 | 1138 | Солнечный (Республика Саха (Якутия)) | 50.0 | 2.2 | 1.1 |
875 | Култук (Иркутская область) | 77.8 | 5.4 | 4.2 | 1139 | Кысыл-Сыр (Республика Саха (Якутия)) | 48.6 | 7.2 | 3.5 |
876 | Дугна (Калужская область) | 77.8 | 0.9 | 0.7 | 1140 | Зелёный Город (Нижегородская область) | 47.6 | 4.2 | 2.0 |
877 | Новый Городок (Кемеровская область) | 77.8 | 20.3 | 15.8 | 1141 | Ук (Иркутская область) | 46.9 | 4.9 | 2.3 |
878 | Ленинский (Республика Саха (Якутия)) | 77.8 | 2.7 | 2.1 | 1142 | Верхняя Инта (Республика Коми) | 46.7 | 4.5 | 2.1 |
879 | Октябрьский (Хабаровский край) | 77.5 | 8.0 | 6.2 | 1143 | Тикси (Республика Саха (Якутия)) | 46.6 | 11.6 | 5.4 |
880 | Сараи (Рязанская область) | 77.5 | 8.0 | 6.2 | 1144 | Кульдур (Еврейская автономная область) | 46.3 | 4.1 | 1.9 |
881 | Воргашор (Республика Коми) | 77.5 | 24.9 | 19.3 | 1145 | Татищево (Саратовская область) | 46.1 | 16.5 | 7.6 |
882 | Пижма (Нижегородская область) | 77.4 | 5.3 | 4.1 | 1146 | Усогорск (Республика Коми) | 46.0 | 11.3 | 5.2 |
883 | Пашия (Пермский край) | 77.4 | 5.3 | 4.1 | 1147 | Олымский (Курская область) | 45.3 | 6.4 | 2.9 |
884 | Сазоново (Вологодская область) | 77.3 | 4.4 | 3.4 | 1148 | Новый Уоян (Республика Бурятия) | 45.3 | 9.5 | 4.3 |
885 | Пиндуши (Республика Карелия) | 77.3 | 6.6 | 5.1 | 1149 | Атагай (Иркутская область) | 45.2 | 4.2 | 1.9 |
886 | Шумячи (Смоленская область) | 77.2 | 5.7 | 4.4 | 1150 | Токур (Амурская область) | 44.0 | 2.5 | 1.1 |
887 | Дарасун (Забайкальский край) | 77.1 | 9.6 | 7.4 | 1151 | Эгвекинот (Чукотский автономный округ) | 43.6 | 5.5 | 2.4 |
888 | Толмачёво (Ленинградская область) | 76.9 | 3.9 | 3.0 | 1152 | Омсукчан (Магаданская область) | 43.4 | 9.9 | 4.3 |
889 | Рябово (Ленинградская область) | 76.9 | 3.9 | 3.0 | 1153 | Серебряный Бор (Республика Саха (Якутия)) | 43.4 | 11.3 | 4.9 |
890 | Вершина Тёи (Республика Хакасия) | 76.8 | 5.6 | 4.3 | 1154 | Усьва (Пермский край) | 42.9 | 1.4 | 0.6 |
891 | Троицко-Печорск (Республика Коми) | 76.6 | 10.7 | 8.2 | 1155 | Арбагар (Забайкальский край) | 42.9 | 1.4 | 0.6 |
