![]() |
Народная энциклопедия городов и регионов России«Мой Город»Города · Регионы · Федеральные округа · Статистика |
![]() |
Адыгейск(Республика Адыгея)Код ОКАТО: 79403 Основан: 1969 Город с: 1976 Город республиканского подчинения
Отклонение от московского времени, часы: 0 Географическая широта: 44°53' Географическая долгота: 39°11' Высота над уровнем моря, метров: 45 Время восхода и захода Солнца и Луны в городе Адыгейск Адыгейск: фото из космоса (Google Maps) Адыгейск: фото из космоса (Microsoft Virtual Earth)
Краткая характеристикаРасположен в Предкавказье, близ Краснодарского водохранилища, в 8 км от ж.д. станции Псекупс. Территория (кв. км): 32
|
Показатель | 2001 |
Демография | |
Число родившихся, на 1000 населения | 9.8 |
Число умерших, на 1000 населения | 9.3 |
Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | 0.5 |
Уровень жизни населения и социальная сфера | |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 1236 |
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 25 |
Число дошкольных учреждений, шт. | 5 |
Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 0.6 |
Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 7 |
Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 2.5 |
Численность врачей, чел. | 65 |
Численность среднего медицинского персонала, чел. | 180 |
Число больничных учреждений, шт. | 1 |
Число больничных коек, тыс. шт. | 0.2 |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 1 |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 0.3 |
Число зарегистрированных преступлений, шт. | 116 |
Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 89 |
Экономика, промышленность | |
Число предприятий и организаций (на конец года), шт. | 774 |
Строительство | |
Объём работ выполненных по виду деятельности "Строительство" (до 2004 - объём работ, выполненных по договорам строительного подряда), млн. руб. | 4.3 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади | 0.9 |
Ввод в действие жилых домов, квартир | 8 |
Ввод в действие дошкольных учреждений, мест | 0 |
Ввод в действие общеобразовательных учреждений, мест | 0 |
Ввод в действие больничных учреждений, коек | 0 |
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | 0 |
Транспорт | |
Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт. | 2 |
Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел. | 0.06 |
Связь | |
Число квартирных телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 1.8 |
Торговля и услуги населению | |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 163.1 |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 13366 |
Оборот общественного питания (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 0.8 |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 27.7 |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 2273 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 5.1 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 417 |
Инвестиции | |
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 3.5 |
Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счет бюджетных средств, в общем объёме инвестиций, % | 100 |
Источники данных:
Завод железобетонных изделий, птицефабрика. АО "Лада" и другие предприятия.
Значительная часть населения работает в Краснодаре.
Адыгейск - центр сельскохозяйственного района. Выращивают озимые пшеницу и ячмень, овёс, горох, кукурузу (на зерно и силос), многолетние травы, овощи, бахчевые. Молочно-мясное скотоводство, овцеводство.
Численность населения по годам (тыс. жит) | |||||||
1979 | 9.7 | 2003 | 12.2 | 2011 | 12.2 | 2017 | 12.7 |
1989 | 12.5 | 2005 | 12.2 | 2012 | 12.4 | 2018 | 12.7 |
1992 | 12.6 | 2006 | 12.2 | 2013 | 12.4 | 2019 | 12.7 |
1998 | 12.6 | 2007 | 12.3 | 2014 | 12.5 | 2020 | 12.7 |
2000 | 12.4 | 2008 | 12.3 | 2015 | 12.7 | ||
2001 | 12.3 | 2010 | 12.2 | 2016 | 12.7 |
© Сергей Солдатов, идея, тексты, дизайн, 2000-2021 © Наталья Солдатова, художественное оформление, ведение проекта, 2008-2021 © Валерий Солдатов, программирование, 2000-2021 |