| |
Республика Дагестан Республика Дагестан. Смотри подробную информацию в справочнике-каталоге 'Вся Россия' на сайте 'Территориальное устройство России'
Центр: г. Махачкала
Районы, их центры, численность населения на 1.01.2010, территория (тыс. кв. км), плотность населения (чел. на 1000 кв.км) |
| Агульский р-н | с. Тпиг | 10.6 | 0.83 | 12.8 |
| Акушинский р-н | с. Акуша | 52.5 | 0.64 | 82.0 |
| Ахвахский р-н | с. Карата | 21.3 | 0.27 | 78.9 |
| Ахтынский р-н | с. Ахты | 31.6 | 1.12 | 28.2 |
| Бабаюртовский р-н | с. Бабаюрт | 45.1 | 3.42 | 13.2 |
| Ботлихский р-н | с. Ботлих | 53.4 | 0.64 | 83.4 |
| Буйнакский р-н | г. Буйнакск | 72.8 | 1.82 | 40.0 |
| Гергебильский р-н | с. Гергебиль | 19.2 | 0.37 | 51.9 |
| Гумбетовский р-н | с. Мехельта | 18.5 | 0.73 | 25.3 |
| Гунибский р-н | с. Гуниб | 25.6 | 0.74 | 34.6 |
| Дахадаевский р-н | с. Уркарах | 37.4 | 0.74 | 50.5 |
| Дербентский р-н | г. Дербент | 93.3 | 0.92 | 101.4 |
| Докузпаринский р-н | с. Усухчай | 14.9 | 0.37 | 40.3 |
| Казбековский р-н | с. Дылым | 41.9 | 0.56 | 74.8 |
| Кайтагский р-н | с. Маджалис | 34.6 | 0.65 | 53.2 |
| Карабудахкентский р-н | с. Карабудахкент | 71.9 | 1.46 | 49.2 |
| Каякентский р-н | с. Новокаякент | 55.3 | 0.64 | 86.4 |
| Кизилюртовский р-н | г. Кизилюрт | 80.5 | 0.54 | 149.1 |
| Кизлярский р-н | г. Кизляр | 66.0 | 3.00 | 22.0 |
| Кулинский р-н | с. Вачи | 10.3 | 0.65 | 15.8 |
| Кумторкалинский р-н | с. Коркмаскала | 23.8 | 1.27 | 18.7 |
| Курахский р-н | с. Курах | 15.0 | 0.74 | 20.3 |
| Лакский р-н | с. Кумух | 12.0 | 0.74 | 16.2 |
| Левашинский р-н | с. Леваши | 68.7 | 0.83 | 82.8 |
| Магарамкентский р-н | с. Магарамкент | 61.2 | 0.65 | 94.2 |
| Новолакский р-н | с. Новолакское | 27.4 | 0.18 | 152.2 |
| Ногайский р-н | с. Терекли-Мектеб | 22.5 | 9.00 | 2.5 |
| Рутульский р-н | с. Рутул | 22.5 | 2.14 | 10.5 |
| Сергокалинский р-н | с. Сергокала | 31.5 | 0.55 | 57.3 |
| Сулейман-Стальский р-н | с. Касумкент | 56.1 | 0.65 | 86.3 |
| Табасаранский р-н | с. Хучни | 54.2 | 0.74 | 73.2 |
| Тарумовский р-н | с. Тарумовка | 31.7 | 3.02 | 10.5 |
| Тляратинский р-н | с. Тлярата | 23.1 | 1.66 | 13.9 |
| Унцукульский р-н | с. Унцукуль | 28.7 | 0.55 | 52.2 |
| Хасавюртовский р-н | г. Хасавюрт | 140.4 | 1.45 | 96.8 |
| Хивский р-н | с. Хив | 20.0 | 0.46 | 43.5 |
| Хунзахский р-н | с. Хунзах | 30.7 | 0.55 | 55.8 |
| Цумадинский р-н | с. Агвали | 22.7 | 1.10 | 20.6 |
| Цунтинский р-н | с. Кидеро | 17.9 | 1.29 | 13.9 |
| Чародинский р-н | с. Цуриб | 11.3 | 1.01 | 11.2 |
| Шамильский р-н | с. Хебда | 26.0 | 0.92 | 28.3 |
| Посёлки городского типа, численность населения на 1.01.2010 |
| Альбурикент | 7.3 | Кяхулай | 5.7 | Сулак | 6.9 |
| Ачи-Су | 1.8 | Ленинкент | 13.5 | Тарки | 10.1 |
| Бавтугай | 5.3 | Мамедкала | 9.0 | Тюбе | 6.7 |
| Белиджи | 11.8 | Манас | 5.4 | Шамилькала | 7.2 |
| Дубки | 5.5 | Новый Кяхулай | 7.1 | Шамхал | 8.8 |
| Комсомольский | 3.0 | Новый Сулак | 5.5 | | |
| Кубачи | 2.9 | Семендер | 8.1 | | |
Площадь территории (тыс. кв. км)
| Площадь районов региона РФ (тыс. кв. км) |
| Ногайский р-н | 9.00 | Лакский р-н | 0.74 |
| Бабаюртовский р-н | 3.42 | Табасаранский р-н | 0.74 |
| Тарумовский р-н | 3.02 | Гумбетовский р-н | 0.73 |
| Кизлярский р-н | 3.00 | Кайтагский р-н | 0.65 |
| Рутульский р-н | 2.14 | Кулинский р-н | 0.65 |
| Буйнакский р-н | 1.82 | Магарамкентский р-н | 0.65 |
| Тляратинский р-н | 1.66 | Сулейман-Стальский р-н | 0.65 |
| Карабудахкентский р-н | 1.46 | Акушинский р-н | 0.64 |
| Хасавюртовский р-н | 1.45 | Ботлихский р-н | 0.64 |
| Цунтинский р-н | 1.29 | Каякентский р-н | 0.64 |
| Кумторкалинский р-н | 1.27 | Казбековский р-н | 0.56 |
| Ахтынский р-н | 1.12 | Сергокалинский р-н | 0.55 |
| Цумадинский р-н | 1.10 | Унцукульский р-н | 0.55 |
| Чародинский р-н | 1.01 | Хунзахский р-н | 0.55 |
| Дербентский р-н | 0.92 | Кизилюртовский р-н | 0.54 |
| Шамильский р-н | 0.92 | Хивский р-н | 0.46 |
| Агульский р-н | 0.83 | Гергебильский р-н | 0.37 |
| Левашинский р-н | 0.83 | Докузпаринский р-н | 0.37 |
| Гунибский р-н | 0.74 | Ахвахский р-н | 0.27 |
| Дахадаевский р-н | 0.74 | Новолакский р-н | 0.18 |
| Курахский р-н | 0.74 | Итого: | 49.61 |
Республика Дагестан: площадь территории 50.3 тыс. кв. км.
Суммарная площадь территории муниципальных образований составляет 50.42 тыс. кв.км. Площадь территории взята из разных источников, данная информация приведена в качестве справочной и нуждается в проверке.
|
|