![]() |
Народная энциклопедия городов и регионов России«Мой Город»Города · Регионы · Федеральные округа · Статистика |
![]() |
Назрань(Республика Ингушетия)Код ОКАТО: 26406 Основан: 1781 Город с: 1967 Город республиканского подчинения Центр: Назрановский р-н
Отклонение от московского времени, часы: 0 Географическая широта: 43°13' Географическая долгота: 44°45' Высота над уровнем моря, метров: 520 Время восхода и захода Солнца и Луны в городе Назрань Назрань: фото из космоса (Google Maps) Назрань: фото из космоса (Microsoft Virtual Earth)
Краткая характеристикаГород расположен на западе Чеченской предгорной равнины, в 1916 км к югу от Москвы. Ж.д. станция. Территория (кв. км): 136
|
Показатель | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 |
Демография | ||||
Число родившихся, на 1000 населения | 23.8 | 21.4 | 15.8 | 15.6 |
Число умерших, на 1000 населения | 7.6 | 5.2 | 4.4 | 4.8 |
Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | 16.2 | 16.2 | 11.4 | 10.8 |
Уровень жизни населения и социальная сфера | ||||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 1832.9 | 1457.5 | 4426.7 | 6311.8 |
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 10.5 | 6.5 | 6 | 5.9 |
Число дошкольных учреждений, шт. | 7 | 6 | 4 | 5 |
Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 0.575 | 0.595 | 0.583 | 0.848 |
Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (на конец года), в процентах от численности детей соответствующего возраста, % | 3.6 | 5.9 | ||
Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 19 | 19 | 21 | 21 |
Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 13.2 | 15.1 | 15.3 | 14.5 |
Численность врачей, чел. | 466 | 329 | 741 | 767 |
Численность среднего медицинского персонала, чел. | 857 | 744 | 1143 | 1303 |
Число больничных учреждений, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 |
Число больничных коек, тыс. шт. | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 12 | 12 | 13 | 13 |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 0.7 | 1.8 | 2.2 | 3.4 |
Число зарегистрированных преступлений, шт. | 562 | 487 | 437 | 523 |
Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 402 | 383 | 205 | 175 |
Экономика, промышленность | ||||
Число предприятий и организаций (на конец года), шт. | 6325 | 5366 | 5370 | 7927 |
Число действующих предприятий по виду деятельности добыча полезных ископаемых (на конец года), шт. | 0 | |||
Число действующих предприятий по виду деятельности обрабатывающие производства (на конец года), шт. | 11 | |||
Число действующих предприятий по виду деятельности производство и распределение электроэнергии, газа и воды (на конец года), шт. | 3 | |||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду добыча полезных ископаемых (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 0 | |||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду обрабатывающие производства (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 31.9 | |||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду производство и распределение электроэнергии, газа и воды (в факт. действовавших ценах), млн. руб. | 129.9 | |||
Строительство | ||||
Объём работ выполненных по виду деятельности "Строительство" (до 2004 - объём работ, выполненных по договорам строительного подряда), млн. руб. | 49.079 | 209.938 | 234.2 | 111 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади | 7.9 | 8.2 | 6.8 | 6.5 |
Ввод в действие жилых домов, квартир | 102 | 61 | 81 | |
Ввод в действие дошкольных учреждений, мест | 0 | 0 | 0 | |
Ввод в действие общеобразовательных учреждений, мест | 0 | 1784 | 0 | 0 |
Ввод в действие больничных учреждений, коек | 0 | 0 | 0 | |
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | 0 | 0 | 0 | |
Транспорт | ||||
Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт. | 9 | 10 | 5 | 10 |
Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел. | 4.3 | 7.7 | 3 | 8.2 |
Связь | ||||
Число квартирных телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 2.3 | 3.7 | 4.7 | 5.3 |
Число таксофонов городской телефонной сети (включая универсальные), шт. | 0 | 0 | ||
Торговля и услуги населению | ||||
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 221.809 | 468.196 | 1166.3 | 1564.8 |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 550.5 | 4096.2 | 9169.4 | 12082.4 |
Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году | 170.5 | 100.4 | ||
Оборот общественного питания (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 3.877 | 1.597 | 0.6 | 0.2 |
Индекс физического объема оборота общественного питания, % к предыдущему году | 26.4 | 20.9 | ||
Число магазинов, павильонов (на конец года), шт. | 2 | 2 | ||
Торговая площадь магазинов, павильонов (на конец года), кв.м | 40 | 40 | ||
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 117.5 | 181.9 | 550.1 | 982 |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 990.9 | 1591.3 | 4355.6 | 7582.7 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 0.434 | 0.299 | 12.5 | 14.2 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 5.7 | 2.6 | 99.2 | 109.5 |
Инвестиции | ||||
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 73951 | 250.8 | 165.9 | 731.3 |
Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счет бюджетных средств, в общем объёме инвестиций, % | 100 | 67.9 | 82.2 | 90 |
Источники данных:
Завод "Электроинструмент", трикотажная фабрика, мельзавод и другие предприятия.
Назрань - центр сельскохозяйственного района.
Численность населения по годам (тыс. жит) | |||||||
1939 | 2.8 | 1998 | 76.4 | 2008 | 134.3 | 2016 | 113.3 |
1959 | 5.7 | 2000 | 118.6 | 2010 | 139.2 | 2017 | 116.0 |
1970 | 12.9 | 2001 | 113.5 | 2011 | 93.3 | 2018 | 117.9 |
1979 | 14.9 | 2003 | 125.1 | 2012 | 98.7 | 2019 | 119.8 |
1989 | 18.2 | 2005 | 128.8 | 2013 | 102.5 | 2020 | 122.3 |
1992 | 19.4 | 2006 | 130.2 | 2014 | 105.8 | 2021 | 124.2 |
1996 | 71.9 | 2007 | 132.2 | 2015 | 109.3 |
© Сергей Солдатов, идея, тексты, дизайн, 2000-2021 © Наталья Солдатова, художественное оформление, ведение проекта, 2008-2021 © Валерий Солдатов, программирование, 2000-2021 |