| |
Республика Карелия Республика Карелия. Смотри подробную информацию в справочнике-каталоге 'Вся Россия' на сайте 'Территориальное устройство России'
Центр: г. Петрозаводск
Районы, их центры, численность населения на 1.01.2010, территория (тыс. кв. км), плотность населения (чел. на 1000 кв.км) |
| Беломорский р-н | г. Беломорск | 21.1 | 12.93 | 1.6 |
| Калевальский р-н | пгт Калевала | 9.5 | 13.03 | 0.7 |
| Кемский р-н | г. Кемь | 18.6 | 7.95 | 2.3 |
| Кондопожский р-н | г. Кондопога | 41.8 | 5.94 | 7.0 |
| Лахденпохский р-н | г. Лахденпохья | 15.3 | 2.18 | 7.0 |
| Лоухский р-н | пгт Лоухи | 16.7 | 22.71 | 0.7 |
| Медвежьегорский р-н | г. Медвежьегорск | 34.2 | 13.73 | 2.5 |
| Муезерский р-н | пгт Муезерский | 14.6 | 18.18 | 0.8 |
| Олонецкий р-н | г. Олонец | 25.0 | 3.92 | 6.4 |
| Питкярантский р-н | г. Питкяранта | 21.9 | 2.27 | 9.6 |
| Прионежский р-н | г. Петрозаводск | 23.2 | 4.60 | 5.0 |
| Пряжинский р-н | пгт Пряжа | 16.9 | 6.43 | 2.6 |
| Пудожский р-н | г. Пудож | 24.6 | 12.66 | 1.9 |
| Сегежский р-н | г. Сегежа | 46.0 | 10.64 | 4.3 |
| Суоярвский р-н | г. Суоярви | 21.1 | 13.58 | 1.6 |
| Посёлки городского типа, численность населения на 1.01.2010 |
| Вяртсиля | 3.0 | Надвоицы | 10.1 | Пяозерский | 2.4 |
| Калевала | 5.3 | Пиндуши | 5.0 | Хелюля | 3.0 |
| Лоухи | 5.2 | Повенец | 2.4 | Чупа | 3.2 |
| Муезерский | 3.8 | Пряжа | 4.2 | | |
Площадь территории (тыс. кв. км)
| Площадь районов региона РФ (тыс. кв. км) |
| Лоухский р-н | 22.71 | Кемский р-н | 7.95 |
| Муезерский р-н | 18.18 | Пряжинский р-н | 6.43 |
| Медвежьегорский р-н | 13.73 | Кондопожский р-н | 5.94 |
| Суоярвский р-н | 13.58 | Прионежский р-н | 4.60 |
| Калевальский р-н | 13.03 | Олонецкий р-н | 3.92 |
| Беломорский р-н | 12.93 | Питкярантский р-н | 2.27 |
| Пудожский р-н | 12.66 | Лахденпохский р-н | 2.18 |
| Сегежский р-н | 10.64 | Итого: | 150.75 |
Республика Карелия: площадь территории 180.5 тыс. кв. км.
Суммарная площадь территории муниципальных образований составляет 154.972 тыс. кв.км. Площадь территории взята из разных источников, данная информация приведена в качестве справочной и нуждается в проверке.
|
|