![]() |
Народная энциклопедия городов и регионов России«Мой Город»Города · Регионы · Федеральные округа · Статистика |
![]() |
Воркута(Республика Коми)Код ОКАТО: 87410 Основан: 1931 Поселок городского типа с: 1940 Город с: 1943 Город республиканского подчинения
Отклонение от московского времени, часы: 0 Географическая широта: 67°30' Географическая долгота: 64°02' Высота над уровнем моря, метров: 180 Время восхода и захода Солнца и Луны в городе Воркута Карта
Воркута: фото из космоса (Google Maps) Воркута: фото из космоса (Microsoft Virtual Earth)
Краткая характеристикаГород расположен в Большеземельской тундре, в зоне многолетнемёрзлых пород, в 160 км за Северным полярным кругом, на р. Воркута, в 904 км к северо-востоку от Сыктывкара. Ж.д. станция. Территория (кв. км): 24180
|
Показатель | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 |
Демография | ||||
Число родившихся, на 1000 населения | 7.5 | 8.1 | 10.5 | 10.2 |
Число умерших, на 1000 населения | 7 | 8.1 | 11.8 | 12.2 |
Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | 0.5 | 0 | -1.3 | -2 |
Уровень жизни населения и социальная сфера | ||||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 3711 | 6218 | 8859 | 13218.5 |
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 19.5 | 19.8 | 24.5 | 23.9 |
Число дошкольных учреждений, шт. | 58 | 55 | 49 | 46 |
Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 5.7 | 6 | 5.9 | 5.7 |
Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (на конец года), в процентах от численности детей соответствующего возраста, % | 75 | 74 | ||
Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 50 | 48 | 47 | 43 |
Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 23.3 | 20.3 | 17.2 | 14.1 |
Численность врачей, чел. | 617 | 560 | 567 | 508 |
Численность среднего медицинского персонала, чел. | 2245 | 1958 | 1893 | 1718 |
Число больничных учреждений, шт. | 14 | 13 | 12 | 12 |
Число больничных коек, тыс. шт. | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 1.7 |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 19 | 18 | 17 | 18 |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 4.8 | 3.4 | 3.3 | 3.2 |
Число зарегистрированных преступлений, шт. | 3399 | 3575 | 2994 | 3438 |
Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 1703 | 1712 | 1446 | 1413 |
Экономика, промышленность | ||||
Число предприятий и организаций (на конец года), шт. | 2220 | 2193 | 2145 | 2252 |
Число действующих предприятий по виду деятельности добыча полезных ископаемых (на конец года), шт. | 10 | |||
Число действующих предприятий по виду деятельности обрабатывающие производства (на конец года), шт. | 57 | |||
Число действующих предприятий по виду деятельности производство и распределение электроэнергии, газа и воды (на конец года), шт. | 50 | |||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду добыча полезных ископаемых (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 13612 | |||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду обрабатывающие производства (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 364.1 | |||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду производство и распределение электроэнергии, газа и воды (в факт. действовавших ценах), млн. руб. | 1902.5 | |||
Строительство | ||||
Объём работ выполненных по виду деятельности "Строительство" (до 2004 - объём работ, выполненных по договорам строительного подряда), млн. руб. | 281.6 | 432 | 387 | 799.2 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади | 0 | 3.9 | 3.4 | 0 |
Ввод в действие жилых домов, квартир | 0 | 67 | 45 | 0 |
Ввод в действие дошкольных учреждений, мест | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ввод в действие общеобразовательных учреждений, мест | 0 | 1176 | 0 | 0 |
Ввод в действие больничных учреждений, коек | 0 | 105 | 0 | 0 |
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | 0 | 0 | 0 | 180 |
Транспорт | ||||
Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт. | 19 | 20 | 19 | 21 |
Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел. | 32.8 | 34.2 | 15.3 | 10.5 |
Связь | ||||
Число квартирных телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 36.8 | 38.5 | 39 | 38.3 |
Число таксофонов городской телефонной сети (включая универсальные), шт. | 230 | 111 | ||
Торговля и услуги населению | ||||
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 2800.6 | 4990 | 6595 | 8523.6 |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 16426 | 30282 | 50002 | 67809.1 |
Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году | 101.7 | 107.6 | ||
Оборот общественного питания (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 126.9 | 130.3 | 209.9 | 335.4 |
Индекс физического объема оборота общественного питания, % к предыдущему году | 86.2 | 110.9 | ||
Число магазинов, павильонов (на конец года), шт. | 83 | 74 | ||
Торговая площадь магазинов, павильонов (на конец года), кв.м | 11301 | 7055 | ||
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 429.6 | 860 | 1390 | 2080.9 |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 2519 | 5218 | 10538 | 16557.2 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 46 | 74.6 | 141.1 | 178.5 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 270 | 452 | 1069 | 1420.5 |
Инвестиции | ||||
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 981.8 | 1509 | 996 | 3311.1 |
Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счет бюджетных средств, в общем объёме инвестиций, % | 1 | 6 | 5 | 2.8 |
Источники данных:
Воркута - крупный центр добычи угля и организационно-хозяйственный центр Печорского угольного бассейна.
Заводы: механический, ремонтно-механический, цементный, деревообрабатывающий, по производству стройматериалов.
Филиал Санкт-Петербургского горного института.
Театры: драматический, кукол.
Краеведческий музей.
В 1950-60-х гг. построены административные и общественные здания: Горный техникум (1956), Дворец культуры шахтёров (1969), Дворец пионеров и школьников (1967). Всё строительство на сваях.
Численность населения по годам (тыс. жит) | |||||||
1959 | 55.7 | 1986 | 110 | 2005 | 82.0 | 2014 | 61.6 |
1962 | 60 | 1989 | 115.6 | 2006 | 79.2 | 2015 | 60.4 |
1967 | 65 | 1992 | 116 | 2007 | 76.6 | 2016 | 59.2 |
1970 | 89.7 | 1996 | 100.8 | 2008 | 74.3 | 2017 | 58.1 |
1973 | 92 | 1998 | 95.9 | 2010 | 69.0 | 2018 | 56.1 |
1976 | 98 | 2000 | 89.8 | 2011 | 70.5 | 2019 | 54.2 |
1979 | 100.2 | 2001 | 87.1 | 2012 | 67.1 | 2020 | 52.8 |
1982 | 104 | 2003 | 84.9 | 2013 | 64.4 | 2021 | 52.3 |
© Сергей Солдатов, идея, тексты, дизайн, 2000-2021 © Наталья Солдатова, художественное оформление, ведение проекта, 2008-2021 © Валерий Солдатов, программирование, 2000-2021 |