![]() |
Народная энциклопедия городов и регионов России«Мой Город»Города · Регионы · Федеральные округа · Статистика |
![]() |
Шагонар(Республика Тыва)Код ОКАТО: 93254501 Основан: 1888 Город с: 1945 Город районного подчинения (Улуг-Хемский р-н Республики Тыва) Центр: Улуг-Хемский р-н
Отклонение от московского времени, часы: 4 Географическая широта: 51°32' Географическая долгота: 92°55' Высота над уровнем моря, метров: 560 Время восхода и захода Солнца и Луны в городе Шагонар Карта
Шагонар: фото из космоса (Google Maps) Шагонар: фото из космоса (Microsoft Virtual Earth)
Краткая характеристикаРасположен в центральной части Тувинской котловины, в 124 км к западу от Кызыла. Пристань на левом берегу Енисея (Улуг-Хем), на автодороге Кызыл - Чадан. Территория (кв. км): 61
|
Показатель | 2001 |
Демография | |
Число родившихся, на 1000 населения | 16 |
Число умерших, на 1000 населения | 16 |
Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | 0 |
Уровень жизни населения и социальная сфера | |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 2966 |
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 20.8 |
Число дошкольных учреждений, шт. | 3 |
Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 0.5 |
Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 3 |
Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 2.5 |
Численность врачей, чел. | 35 |
Численность среднего медицинского персонала, чел. | 239 |
Число больничных учреждений, шт. | 1 |
Число больничных коек, тыс. шт. | 0.2 |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 1 |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 0.3 |
Число зарегистрированных преступлений, шт. | 431 |
Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 295 |
Экономика, промышленность | |
Число предприятий и организаций (на конец года), шт. | 94 |
Строительство | |
Объём работ выполненных по виду деятельности "Строительство" (до 2004 - объём работ, выполненных по договорам строительного подряда), млн. руб. | 7.7 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади | 4.3 |
Ввод в действие жилых домов, квартир | 67 |
Ввод в действие дошкольных учреждений, мест | 0 |
Ввод в действие общеобразовательных учреждений, мест | 0 |
Ввод в действие больничных учреждений, коек | 0 |
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | 0 |
Транспорт | |
Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт. | 0 |
Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел. | 0 |
Связь | |
Число квартирных телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 1.1 |
Торговля и услуги населению | |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 14.4 |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 1623 |
Оборот общественного питания (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 0 |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 4.6 |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 512 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 0.6 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 66 |
Инвестиции | |
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 11.8 |
Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счет бюджетных средств, в общем объёме инвестиций, % | 97.5 |
Источники данных:
Шагонар - центр сельскохозяйственного района.
Численность населения по годам (тыс. жит) | |||||||
1959 | 4.2 | 2000 | 9.0 | 2010 | 11.4 | 2017 | 11.0 |
1970 | 4.5 | 2001 | 8.9 | 2011 | 11.0 | 2018 | 11.0 |
1979 | 5.5 | 2003 | 11.0 | 2012 | 10.9 | 2019 | 11.1 |
1989 | 10.1 | 2005 | 11.2 | 2013 | 11.0 | 2020 | 11.2 |
1992 | 9 | 2006 | 11.2 | 2014 | 10.9 | 2021 | 11.3 |
1996 | 8.9 | 2007 | 11.3 | 2015 | 10.9 | ||
1998 | 9.1 | 2008 | 11.3 | 2016 | 10.9 |
© Сергей Солдатов, идея, тексты, дизайн, 2000-2021 © Наталья Солдатова, художественное оформление, ведение проекта, 2008-2021 © Валерий Солдатов, программирование, 2000-2021 |