|
Народная энциклопедия городов и регионов России«Мой Город»Города · Регионы · Федеральные округа · Статистика |
|
Новошахтинск(Ростовская область)Код ОКАТО: 60430 Основан: Поселок городского типа с: 1929 Город с: 1939 Город областного подчинения
Отклонение от московского времени, часы: 0 Географическая широта: 47°46' Географическая долгота: 39°55' Высота над уровнем моря, метров: 130 Время восхода и захода Солнца и Луны в городе Новошахтинск Карта
Новошахтинск: фото из космоса (Google Maps) Новошахтинск: фото из космоса (Microsoft Virtual Earth)
Краткая характеристикаРасположен у юго-восточных отрогов Донецкого кряжа, близ ж.д. станции Михайлово-Леонтьевская, в 100 км к северу от Ростова-на-Дону. Территория (кв. км): 138
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 |
| Демография | ||||
| Число родившихся, на 1000 населения | 5.9 | 6.8 | 7.8 | 7.7 |
| Число умерших, на 1000 населения | 17 | 18.2 | 17.8 | 17.9 |
| Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | -11.1 | -11.4 | -10 | -10.2 |
| Уровень жизни населения и социальная сфера | ||||
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 899.2 | 1961.6 | 2969.1 | 4398.8 |
| Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 17 | 17.5 | 17.5 | 17.9 |
| Число дошкольных учреждений, шт. | 33 | 32 | 32 | 31 |
| Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
| Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (на конец года), в процентах от численности детей соответствующего возраста, % | 46 | 41.7 | ||
| Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 30 | 29 | 28 | 27 |
| Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 13.2 | 12.1 | 10.7 | 9.1 |
| Численность врачей, чел. | 305 | 292 | 291 | 297 |
| Численность среднего медицинского персонала, чел. | 1313 | 1238 | 1203 | 1164 |
| Число больничных учреждений, шт. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Число больничных коек, тыс. шт. | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 |
| Число зарегистрированных преступлений, шт. | 2736 | 2544 | 2313 | 1991 |
| Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 1651 | 1551 | 1099 | 1032 |
| Экономика, промышленность | ||||
| Число предприятий и организаций (на конец года), шт. | 1958 | 2444 | 4456 | 808 |
| Число действующих предприятий по виду деятельности обрабатывающие производства (на конец года), шт. | 15 | |||
| Число действующих предприятий по виду деятельности производство и распределение электроэнергии, газа и воды (на конец года), шт. | 10 | |||
| Объём отгруженных товаров собственного производства по виду обрабатывающие производства (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 1313.5 | |||
| Объём отгруженных товаров собственного производства по виду производство и распределение электроэнергии, газа и воды (в факт. действовавших ценах), млн. руб. | 184.2 | |||
| Строительство | ||||
| Объём работ выполненных по виду деятельности "Строительство" (до 2004 - объём работ, выполненных по договорам строительного подряда), млн. руб. | 14.3 | 28 | 127 | 170 |
| Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади | 16.9 | 9.8 | 8.2 | 7.8 |
| Ввод в действие жилых домов, квартир | 185 | 154 | 104 | 103 |
| Транспорт | ||||
| Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт. | 8 | 8 | 9 | 13 |
| Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел. | 14.2 | 12.7 | 10.9 | 5.6 |
| Связь | ||||
| Число квартирных телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
| Число таксофонов городской телефонной сети (включая универсальные), шт. | 64 | 23 | ||
| Торговля и услуги населению | ||||
| Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 638.3 | 1073.9 | 1500 | 2361.6 |
| Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 5341.3 | 9155.2 | 12788 | 20411.3 |
| Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году | 107.8 | 112.2 | ||
| Оборот общественного питания (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 6 | 13.7 | 24.5 | 44.9 |
| Индекс физического объема оборота общественного питания, % к предыдущему году | 105.9 | 110.3 | ||
| Число магазинов, павильонов (на конец года), шт. | 5 | - | ||
| Торговая площадь магазинов, павильонов (на конец года), кв.м | 283 | - | ||
| Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 121.5 | 254.3 | 402.7 | 528.9 |
| Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 1016.9 | 2168.1 | 3432.7 | 4571.5 |
| Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 45.2 | 70.8 | 101.8 | 132.9 |
| Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 378.2 | 603.2 | 867.5 | 1148.3 |
| Инвестиции | ||||
| Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 42.1 | 53 | 142.9 | 164.4 |
| Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счет бюджетных средств, в общем объёме инвестиций, % | 24.8 | 41.2 | 33.7 | 62 |
Источники данных:
Промышленный центр Восточного Донбасса. Добыча каменного угля.
Заводы: механический, по изготовлению светильников. Предприятия лёгкой и пищевой промышленности. Производство стройматериалов.
| Численность населения по годам (тыс. жит) | |||||||
| 1926 | 7 | 1970 | 102.0 | 1989 | 107.8 | 2003 | 101.1 |
| 1931 | 32.6 | 1973 | 101 | 1992 | 107.1 | 2005 | 116.2 |
| 1939 | 48.0 | 1976 | 103 | 1996 | 105.7 | 2006 | 115.3 |
| 1959 | 103.6 | 1979 | 104.2 | 1998 | 104.2 | 2007 | 114.7 |
| 1962 | 108 | 1982 | 106 | 2000 | 101.9 | 2008 | 114.5 |
| 1967 | 107 | 1986 | 106 | 2001 | 100.8 | 2010 | 113.4 |
|
© Сергей Солдатов, идея, тексты, дизайн, 2000-2012 © Наталья Солдатова, художественное оформление, ведение проекта, 2008-2012 © Валерий Солдатов, программирование, 2000-2012 |