| |
Томская область Томская область. Смотри подробную информацию в справочнике-каталоге 'Вся Россия' на сайте 'Территориальное устройство России'
Центр: г. Томск
Районы, их центры, численность населения на 1.01.2010, территория (тыс. кв. км), плотность населения (чел. на 1000 кв.км) |
| Александровский р-н | с. Александровское | 9.8 | 29.979 | 0.3 |
| Асиновский р-н | г. Асино | 11.5 | 5.943 | 1.9 |
| Бакчарский р-н | с. Бакчар | 13.7 | 24.686 | 0.6 |
| Верхнекетский р-н | пгт Белый Яр | 18.1 | 43.349 | 0.4 |
| Зырянский р-н | с. Зырянское | 14.8 | 3.966 | 3.7 |
| Каргасокский р-н | с. Каргасок | 22.5 | 86.857 | 0.3 |
| Кожевниковский р-н | с. Кожевниково | 22.2 | 3.908 | 5.7 |
| Колпашевский р-н | г. Колпашево | 17.7 | 16.846 | 1.1 |
| Кривошеинский р-н | с. Кривошеино | 15.1 | 4.380 | 3.4 |
| Молчановский р-н | с. Молчаново | 14.0 | 6.351 | 2.2 |
| Парабельский р-н | с. Парабель | 12.1 | 35.051 | 0.3 |
| Первомайский р-н | с. Первомайское | 19.9 | 15.554 | 1.3 |
| Тегульдетский р-н | с. Тегульдет | 7.8 | 12.271 | 0.6 |
| Томский р-н | г. Томск | 67.4 | 10.035 | 6.7 |
| Чаинский р-н | с. Подгорное | 12.7 | 7.242 | 1.8 |
| Шегарский р-н | с. Мельниково | 20.7 | 5.030 | 4.1 |
| Посёлки городского типа, численность населения на 1.01.2010 |
| Белый Яр | 8.6 | | | | |
Площадь территории (тыс. кв. км)
| Площадь районов региона РФ (тыс. кв. км) |
| Каргасокский р-н | 86.857 | Чаинский р-н | 7.242 |
| Верхнекетский р-н | 43.349 | Молчановский р-н | 6.351 |
| Парабельский р-н | 35.051 | Асиновский р-н | 5.943 |
| Александровский р-н | 29.979 | Шегарский р-н | 5.030 |
| Бакчарский р-н | 24.686 | Кривошеинский р-н | 4.380 |
| Колпашевский р-н | 16.846 | Зырянский р-н | 3.966 |
| Первомайский р-н | 15.554 | Кожевниковский р-н | 3.908 |
| Тегульдетский р-н | 12.271 | Итого: | 311.448 |
| Томский р-н | 10.035 | | |
Томская область: площадь территории 314.4 тыс. кв. км.
Суммарная площадь территории муниципальных образований составляет 314.101 тыс. кв.км. Площадь территории взята из разных источников, данная информация приведена в качестве справочной и нуждается в проверке.
|
|