![]() |
Народная энциклопедия городов и регионов России«Мой Город»Города · Регионы · Федеральные округа · Статистика |
![]() |
Стрежевой(Томская область)Код ОКАТО: 69410 Основан: 1966 Поселок городского типа с: 1967 Город с: 1978 Город областного подчинения
Отклонение от московского времени, часы: 4 Географическая широта: 60°44' Географическая долгота: 77°35' Высота над уровнем моря, метров: 40 Время восхода и захода Солнца и Луны в городе Стрежевой Карта
Стрежевой: фото из космоса (Google Maps) Стрежевой: фото из космоса (Microsoft Virtual Earth)
Краткая характеристикаРасположен на юго-востоке Среднеобской равнины, на берегу правой протоки Оби, в 70 км от ж.д. станции Нижневартовск, в 931 км к северо-западу от Томска. Пристань на Оби (в 6 км от города). Территория (кв. км): 213
|
Показатель | 2001 |
Демография | |
Число родившихся, на 1000 населения | 10.7 |
Число умерших, на 1000 населения | 8.8 |
Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | 1.9 |
Уровень жизни населения и социальная сфера | |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 10987 |
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 19.6 |
Число дошкольных учреждений, шт. | 10 |
Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 2.1 |
Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 8 |
Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 7.5 |
Численность врачей, чел. | 169 |
Численность среднего медицинского персонала, чел. | 459 |
Число больничных учреждений, шт. | 1 |
Число больничных коек, тыс. шт. | 0.4 |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 3 |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 1.5 |
Число зарегистрированных преступлений, шт. | 1272 |
Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 740 |
Экономика, промышленность | |
Число предприятий и организаций (на конец года), шт. | 733 |
Строительство | |
Объём работ выполненных по виду деятельности "Строительство" (до 2004 - объём работ, выполненных по договорам строительного подряда), млн. руб. | 2303.3 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади | 0 |
Ввод в действие жилых домов, квартир | 0 |
Ввод в действие дошкольных учреждений, мест | 0 |
Ввод в действие общеобразовательных учреждений, мест | 0 |
Ввод в действие больничных учреждений, коек | 0 |
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | 0 |
Транспорт | |
Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт. | 9 |
Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел. | 1 |
Связь | |
Число квартирных телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 11.4 |
Торговля и услуги населению | |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 934.6 |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 21635 |
Оборот общественного питания (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 176.3 |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 516.5 |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 11957 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 91.7 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 2122 |
Инвестиции | |
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 4484.1 |
Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счет бюджетных средств, в общем объёме инвестиций, % | 0.6 |
Источники данных:
Стрежевой - центр добычи нефти и газа Соснинско-Советского месторождения.
Нефтепровод на Анжеро-Судженск, газопровод на Кузбасс. ПО "Томскнефтегеофизика".
Центр сельскохозяйственного района: совхозы "Стрежевской", "Северный", "Тепличный".
Учебно-курсовой комбинат Томского инженерно-строительного института.
Город застроен многоэтажными зданиями. В районе бывшей деревни сохранились деревянные дома. На широких и прямых улицах сохраняется таёжная хвойная растительность.
Численность населения по годам (тыс. жит) | |||||||
1959 | 0.8 | 2000 | 42.9 | 2010 | 45.2 | 2017 | 41.7 |
1970 | 8.4 | 2001 | 43.0 | 2011 | 42.2 | 2018 | 41.5 |
1979 | 23.1 | 2003 | 43.8 | 2012 | 41.9 | 2019 | 41.2 |
1989 | 43.3 | 2005 | 44.2 | 2013 | 41.7 | 2020 | 40.8 |
1992 | 44.6 | 2006 | 44.3 | 2014 | 41.6 | 2021 | 39.9 |
1996 | 44.1 | 2007 | 44.3 | 2015 | 41.7 | ||
1998 | 44.6 | 2008 | 44.4 | 2016 | 42.0 |
© Сергей Солдатов, идея, тексты, дизайн, 2000-2021 © Наталья Солдатова, художественное оформление, ведение проекта, 2008-2021 © Валерий Солдатов, программирование, 2000-2021 |