![]() |
Народная энциклопедия городов и регионов России«Мой Город»Города · Регионы · Федеральные округа · Статистика |
![]() |
Лиски(Воронежская область)Код ОКАТО: 20221501 Основан: 16 в. Поселок городского типа с: 1928 Город с: 1937 Город районного подчинения (Лискинский р-н Воронежской области) Центр: Лискинский р-н
Отклонение от московского времени, часы: 0 Географическая широта: 50°59' Географическая долгота: 39°31' Высота над уровнем моря, метров: 110 Время восхода и захода Солнца и Луны в городе Лиски Карта
Лиски: фото из космоса (Google Maps) Лиски: фото из космоса (Microsoft Virtual Earth)
Краткая характеристикаГород расположен на р. Дон (порт), в 98 км к юго-востоку от Воронежа. Ж.д. узел. Территория (кв. км): 65
|
Показатель | 2001 |
Демография | |
Число родившихся, на 1000 населения | 8.2 |
Число умерших, на 1000 населения | 18.1 |
Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | -9.9 |
Уровень жизни населения и социальная сфера | |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 2596 |
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 21.4 |
Число дошкольных учреждений, шт. | 12 |
Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 1.438 |
Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 11 |
Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 6.9 |
Численность врачей, чел. | 270 |
Численность среднего медицинского персонала, чел. | 714 |
Число больничных учреждений, шт. | 3 |
Число больничных коек, тыс. шт. | 0.777 |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 3 |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 1.562 |
Экономика, промышленность | |
Число предприятий и организаций (на конец года), шт. | 1696 |
Строительство | |
Объём работ выполненных по виду деятельности "Строительство" (до 2004 - объём работ, выполненных по договорам строительного подряда), млн. руб. | 320 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади | 13.2 |
Ввод в действие жилых домов, квартир | 161 |
Ввод в действие дошкольных учреждений, мест | 0 |
Ввод в действие общеобразовательных учреждений, мест | 0 |
Ввод в действие больничных учреждений, коек | 0 |
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | 0 |
Транспорт | |
Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт. | 3 |
Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел. | 11.5 |
Связь | |
Число квартирных телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 12.8 |
Торговля и услуги населению | |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 160.8 |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 2919 |
Оборот общественного питания (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 19.1 |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 127.5 |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 2314 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 9.9 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 180 |
Инвестиции | |
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 186.5 |
Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счет бюджетных средств, в общем объёме инвестиций, % | 19.2 |
Источники данных:
Заводы: монтажных заготовок и металлоконструкций, экспериментально-машиностроительный, предприятия ж.д. транспорта.
Предприятия пищевой промышленности: мясокомбинат, маслоэкстракционный и сахарный заводы.
В Лискинском районе выращивают зерновые и технические культуры. Молочно-мясное животноводство.
Численность населения по годам (тыс. жит) | |||||||
1897 | 5.5 | 1982 | 53 | 2005 | 54.2 | 2015 | 54.8 |
1931 | 13.6 | 1986 | 54 | 2006 | 53.6 | 2016 | 54.4 |
1939 | 25.5 | 1989 | 54.0 | 2007 | 54.8 | 2017 | 54.2 |
1959 | 37.6 | 1992 | 54.7 | 2008 | 54.8 | 2018 | 53.9 |
1967 | 47 | 1996 | 56.6 | 2010 | 54.8 | 2019 | 53.6 |
1970 | 48.7 | 1998 | 56.5 | 2011 | 55.9 | 2020 | 53.5 |
1973 | 50 | 2000 | 55.7 | 2012 | 55.1 | 2021 | 52.8 |
1976 | 52 | 2001 | 55.5 | 2013 | 55.1 | ||
1979 | 52.4 | 2003 | 55.9 | 2014 | 55.1 |
© Сергей Солдатов, идея, тексты, дизайн, 2000-2021 © Наталья Солдатова, художественное оформление, ведение проекта, 2008-2021 © Валерий Солдатов, программирование, 2000-2021 |