![]() |
Народная энциклопедия городов и регионов России«Мой Город»Города · Регионы · Федеральные округа · Статистика |
![]() |
Новочебоксарск(Чувашская Республика)Код ОКАТО: 97410 Основан: 1960 Город с: 1965 Город республиканского подчинения Отклонение от московского времени, часы: 0 Географическая широта: 56°07' Географическая долгота: 47°30' Высота над уровнем моря, метров: 90 Время восхода и захода Солнца и Луны в городе Новочебоксарск Карта
Новочебоксарск: фото из космоса (Google Maps) Новочебоксарск: фото из космоса (Microsoft Virtual Earth)
Краткая характеристикаРасположен на склонах Приволжской возвышенности, на правом берегу Волги, в 5 км ниже Чебоксар (ближайшая ж.д. станция). Порт. Территория (кв. км): 51
|
Показатель | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 |
Демография | ||||
Число родившихся, на 1000 населения | 8.7 | 9.6 | 10.4 | 9.8 |
Число умерших, на 1000 населения | 8.9 | 9.1 | 10 | 10.1 |
Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | -0.2 | 0.5 | 0.4 | -0.3 |
Уровень жизни населения и социальная сфера | ||||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 1092.9 | 2166.9 | 3663.8 | 5432 |
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.8 |
Число дошкольных учреждений, шт. | 43 | 43 | 41 | 41 |
Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 6.1 | 5.9 | 6.2 | 6.4 |
Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (на конец года), в процентах от численности детей соответствующего возраста, % | 91.3 | 87.2 | ||
Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 20 | 19 | 19 | 19 |
Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 20.4 | 17.9 | 15.2 | 12.8 |
Численность врачей, чел. | 549 | 547 | 527 | 585 |
Численность среднего медицинского персонала, чел. | 1314 | 1234 | 1241 | 1296 |
Число больничных учреждений, шт. | 5 | 5 | 6 | 5 |
Число больничных коек, тыс. шт. | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 11 | 10 | 14 | 13 |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 |
Число зарегистрированных преступлений, шт. | 2291 | 2076 | 1996 | 3184 |
Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 1181 | 1186 | 807 | 963 |
Экономика, промышленность | ||||
Число предприятий и организаций (на конец года), шт. | 992 | 1153 | 1339 | 1499 |
Число действующих предприятий по виду деятельности добыча полезных ископаемых (на конец года), шт. | 2 | |||
Число действующих предприятий по виду деятельности обрабатывающие производства (на конец года), шт. | 154 | |||
Число действующих предприятий по виду деятельности производство и распределение электроэнергии, газа и воды (на конец года), шт. | 23 | |||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду добыча полезных ископаемых (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 120.7 | |||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду обрабатывающие производства (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 6231.5 | |||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду производство и распределение электроэнергии, газа и воды (в факт. действовавших ценах), млн. руб. | 1002.9 | |||
Строительство | ||||
Объём работ выполненных по виду деятельности "Строительство" (до 2004 - объём работ, выполненных по договорам строительного подряда), млн. руб. | 343.9 | 234.3 | 203.5 | 729.5 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади | 25.9 | 18.9 | 20.5 | 55.2 |
Ввод в действие жилых домов, квартир | 374 | 277 | 319 | 1008 |
Ввод в действие дошкольных учреждений, мест | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ввод в действие общеобразовательных учреждений, мест | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ввод в действие больничных учреждений, коек | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | 0 | 0 | 0 | 0 |
Транспорт | ||||
Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт. | 6 | 4 | 4 | 5 |
Число маршрутов троллейбусов, шт. | 7 | 8 | ||
Протяженность эксплуатационных троллейбусных линий (на конец года), км | 17.8 | 17.8 | ||
Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел. | 2.2 | 3.3 | 3.9 | 2.9 |
Число перевезенных за год пассажиров троллейбусами, млн. чел. | 42.5 | 40.9 | 32.3 | |
Связь | ||||
Число квартирных телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 26.4 | 31.9 | 33.2 | 37 |
Число таксофонов городской телефонной сети (включая универсальные), шт. | 228 | 228 | ||
Торговля и услуги населению | ||||
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 318.8 | 445.6 | 476 | 1617.9 |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 2574.9 | 3614 | 3784.1 | 12864.4 |
Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году | 91.5 | 112.2 | ||
Оборот общественного питания (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 52 | 87.2 | 94.7 | 107.2 |
Индекс физического объема оборота общественного питания, % к предыдущему году | 93 | 85.4 | ||
Число магазинов, павильонов (на конец года), шт. | 22 | 14 | ||
Торговая площадь магазинов, павильонов (на конец года), кв.м | 7833 | 6909 | ||
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 98.9 | 166.6 | 609.4 | 910.7 |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 799.2 | 1351.4 | 4844.1 | 7241.4 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 8 | 7.8 | 27.6 | 34 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 64.5 | 63.6 | 219.8 | 270.5 |
Инвестиции | ||||
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 213.2 | 380.5 | 351.4 | 1612.3 |
Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счет бюджетных средств, в общем объёме инвестиций, % | 8.7 | 12.8 | 13.8 | 4.4 |
Источники данных:
АО "Химпром". Производство стройматериалов. Предприятия лёгкой и пищевой промышленности.
Численность населения по годам (тыс. жит) | |||||||
1967 | 24 | 1992 | 120.2 | 2007 | 126.0 | 2016 | 125.5 |
1970 | 38.9 | 1996 | 123.8 | 2008 | 126.3 | 2017 | 126.1 |
1973 | 54 | 1998 | 123.2 | 2010 | 127.4 | 2018 | 126.6 |
1976 | 72 | 2000 | 123.4 | 2011 | 124.1 | 2019 | 126.8 |
1979 | 85.3 | 2001 | 123.1 | 2012 | 124.1 | 2020 | 127.2 |
1982 | 96 | 2003 | 125.9 | 2013 | 123.9 | 2021 | 127.6 |
1986 | 106 | 2005 | 125.5 | 2014 | 124.0 | 2022 | 120.4 |
1989 | 114.8 | 2006 | 125.5 | 2015 | 124.9 | 2023 | 120.1 |
© Сергей Солдатов, идея, тексты, дизайн, 2000-2023 © Наталья Солдатова, художественное оформление, ведение проекта, 2008-2023 © Валерий Солдатов, программирование, 2000-2023 |