![]() |
Народная энциклопедия городов и регионов России«Мой Город»Города · Регионы · Федеральные округа · Статистика |
![]() |
Йошкар-Ола(Республика Марий Эл)Код ОКАТО: 88401 Основан: 1584 Город с: 1584 Город республиканского подчинения Центр: Республика Марий Эл
Отклонение от московского времени, часы: 0 Географическая широта: 56°38' Географическая долгота: 47°52' Высота над уровнем моря, метров: 100 Время восхода и захода Солнца и Луны в городе Йошкар-Ола Карта
Йошкар-Ола: фото из космоса (Google Maps) Йошкар-Ола: фото из космоса (Microsoft Virtual Earth)
Краткая характеристикаЙошкар-Ола расположена на Марийской низменности, в 50 км к северу от Волги, на её левом притоке - р. Малая Кокшага, в 862 км к востоку от Москвы. Ж.д. станция. Климат умеренно континентальный. Средняя температура января -13, июля +19. Осадков до 500 мм в год. Территория (кв. км): 100
|
Показатель | 1990 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 |
Демография | |||||
Число родившихся, на 1000 населения | 15.4 | 8.1 | 8.8 | 9.7 | 10.1 |
Число умерших, на 1000 населения | 8.7 | 12.2 | 13.8 | 13.6 | 14 |
Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | 6.7 | -4.1 | -5 | -3.9 | -3.9 |
Уровень жизни населения и социальная сфера | |||||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 0.265 | 1114.9 | 2126 | 3840.1 | 5786.5 |
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 14.9 | 18.9 | 19.7 | 19.4 | 20.2 |
Число дошкольных учреждений, шт. | 109 | 74 | 68 | 58 | 57 |
Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 20.8 | 9.9 | 9.4 | 9 | 9.5 |
Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (на конец года), в процентах от численности детей соответствующего возраста, % | 75 | 77.2 | |||
Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 47 | 49 | 51 | 37 | 37 |
Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 36.7 | 41.9 | 37.5 | 29.2 | 24.5 |
Численность врачей, чел. | 1474 | 1567 | 1574 | 1529 | 1513 |
Численность среднего медицинского персонала, чел. | 3278 | 4124 | 4260 | 4375 | 4440 |
Число больничных учреждений, шт. | 20 | 17 | 18 | 17 | 17 |
Число больничных коек, тыс. шт. | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4 |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 31 | 28 | 29 | 27 | 27 |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 7.9 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 9.9 |
Число зарегистрированных преступлений, шт. | 4432 | 7732 | 7057 | 6317 | 10942 |
Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 1753 | 2182 | 2249 | 1434 | 1780 |
Экономика, промышленность | |||||
Число предприятий и организаций (на конец года), шт. | 5647 | 6798 | 7527 | 8559 | |
Число действующих предприятий по виду деятельности добыча полезных ископаемых (на конец года), шт. | 4 | ||||
Число действующих предприятий по виду деятельности обрабатывающие производства (на конец года), шт. | 343 | ||||
Число действующих предприятий по виду деятельности производство и распределение электроэнергии, газа и воды (на конец года), шт. | 79 | ||||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду добыча полезных ископаемых (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 18.4 | ||||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду обрабатывающие производства (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 6608.6 | ||||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду производство и распределение электроэнергии, газа и воды (в факт. действовавших ценах), млн. руб. | 4043.6 | ||||
Строительство | |||||
Объём работ выполненных по виду деятельности "Строительство" (до 2004 - объём работ, выполненных по договорам строительного подряда), млн. руб. | 380.3 | 750.3 | 1537.2 | 2327.2 | |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади | 144.9 | 50.7 | 62.6 | 62.9 | 79.4 |
Ввод в действие жилых домов, квартир | 718 | 955 | 755 | 975 | |
Ввод в действие дошкольных учреждений, мест | 190 | 48 | 89 | 0 | 0 |
Ввод в действие общеобразовательных учреждений, мест | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 |
Ввод в действие больничных учреждений, коек | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | 875 | 250 | 0 | 500 | 0 |
Транспорт | |||||
Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт. | 16 | 19 | 16 | 13 | 14 |
Число маршрутов троллейбусов, шт. | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 |
Протяженность эксплуатационных троллейбусных линий (на конец года), км | 44.7 | 63 | 63 | ||
Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел. | 66.5 | 42.7 | 21.6 | 12.4 | 18.5 |
Число перевезенных за год пассажиров троллейбусами, млн. чел. | 49.9 | 115.8 | 141.5 | 132.4 | 89.9 |
Связь | |||||
Число телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 39.6 | 88.3 | 92.5 | 93.5 | |
Число квартирных телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 23.9 | 68.9 | 72.4 | 75.1 | |
Число таксофонов городской телефонной сети (включая универсальные), шт. | 342 | ||||
Торговля и услуги населению | |||||
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 1995 | 3329.3 | 4835.7 | 7805.4 | |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 7148 | 11972 | 17227 | 28128 | |
Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году | 106.3 | 127.4 | |||
Индекс физического объема оборота общественного питания, % к предыдущему году | 107.1 | 105.9 | |||
Число магазинов, павильонов (на конец года), шт. | 140 | 113 | |||
Торговая площадь магазинов, павильонов (на конец года), кв.м | 14401 | 9872.9 | |||
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 0.104 | 717.4 | 1289.9 | 2214.1 | 4026.1 |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 0.4 | 2576 | 4638 | 7888 | 14508.6 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 0.039 | 183.2 | 275.5 | 438.6 | 675.6 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 0.141 | 492.3 | 990 | 1562 | 2434.5 |
Инвестиции | |||||
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 0.335 | 551.3 | 781.9 | 1798 | 2914.9 |
Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счет бюджетных средств, в общем объёме инвестиций, % | 22.1 | 18.9 | 20 | 38.4 |
Источники данных:
Марийский государственный университет. Институты: политехнический, педагогический.
Театры: Марийский музыкальный имени М. Шкетана, драматический, Русский драматический, кукол.
Планетарий.
Музеи: краеведческий, мемориальный марийского композитора И.С. Палантая (Ключникова).
Воскресенская церковь (1756), каменные и деревянные дома 19 в. с украшенными резьбой наличниками, карнизами, крыльцами и воротами.
На центральной площади построен университет (1936, арх. А.З. Гринберг), гостиница "Советская" (1960, арх. И.И. Виноградов). На центральном проспекте возведены административные здания.
По плану реконструкции города, разработанного в 1948, Йошкар-Ола застраивалась в основном пятиэтажными жилыми домами по типовым проектам, позже - девятиэтажными.
Численность населения по годам (тыс. жит) | |||||||
1856 | 1.2 | 1973 | 188 | 2001 | 248.5 | 2014 | 260.4 |
1897 | 1.7 | 1976 | 191 | 2003 | 256.7 | 2015 | 263.2 |
1913 | 2.5 | 1979 | 201.4 | 2005 | 253.4 | 2016 | 265.0 |
1926 | 4.3 | 1982 | 219 | 2006 | 251.4 | 2017 | 266.7 |
1931 | 7.6 | 1986 | 236 | 2007 | 249.8 | 2018 | 268.3 |
1939 | 27.2 | 1989 | 241.6 | 2008 | 248.7 | 2019 | 271.9 |
1959 | 88.7 | 1992 | 249.2 | 2010 | 248.7 | 2020 | 274.7 |
1962 | 110 | 1996 | 250.9 | 2011 | 248.8 | 2021 | 276.2 |
1967 | 137 | 1998 | 250.6 | 2012 | 252.9 | ||
1970 | 166.1 | 2000 | 249.2 | 2013 | 257.0 |
© Сергей Солдатов, идея, тексты, дизайн, 2000-2021 © Наталья Солдатова, художественное оформление, ведение проекта, 2008-2021 © Валерий Солдатов, программирование, 2000-2021 |