![]() |
Народная энциклопедия городов и регионов России«Мой Город»Города · Регионы · Федеральные округа · Статистика |
![]() |
Щёлково(Московская область)Код ОКАТО: 46488 Основан: 1925 Город с: 1925 Город областного подчинения Центр: Щёлковский р-н
Отклонение от московского времени, часы: 0 Географическая широта: 55°55' Географическая долгота: 38°00' Высота над уровнем моря, метров: 150 Время восхода и захода Солнца и Луны в городе Щёлково Щёлково: фото из космоса (Google Maps) Щёлково: фото из космоса (Microsoft Virtual Earth)
Краткая характеристикаГород расположен на р. Клязьма (приток Оки), в 35 км к северо-востоку от Москвы. Ж.д. станция. Территория (кв. км): 85
|
Показатель | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 |
Демография | ||||
Число родившихся, на 1000 населения | 7.8 | 8.9 | 9.2 | 10.5 |
Число умерших, на 1000 населения | 16.6 | 17.2 | 16.1 | 16.5 |
Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | -8.8 | -8.3 | -6.9 | -6 |
Уровень жизни населения и социальная сфера | ||||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 1600 | 3411 | 6913 | 12034 |
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 18.6 | 23.2 | 16.8 | 17.7 |
Число дошкольных учреждений, шт. | 31 | 31 | 31 | 31 |
Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.9 |
Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (на конец года), в процентах от численности детей соответствующего возраста, % | 71.7 | 67.6 | ||
Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 15 | 17 | 27 | 29 |
Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 13.5 | 12.8 | 16.6 | 15.2 |
Численность врачей, чел. | 385 | 347 | 378 | 481 |
Численность среднего медицинского персонала, чел. | 901 | 764 | 780 | 1030 |
Число больничных учреждений, шт. | 5 | 5 | 2 | 2 |
Число больничных коек, тыс. шт. | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1.3 |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 9 | 9 | 9 | 8 |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.6 |
Число зарегистрированных преступлений, шт. | 1078 | 1084 | 2700 | 1632 |
Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 426 | 463 | 880 | 484 |
Экономика, промышленность | ||||
Число предприятий и организаций (на конец года), шт. | 2203 | 2837 | 2843 | 3383 |
Число действующих предприятий по виду деятельности добыча полезных ископаемых (на конец года), шт. | 1 | |||
Число действующих предприятий по виду деятельности обрабатывающие производства (на конец года), шт. | 27 | |||
Число действующих предприятий по виду деятельности производство и распределение электроэнергии, газа и воды (на конец года), шт. | 12 | |||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду добыча полезных ископаемых (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 43.9 | |||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду обрабатывающие производства (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 10646.3 | |||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду производство и распределение электроэнергии, газа и воды (в факт. действовавших ценах), млн. руб. | 1075.4 | |||
Строительство | ||||
Объём работ выполненных по виду деятельности "Строительство" (до 2004 - объём работ, выполненных по договорам строительного подряда), млн. руб. | 251.2 | 669.1 | 220.7 | 236.2 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади | 32.9 | 43.3 | 45.1 | 72.1 |
Ввод в действие жилых домов, квартир | 365 | 564 | 679 | 1213 |
Ввод в действие дошкольных учреждений, мест | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ввод в действие общеобразовательных учреждений, мест | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ввод в действие больничных учреждений, коек | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | 0 | 0 | 0 | 0 |
Транспорт | ||||
Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт. | 6 | 5 | 6 | 7 |
Число маршрутов трамваев, шт. | 0 | |||
Число маршрутов троллейбусов, шт. | 0 | 0 | ||
Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел. | 19.7 | 11.2 | 7.1 | 3.2 |
Число перевезенных за год пассажиров трамваями, млн. чел. | 0 | |||
Число перевезенных за год пассажиров троллейбусами, млн. чел. | 0 | |||
Связь | ||||
Число квартирных телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 15.2 | 15.9 | 16 | 18.6 |
Число таксофонов городской телефонной сети (включая универсальные), шт. | 79 | 67 | ||
Торговля и услуги населению | ||||
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 238.3 | 535.3 | 592 | 1509 |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 2261 | 5166.6 | 5244 | 1370 |
Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году | 91.8 | 92.4 | ||
Оборот общественного питания (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 11.5 | 26.3 | 47.7 | 80.6 |
Индекс физического объема оборота общественного питания, % к предыдущему году | 107.5 | 124.5 | ||
Число магазинов, павильонов (на конец года), шт. | 108 | 95 | ||
Торговая площадь магазинов, павильонов (на конец года), кв.м | 13535.1 | 11353 | ||
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 137 | 517.2 | 1325.9 | 1663.1 |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 1299.4 | 4992.5 | 11744 | 14736 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 53.8 | 16.3 | 33.6 | 45.6 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 0.5 | 157.1 | 298 | 413 |
Инвестиции | ||||
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 174 | 494.5 | 554.5 | 1097.9 |
Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счет бюджетных средств, в общем объёме инвестиций, % | 10.3 | 13.3 | 14.5 | 12.1 |
Источники данных:
Щёлково- центр крупного промышленного района Подмосковья.
Текстильная промышленность: хлопчатобумажный комбинат, ПО технических тканей; фабрики - шелкоткацкая, фетровая и др.
Химическая промышленность: заводы - витаминный, лакокрасочный. Заводы: листопрокатный, насосный и др. Биокомбинат.
Близ Щёлково - месторождение доломитов.
На западной окраине города (бывшее село Хомутово) - Покровская церковь-ротонда (1800; ампир) с трапезной и колокольней (1832-56).
Современное жилое строительство ведётся с 1950-х гг. В 1970-80-х гг. в правобережной части Щёлково создан новый городской центр с домами повышенной этажности.
Численность населения по годам (тыс. жит) | |||||||
1926 | 12.3 | 1982 | 103 | 2006 | 112.9 | 2017 | 125.8 |
1931 | 17.6 | 1986 | 106 | 2007 | 113.0 | 2018 | 125.6 |
1939 | 27.2 | 1989 | 109.3 | 2008 | 112.8 | 2019 | 124.8 |
1959 | 62.1 | 1992 | 109.4 | 2010 | 108.1 | 2020 | 126.1 |
1962 | 66 | 1996 | 107.3 | 2011 | 110.4 | 2021 | 127.3 |
1967 | 72 | 1998 | 106.3 | 2012 | 109.8 | 2022 | 134.2 |
1970 | 78.3 | 2000 | 104.9 | 2013 | 113.0 | 2023 | 135.5 |
1973 | 85 | 2001 | 104.0 | 2014 | 116.4 | ||
1976 | 90 | 2003 | 112.9 | 2015 | 119.0 | ||
1979 | 100.3 | 2005 | 112.9 | 2016 | 123.5 |
© Сергей Солдатов, идея, тексты, дизайн, 2000-2023 © Наталья Солдатова, художественное оформление, ведение проекта, 2008-2023 © Валерий Солдатов, программирование, 2000-2023 |