![]() |
Народная энциклопедия городов и регионов России«Мой Город»Города · Регионы · Федеральные округа · Статистика |
![]() |
Королёв(Московская область)Код ОКАТО: 46434 Основан: нач. 20 в. Поселок городского типа с: 1928 Город с: 1938 Город областного подчинения
Отклонение от московского времени, часы: 0 Географическая широта: 55°55' Географическая долгота: 37°49' Высота над уровнем моря, метров: 160 Время восхода и захода Солнца и Луны в городе Королёв Королёв: фото из космоса (Google Maps) Королёв: фото из космоса (Microsoft Virtual Earth)
Краткая характеристикаРасположен близ р. Клязьма, в 19 км к северо-востоку от Москвы. Ж.д. станция Подлипки на ветке Москва - Рязань. {Население в 1959 г. с учётом Костино}. Наукоград Российской Федерации. Территория (кв. км): 55
|
Показатель | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 |
Демография | ||||
Число родившихся, на 1000 населения | 6.8 | 8 | 8.5 | 8.8 |
Число умерших, на 1000 населения | 15.3 | 16.2 | 15.3 | 15 |
Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | -8.5 | -8.2 | -6.8 | -6.2 |
Уровень жизни населения и социальная сфера | ||||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 1777 | 3459 | 6308 | 10961 |
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 19.2 | 20.3 | 20.3 | 21.6 |
Число дошкольных учреждений, шт. | 37 | 36 | 35 | 35 |
Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 5 |
Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (на конец года), в процентах от численности детей соответствующего возраста, % | 62.7 | 60 | ||
Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 29 | 28 | 28 | 29 |
Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 19.6 | 18.6 | 16.7 | 15.2 |
Численность врачей, чел. | 512 | 440 | 650 | 575 |
Численность среднего медицинского персонала, чел. | 1072 | 883 | 1230 | 1124 |
Число больничных учреждений, шт. | 10 | 9 | 9 | 9 |
Число больничных коек, тыс. шт. | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 8 | 7 | 10 | 10 |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 3.1 | 3.1 | 4.5 | 4.5 |
Число зарегистрированных преступлений, шт. | 2244 | 2466 | 2656 | 3757 |
Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 1428 | 1620 | 1387 | 1117 |
Экономика, промышленность | ||||
Число предприятий и организаций (на конец года), шт. | 4707 | 6881 | 7961 | 9195 |
Число действующих предприятий по виду деятельности добыча полезных ископаемых (на конец года), шт. | 0 | |||
Число действующих предприятий по виду деятельности обрабатывающие производства (на конец года), шт. | 43 | |||
Число действующих предприятий по виду деятельности производство и распределение электроэнергии, газа и воды (на конец года), шт. | 9 | |||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду добыча полезных ископаемых (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 0 | |||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду обрабатывающие производства (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 13406.9 | |||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду производство и распределение электроэнергии, газа и воды (в факт. действовавших ценах), млн. руб. | 1758.6 | |||
Строительство | ||||
Объём работ выполненных по виду деятельности "Строительство" (до 2004 - объём работ, выполненных по договорам строительного подряда), млн. руб. | 173.7 | 690.9 | 385.8 | 1320.2 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади | 41.7 | 119 | 151.7 | 137.6 |
Ввод в действие жилых домов, квартир | 523 | 1567 | 1989 | 1983 |
Ввод в действие дошкольных учреждений, мест | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ввод в действие общеобразовательных учреждений, мест | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ввод в действие больничных учреждений, коек | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | 0 | 0 | 0 | 0 |
Транспорт | ||||
Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт. | 26 | 20 | 19 | 17 |
Число маршрутов трамваев, шт. | 0 | |||
Число маршрутов троллейбусов, шт. | 0 | 0 | ||
Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел. | 27.6 | 21.8 | 19.4 | 16.8 |
Число перевезенных за год пассажиров трамваями, млн. чел. | 0 | |||
Число перевезенных за год пассажиров троллейбусами, млн. чел. | 0 | |||
Связь | ||||
Число квартирных телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 30.5 | 34.8 | ||
Число таксофонов городской телефонной сети (включая универсальные), шт. | 306 | |||
Торговля и услуги населению | ||||
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 1693.5 | 2519.1 | 3418.9 | 4107.7 |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 10499 | 15675.6 | 20017 | 23852 |
Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году | 100.7 | 81.2 | ||
Оборот общественного питания (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 6.4 | 12.5 | 45.6 | 69 |
Индекс физического объема оборота общественного питания, % к предыдущему году | 223.1 | 103.8 | ||
Число магазинов, павильонов (на конец года), шт. | 84 | 65 | ||
Торговая площадь магазинов, павильонов (на конец года), кв.м | 16309 | 13703 | ||
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 320.6 | 597.7 | 1314.1 | 2265.3 |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 1987.4 | 3719.1 | 7694 | 13154 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 22.1 | 35.9 | 63.5 | 70.3 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 136.9 | 223.6 | 372 | 408 |
Инвестиции | ||||
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 231.1 | 307.3 | 602.8 | 1133.6 |
Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счет бюджетных средств, в общем объёме инвестиций, % | 5.2 | 8.3 | 10 | 7.6 |
Источники данных:
Ведущие отрасли промышленности: наукоёмкое машиностроение и металлообработка (машиностроительный завод, ГНПЦ "Звезда-Стрела"), текстильная (хлопкопрядильная фабрика и др.), деревообрабатывающая. Технологический завод.
Королёв - крупный центр космических исследований. Здесь находится Центр управления космическими полётами.
Дом-музей В.И. Ленина (с 17 января по 1 марта 1922 жил в совхозе близ Костино).
Посёлок Калининский с 1928 г. застраивался кирпичными 4-х этажными домами. Интенсивное жилищное строительство велось после 1963 г. в микрорайонах Новые Подлипки между старой частью города и Костино, в Завокзальном районе у ж.д. станции Подлипки.
В 1970-80-х гг. построены многоэтажные здания в Костино, Болшево, Первомайском, Текстильщиках. Новый городской центр сформирован в районе Новых Подлипок.
В Болшево сохранилась церковь Косьмы и Дамиана (1786) в стиле раннего классицизма.
Численность населения по годам (тыс. жит) | |||||||
1931 | 2.8 | 1982 | 138 | 2005 | 171.6 | 2015 | 220.9 |
1939 | 28.1 | 1986 | 144 | 2006 | 172.8 | 2016 | 221.1 |
1959 | 41.4 | 1989 | 159.4 | 2007 | 173.6 | 2017 | 221.8 |
1962 | 76 | 1992 | 161.6 | 2008 | 174.6 | 2018 | 223.0 |
1967 | 96 | 1996 | 133.0 | 2010 | 176.0 | 2019 | 224.5 |
1970 | 105.9 | 1998 | 133 | 2011 | 183.4 | 2020 | 225.9 |
1973 | 112 | 2000 | 132.4 | 2012 | 185.6 | 2021 | 225.3 |
1976 | 119 | 2001 | 131.9 | 2013 | 187.3 | ||
1979 | 133.5 | 2003 | 142.6 | 2014 | 187.8 |
© Сергей Солдатов, идея, тексты, дизайн, 2000-2021 © Наталья Солдатова, художественное оформление, ведение проекта, 2008-2021 © Валерий Солдатов, программирование, 2000-2021 |