![]() |
Народная энциклопедия городов и регионов России«Мой Город»Города · Регионы · Федеральные округа · Статистика |
![]() |
Называевск(Омская область)Код ОКАТО: 52413 Основан: 1911 Поселок городского типа с: 1947 Город с: 1956 Город районного подчинения (Называевский р-н Омской области) Центр: Называевский р-н
Отклонение от московского времени, часы: 3 Географическая широта: 55°34' Географическая долгота: 71°21' Высота над уровнем моря, метров: 120 Время восхода и захода Солнца и Луны в городе Называевск Карта
Называевск: фото из космоса (Google Maps) Называевск: фото из космоса (Microsoft Virtual Earth)
Краткая характеристикаРасположен на Ишимской равнине, в 149 км к северо-западу от Омска. Ж.д. станция Называевская. Узел автомобильных дорог. Территория (кв. км): 69
|
Показатель | 2001 |
Демография | |
Число родившихся, на 1000 населения | 9.3 |
Число умерших, на 1000 населения | 16.4 |
Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | -7.1 |
Уровень жизни населения и социальная сфера | |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 1668 |
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 25.3 |
Число дошкольных учреждений, шт. | 4 |
Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 0.3 |
Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 4 |
Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 2.1 |
Численность врачей, чел. | 53 |
Численность среднего медицинского персонала, чел. | 249 |
Число больничных учреждений, шт. | 3 |
Число больничных коек, тыс. шт. | 0.270 |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 12 |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 0.733 |
Число зарегистрированных преступлений, шт. | 869 |
Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 616 |
Экономика, промышленность | |
Число предприятий и организаций (на конец года), шт. | 144 |
Строительство | |
Объём работ выполненных по виду деятельности "Строительство" (до 2004 - объём работ, выполненных по договорам строительного подряда), млн. руб. | 0 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади | 1.9 |
Ввод в действие жилых домов, квартир | 29 |
Ввод в действие дошкольных учреждений, мест | 0 |
Ввод в действие общеобразовательных учреждений, мест | 0 |
Ввод в действие больничных учреждений, коек | 0 |
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | 0 |
Транспорт | |
Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт. | 2 |
Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел. | 0.069 |
Связь | |
Число квартирных телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 1.5 |
Торговля и услуги населению | |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 112.1 |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 8492.3 |
Оборот общественного питания (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 2 |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 30 |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 2271.5 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 2.2 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 166.4 |
Инвестиции | |
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 3 |
Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счет бюджетных средств, в общем объёме инвестиций, % | 39.9 |
Источники данных:
Маслодельный завод, мясной комбинат с комбикормовым цехом, птицекомбинат с инкубаторным цехом. Предприятия ж.д. и автомобильного транспорта. Кожевенный завод. Трикотажная фабрика.
В Называевском районе выращивают зерновые и кормовые культуры, картофель. Мясо-молочное скотоводство.
В Называевске кварталы из 2-3-этажных кирпичных и панельных домов.
Численность населения по годам (тыс. жит) | |||||||
1939 | 10.2 | 1996 | 14.3 | 2007 | 12.4 | 2015 | 11.4 |
1959 | 16.5 | 1998 | 13.9 | 2008 | 12.3 | 2016 | 11.3 |
1967 | 16 | 2000 | 13.7 | 2010 | 12.1 | 2017 | 11.2 |
1970 | 15.8 | 2001 | 13.3 | 2011 | 11.6 | 2018 | 11.1 |
1979 | 14.2 | 2003 | 13.0 | 2012 | 11.5 | 2019 | 10.9 |
1989 | 14.4 | 2005 | 12.8 | 2013 | 11.5 | 2020 | 10.9 |
1992 | 14.4 | 2006 | 12.6 | 2014 | 11.5 | 2021 | 10.7 |
© Сергей Солдатов, идея, тексты, дизайн, 2000-2021 © Наталья Солдатова, художественное оформление, ведение проекта, 2008-2021 © Валерий Солдатов, программирование, 2000-2021 |