![]() |
Народная энциклопедия городов и регионов России«Мой Город»Города · Регионы · Федеральные округа · Статистика |
![]() |
Тара(Омская область)Код ОКАТО: 52415 Основан: 1669 Город с: 1669 Город районного подчинения (Тарский р-н Омской области) Центр: Тарский р-н
Отклонение от московского времени, часы: 3 Географическая широта: 56°54' Географическая долгота: 74°22' Высота над уровнем моря, метров: 70 Время восхода и захода Солнца и Луны в городе Тара Карта
Тара: фото из космоса (Google Maps) Тара: фото из космоса (Microsoft Virtual Earth)
Краткая характеристикаГород расположен на левом берегу реки Иртыш, в 285 км от ж.д. станции Любинская, в 302 км к северу от Омска. Узел автомобильных дорог. Территория (кв. км): 119
|
Показатель | 2001 |
Демография | |
Число родившихся, на 1000 населения | 9.5 |
Число умерших, на 1000 населения | 17.2 |
Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | -7.7 |
Уровень жизни населения и социальная сфера | |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 1583 |
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 21.8 |
Число дошкольных учреждений, шт. | 8 |
Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 0.7 |
Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 8 |
Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 3.7 |
Численность врачей, чел. | 140 |
Численность среднего медицинского персонала, чел. | 668 |
Число больничных учреждений, шт. | 4 |
Число больничных коек, тыс. шт. | 0.560 |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 18 |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 1.174 |
Число зарегистрированных преступлений, шт. | 890 |
Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 663 |
Экономика, промышленность | |
Число предприятий и организаций (на конец года), шт. | 221 |
Строительство | |
Объём работ выполненных по виду деятельности "Строительство" (до 2004 - объём работ, выполненных по договорам строительного подряда), млн. руб. | 5.3 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади | 1.2 |
Ввод в действие жилых домов, квартир | 14 |
Ввод в действие дошкольных учреждений, мест | 0 |
Ввод в действие общеобразовательных учреждений, мест | 0 |
Ввод в действие больничных учреждений, коек | 0 |
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | 0 |
Транспорт | |
Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт. | 5 |
Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел. | 1.420 |
Связь | |
Число квартирных телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 3.8 |
Торговля и услуги населению | |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 375.5 |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 14116.1 |
Оборот общественного питания (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 8.2 |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 49.2 |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 1850.5 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 5.2 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 196.1 |
Инвестиции | |
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 31.2 |
Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счет бюджетных средств, в общем объёме инвестиций, % | 69.7 |
Источники данных:
Филиал Омского телевизионного завода. Комбинаты: мясной, маслосыродельный, мельничный. Заводы: рыбный, пивоваренный, кирпичный. Фабрики: обувная, швейная.
В застройке Тары сохранились деревянные дома с резными карнизами и наличниками. В новых районах - типовые многоэтажные дома.
Численность населения по годам (тыс. жит) | |||||||
1856 | 5.2 | 1979 | 23.2 | 2006 | 26.8 | 2016 | 28.0 |
1897 | 7.2 | 1989 | 26.2 | 2007 | 26.6 | 2017 | 28.1 |
1913 | 11.2 | 1992 | 26 | 2008 | 26.6 | 2018 | 28.1 |
1926 | 10.3 | 1996 | 26.1 | 2010 | 26.7 | 2019 | 28.0 |
1931 | 9.7 | 1998 | 25.9 | 2011 | 27.3 | 2020 | 28.2 |
1939 | 15.4 | 2000 | 26.0 | 2012 | 27.6 | 2021 | 28.3 |
1959 | 22.6 | 2001 | 26.4 | 2013 | 27.7 | ||
1967 | 23 | 2003 | 26.9 | 2014 | 27.8 | ||
1970 | 22.4 | 2005 | 26.9 | 2015 | 27.9 |
© Сергей Солдатов, идея, тексты, дизайн, 2000-2021 © Наталья Солдатова, художественное оформление, ведение проекта, 2008-2021 © Валерий Солдатов, программирование, 2000-2021 |