![]() |
Народная энциклопедия городов и регионов России«Мой Город»Города · Регионы · Федеральные округа · Статистика |
![]() |
Набережные Челны(Республика Татарстан)Код ОКАТО: 92430 Основан: Город с: 1930 Город республиканского подчинения Центр: Тукаевский р-н
Отклонение от московского времени, часы: 0 Географическая широта: 55°44' Географическая долгота: 52°23' Высота над уровнем моря, метров: 100 Время восхода и захода Солнца и Луны в городе Набережные Челны Карта
Набережные Челны: фото из космоса (Google Maps) Набережные Челны: фото из космоса (Microsoft Virtual Earth)
Краткая характеристикаГород расположен в Прикамье, в 225 км к востоку от Казани. Пристань на левом берегу Камы, в 17 км от ж.д станции Круглое Поле на линии Агрыз-Акбаш. На окраине города - климатическая курортная местность Тарловка. Территория (кв. км): 171
|
Показатель | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 |
Демография | ||||
Число родившихся, на 1000 населения | 8.5 | 9.4 | 10.8 | 10.6 |
Число умерших, на 1000 населения | 6.6 | 7.4 | 7.9 | 8.1 |
Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | 1.9 | 2 | 2.9 | 2.5 |
Уровень жизни населения и социальная сфера | ||||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 1509.3 | 3093.9 | 4993.8 | 7438.3 |
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 16.5 | 16.8 | 17.2 | 17.7 |
Число дошкольных учреждений, шт. | 102 | 101 | 99 | 98 |
Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 19.8 | 19.8 | 20.2 | 21.1 |
Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (на конец года), в процентах от численности детей соответствующего возраста, % | 70.2 | 72.1 | ||
Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 90 | 93 | 91 | 80 |
Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 89.5 | 78.2 | 66.2 | 55 |
Численность врачей, чел. | 1832 | 1873 | 1895 | 1900 |
Численность среднего медицинского персонала, чел. | 6157 | 5820 | 5875 | 5687 |
Число больничных учреждений, шт. | 16 | 16 | 16 | 16 |
Число больничных коек, тыс. шт. | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 33 | 36 | 33 | 31 |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 10.2 | 11.2 | 10.9 | 10.8 |
Число зарегистрированных преступлений, шт. | 11629 | 10908 | 8160 | 14710 |
Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 6292 | 6219 | 4085 | 4551 |
Экономика, промышленность | ||||
Число предприятий и организаций (на конец года), шт. | 10936 | 14180 | 39524 | 27884 |
Число действующих предприятий по виду деятельности добыча полезных ископаемых (на конец года), шт. | 2 | |||
Число действующих предприятий по виду деятельности обрабатывающие производства (на конец года), шт. | 149 | |||
Число действующих предприятий по виду деятельности производство и распределение электроэнергии, газа и воды (на конец года), шт. | 21 | |||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду добыча полезных ископаемых (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 0.6 | |||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду обрабатывающие производства (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 75380.1 | |||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду производство и распределение электроэнергии, газа и воды (в факт. действовавших ценах), млн. руб. | 1882.1 | |||
Строительство | ||||
Объём работ выполненных по виду деятельности "Строительство" (до 2004 - объём работ, выполненных по договорам строительного подряда), млн. руб. | 1091.6 | 3335.4 | 3876.7 | 8767.7 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади | 94 | 76.3 | 70.1 | 159.9 |
Ввод в действие жилых домов, квартир | 993 | 893 | 1059 | 1733 |
Ввод в действие дошкольных учреждений, мест | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ввод в действие общеобразовательных учреждений, мест | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ввод в действие больничных учреждений, коек | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | 0 | 0 | 0 | 0 |
Транспорт | ||||
Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт. | 88 | 44 | 61 | 49 |
Число маршрутов трамваев, шт. | 8 | 8 | ||
Протяженность эксплуатационных трамвайных путей (на конец года), км | 48.4 | 48.4 | ||
Число маршрутов троллейбусов, шт. | 0 | 0 | ||
Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел. | 121.5 | 122.9 | 97.6 | 51.8 |
Число перевезенных за год пассажиров трамваями, млн. чел. | 43.4 | 55.4 | 53.1 | |
Число перевезенных за год пассажиров троллейбусами, млн. чел. | 0 | |||
Связь | ||||
Число квартирных телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 100.4 | 101.3 | 126.2 | 138.3 |
Число таксофонов городской телефонной сети (включая универсальные), шт. | 1200 | 798 | ||
Торговля и услуги населению | ||||
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 6142.1 | 11011.9 | 16007.4 | 22906 |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 11835 | 21337 | 31216 | 44975 |
Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году | 106.6 | 111.7 | ||
Оборот общественного питания (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 277 | 613.7 | 960.8 | 1376.8 |
Индекс физического объема оборота общественного питания, % к предыдущему году | 120.1 | 96.5 | ||
Число магазинов, павильонов (на конец года), шт. | 114 | 116 | ||
Торговая площадь магазинов, павильонов (на конец года), кв.м | 16783 | 36971.8 | ||
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 1292.6 | 2115.5 | 4177.4 | 8461.6 |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 2487.7 | 4098.3 | 8146.3 | 16614.3 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 267.1 | 420.5 | 635.7 | 1402.4 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 514.1 | 814.6 | 1239.7 | 2753.6 |
Инвестиции | ||||
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 645.3 | 2421.7 | 1805.8 | 3416.6 |
Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счет бюджетных средств, в общем объёме инвестиций, % | 10.1 | 14.2 | 7.9 | 6.4 |
Источники данных:
Ведущее промышленное предприятие города - Камское объединение по производству большегрузных автомобилей (КамАЗ). Нижнекамская ГЭС.
Предприятия пищевой (мясокомбинат, хлебозавод, пивзавод, горпищекомбинат, а также мясокомбинат и молочный комбинат в посёлке Сидоровка), деревообрабатывающей (мебельная фабрика) и лёгкой промышленности.
Ремонтно-механический завод. ПО "Татэлектромаш". Производство стройматериалов.
Камский политехнический институт (КамПИ), педагогический институт.
Театр кукол.
В основе генерального плана, утверждённого в 1973 (арх. Б.Р. Рубаненко и др.) - комплексная микрорайонная застройка крупнопанельными домами.
Численность населения по годам (тыс. жит) | |||||||
1897 | 1.0 | 1976 | 231 | 2001 | 513.5 | 2013 | 519.0 |
1926 | 4 | 1979 | 301.4 | 2003 | 509.9 | 2014 | 522.0 |
1931 | 5.0 | 1982 | 374 | 2005 | 508.0 | 2015 | 524.4 |
1939 | 9.3 | 1986 | 459 | 2006 | 507.2 | 2016 | 526.8 |
1959 | 19.1 | 1989 | 500.3 | 2007 | 506.4 | 2017 | 529.8 |
1967 | 33 | 1992 | 514.4 | 2008 | 506.1 | 2018 | 532.5 |
1970 | 37.9 | 1996 | 528.7 | 2010 | 510.3 | 2019 | 533.9 |
1971 | 55 | 1998 | 520.3 | 2011 | 513.2 | 2020 | 533.8 |
1973 | 126 | 2000 | 514.7 | 2012 | 516.6 | 2021 | 532.1 |
© Сергей Солдатов, идея, тексты, дизайн, 2000-2021 © Наталья Солдатова, художественное оформление, ведение проекта, 2008-2021 © Валерий Солдатов, программирование, 2000-2021 |