![]() |
Народная энциклопедия городов и регионов России«Мой Город»Города · Регионы · Федеральные округа · Статистика |
![]() |
Можга(Удмуртская Республика)Код ОКАТО: 94430 Основан: 1835 Город с: 1926 Город республиканского подчинения Центр: Можгинский р-н
Отклонение от московского времени, часы: 1 Географическая широта: 56°27' Географическая долгота: 52°13' Высота над уровнем моря, метров: 150 Время восхода и захода Солнца и Луны в городе Можга Карта
Можга: фото из космоса (Google Maps) Можга: фото из космоса (Microsoft Virtual Earth)
Краткая характеристикаГород расположен в Прикамье, на р. Сюгинка, в 97 км к юго-западу от Ижевска. Ж.д. станция. Территория (кв. км): 31
|
Показатель | 2001 |
Демография | |
Число родившихся, на 1000 населения | 10.5 |
Число умерших, на 1000 населения | 15.2 |
Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | -4.7 |
Уровень жизни населения и социальная сфера | |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 2451.6 |
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 16.9 |
Число дошкольных учреждений, шт. | 20 |
Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 2.4 |
Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 10 |
Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 7.1 |
Численность врачей, чел. | 218 |
Численность среднего медицинского персонала, чел. | 795 |
Число больничных учреждений, шт. | 6 |
Число больничных коек, тыс. шт. | 0.7 |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 6 |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 1.7 |
Число зарегистрированных преступлений, шт. | 604 |
Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 797 |
Экономика, промышленность | |
Число предприятий и организаций (на конец года), шт. | 437 |
Строительство | |
Объём работ выполненных по виду деятельности "Строительство" (до 2004 - объём работ, выполненных по договорам строительного подряда), млн. руб. | 220.3 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади | 4.6 |
Ввод в действие жилых домов, квартир | 40 |
Ввод в действие дошкольных учреждений, мест | 0 |
Ввод в действие общеобразовательных учреждений, мест | 825 |
Ввод в действие больничных учреждений, коек | 0 |
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | 0 |
Транспорт | |
Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт. | 7 |
Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел. | 9.2 |
Связь | |
Число квартирных телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 6.5 |
Торговля и услуги населению | |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 782.8 |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 15910 |
Оборот общественного питания (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 18.2 |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 112.4 |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 2284 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 21.2 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 431 |
Инвестиции | |
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 150.3 |
Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счет бюджетных средств, в общем объёме инвестиций, % | 8 |
Источники данных:
Можга - значительный промышленный центр юго-западной части Удмуртии.
Ведущие предприятия: АО - "Дубитель" (производство дубильного экстракта), "Свет" (изделия из стекла и полиэтилена), "Можгинский электрический конденсатор", "Фасон" (швейное), "Конус" (редукторы, чугунное литьё), "Авторемзавод", "Можгинский лесокомбинат".
Предприятия пищевой промышленности. Производство школьно-письменных принадлежностей, детских игрушек и др.
Сохранилось здание учительской семинарии (1929, ныне педучилище).
Численность населения по годам (тыс. жит) | |||||||
1926 | 2.4 | 1992 | 48.2 | 2007 | 49.0 | 2016 | 49.7 |
1931 | 7.7 | 1996 | 48.4 | 2008 | 49.4 | 2017 | 49.6 |
1939 | 22.2 | 1998 | 48.3 | 2010 | 50.1 | 2018 | 49.3 |
1959 | 30.0 | 2000 | 48.8 | 2011 | 48.0 | 2019 | 49.1 |
1967 | 32 | 2001 | 49.0 | 2012 | 48.8 | 2020 | 49.0 |
1970 | 38.9 | 2003 | 47.1 | 2013 | 49.3 | 2021 | 48.8 |
1979 | 40.3 | 2005 | 47.8 | 2014 | 49.8 | ||
1989 | 46.0 | 2006 | 48.4 | 2015 | 49.8 |
© Сергей Солдатов, идея, тексты, дизайн, 2000-2021 © Наталья Солдатова, художественное оформление, ведение проекта, 2008-2021 © Валерий Солдатов, программирование, 2000-2021 |