![]() |
Народная энциклопедия городов и регионов России«Мой Город»Города · Регионы · Федеральные округа · Статистика |
![]() |
Таганрог(Ростовская область)Код ОКАТО: 60437 Основан: 1698 Город с: 1775 Город областного подчинения
Отклонение от московского времени, часы: 0 Географическая широта: 47°12' Географическая долгота: 38°55' Высота над уровнем моря, метров: 30 Время восхода и захода Солнца и Луны в городе Таганрог Карта
Таганрог: фото из космоса (Google Maps) Таганрог: фото из космоса (Microsoft Virtual Earth)
Краткая характеристикаРасположен на северо-восточном берегу Таганрогского залива Азовского моря, в 67 км к западу от Ростова-на-Дону. Порт. Ж.д. станция. Таганрог - важный промышленный центр на юге России. В районе Таганрога - климатическая курортная местность Таганрогского залива. Территория (кв. км): 80
|
Показатель | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 |
Демография | ||||
Число родившихся, на 1000 населения | 6.6 | 7.4 | 8.4 | 8.3 |
Число умерших, на 1000 населения | 15.6 | 16.8 | 17.5 | 17 |
Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | -9 | -9.4 | -9.1 | -8.7 |
Уровень жизни населения и социальная сфера | ||||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 1009.2 | 2545.6 | 4244.6 | 6464.3 |
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 17.2 | 17.9 | 18.3 | 19.2 |
Число дошкольных учреждений, шт. | 55 | 51 | 51 | 50 |
Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 5 | 6.1 | 6.6 | 7 |
Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (на конец года), в процентах от численности детей соответствующего возраста, % | 57.8 | 58.5 | ||
Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 39 | 40 | 40 | 40 |
Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 35 | 32.1 | 27.9 | 24.9 |
Численность врачей, чел. | 1317 | 1274 | 1245 | 1237 |
Численность среднего медицинского персонала, чел. | 3574 | 3458 | 3400 | 3312 |
Число больничных учреждений, шт. | 15 | 15 | 15 | 13 |
Число больничных коек, тыс. шт. | 3.7 | 3.7 | 3.1 | 3 |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 34 | 34 | 30 | 30 |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 13 | 13 | 12.2 | 12.2 |
Число зарегистрированных преступлений, шт. | 4938 | 5294 | 5177 | 7212 |
Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 2665 | 2805 | 2001 | 2102 |
Экономика, промышленность | ||||
Число предприятий и организаций (на конец года), шт. | 5626 | 6807 | 22627 | 7167 |
Число действующих предприятий по виду деятельности добыча полезных ископаемых (на конец года), шт. | 0 | |||
Число действующих предприятий по виду деятельности обрабатывающие производства (на конец года), шт. | 99 | |||
Число действующих предприятий по виду деятельности производство и распределение электроэнергии, газа и воды (на конец года), шт. | 39 | |||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду добыча полезных ископаемых (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 0 | |||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду обрабатывающие производства (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 20033.5 | |||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду производство и распределение электроэнергии, газа и воды (в факт. действовавших ценах), млн. руб. | 1212.8 | |||
Строительство | ||||
Объём работ выполненных по виду деятельности "Строительство" (до 2004 - объём работ, выполненных по договорам строительного подряда), млн. руб. | 149.2 | 274.6 | 306.8 | 602.7 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади | 63.2 | 40.6 | 52.4 | 70.1 |
Ввод в действие жилых домов, квартир | 906 | 384 | 524 | 594 |
Ввод в действие дошкольных учреждений, мест | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ввод в действие общеобразовательных учреждений, мест | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ввод в действие больничных учреждений, коек | 0 | 100 | 0 | 0 |
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | 0 | 0 | 0 | 0 |
Транспорт | ||||
Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт. | 19 | 23 | 13 | 18 |
Число маршрутов трамваев, шт. | 9 | 9 | ||
Протяженность эксплуатационных трамвайных путей (на конец года), км | 22.8 | 22.8 | ||
Число маршрутов троллейбусов, шт. | 6 | 5 | ||
Протяженность эксплуатационных троллейбусных линий (на конец года), км | 24.7 | 24.7 | ||
Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел. | 52 | 9.2 | 6.7 | 8.2 |
Число перевезенных за год пассажиров трамваями, млн. чел. | 60.5 | 28.2 | 23.2 | |
Число перевезенных за год пассажиров троллейбусами, млн. чел. | 51.2 | 10.3 | 7.4 | |
Связь | ||||
Число квартирных телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 45.2 | 51.9 | 59 | 65.6 |
Число таксофонов городской телефонной сети (включая универсальные), шт. | 968 | 463 | ||
Торговля и услуги населению | ||||
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 3184.6 | 5477.5 | 8140.4 | 12203.3 |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 11134.9 | 19506.8 | 29146 | 45063.7 |
Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году | 110 | 111.8 | ||
Оборот общественного питания (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 88 | 174.1 | 285.7 | 525.5 |
Индекс физического объема оборота общественного питания, % к предыдущему году | 102.2 | 109.6 | ||
Число магазинов, павильонов (на конец года), шт. | 88 | 43 | ||
Торговая площадь магазинов, павильонов (на конец года), кв.м | 7123 | 4082 | ||
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 685.9 | 1234.9 | 2227.2 | 3108.5 |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 2398.1 | 4397.9 | 7974.1 | 11478.8 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 173.4 | 261.5 | 413 | 581.4 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 606.3 | 931.3 | 1478.6 | 2147.1 |
Инвестиции | ||||
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 533.9 | 1371.5 | 1717.5 | 2258.6 |
Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счет бюджетных средств, в общем объёме инвестиций, % | 3.2 | 8.5 | 23.4 | 12.3 |
Источники данных:
Машиностроение и металлообработка: ПО - "Красный котельщик" (производство котлов высокого давления для тепловых электростанций), "Прессмаш" (кузнечно-прессовое оборудование), "Виброприбор". Заводы - комбайновый (выпуск самоходных зерноуборочных комбайнов), торгового оборудования, электротермического оборудования, "Прибор", судоремонтный и другие. Металлургический завод (производство стали, листового проката, труб для нефтяной и газовой промышленности). Предприятия химической (заводы - "Термопласт", лакокрасочный), лёгкой (кожевенный завод и другие), пищевкусовой (рыбный, мясной, кондитерский, мукомольно-крупяной заводы) промышленности.
Таганрогский государственный радиотехнический университет, государственный педагогический институт.
Проектно-конструкторский и технологический институт кузнечно-прессового роботостроения.
Драматический театр. Картинная галерея.
Музеи: краеведческий, градостроительства и быта, литературный и историко-архитектурный музей-заповедник А.П. Чехова (родился, провёл детство и юношеские годы в Таганроге).
Памятник Петру I (1903, скульп. М.М. Антокольский).
Старая часть города, расположенная на вдающемся в море мысу, частично сохранила облик 19 - начала 20 вв.
Численность населения по годам (тыс. жит) | |||||||
1811 | 7.4 | 1956 | 189 | 1992 | 293.2 | 2011 | 257.7 |
1840 | 22.5 | 1959 | 202.1 | 1996 | 291.6 | 2012 | 256.6 |
1856 | 18.5 | 1962 | 220 | 1998 | 289.9 | 2013 | 254.8 |
1863 | 42.4 | 1967 | 245 | 2000 | 284.4 | 2014 | 253.6 |
1897 | 51.4 | 1970 | 254.2 | 2001 | 282.1 | 2015 | 253.0 |
1914 | 68.4 | 1973 | 268 | 2003 | 281.9 | 2016 | 251.1 |
1923 | 68.3 | 1976 | 272 | 2005 | 273.0 | 2017 | 250.3 |
1926 | 84.4 | 1979 | 276.4 | 2006 | 268.6 | 2018 | 249.8 |
1931 | 122.7 | 1982 | 283 | 2007 | 264.4 | 2019 | 248.7 |
1934 | 137.3 | 1986 | 291 | 2008 | 260.7 | 2020 | 248.6 |
1939 | 188.8 | 1989 | 291.6 | 2010 | 255.1 | 2021 | 248.3 |
© Сергей Солдатов, идея, тексты, дизайн, 2000-2021 © Наталья Солдатова, художественное оформление, ведение проекта, 2008-2021 © Валерий Солдатов, программирование, 2000-2021 |