![]() |
Народная энциклопедия городов и регионов России«Мой Город»Города · Регионы · Федеральные округа · Статистика |
![]() |
Одинцово(Московская область)Код ОКАТО: 46455 Основан: 1627 Поселок городского типа с: 1939 Город с: 1957 Город областного подчинения Центр: Одинцовский р-н
Отклонение от московского времени, часы: 0 Географическая широта: 55°40' Географическая долгота: 37°17' Высота над уровнем моря, метров: 190 Время восхода и захода Солнца и Луны в городе Одинцово Одинцово: фото из космоса (Google Maps) Одинцово: фото из космоса (Microsoft Virtual Earth)
Краткая характеристикаГород расположен на холмистой местности в 24 км к западу от Москвы. Ж.д. станция. Территория (кв. км): 64
|
Показатель | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 |
Демография | ||||
Число родившихся, на 1000 населения | 5.9 | 8.5 | 8.6 | 8.1 |
Число умерших, на 1000 населения | 11.7 | 15.2 | 13.8 | 13.7 |
Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | -5.8 | -6.7 | -5.2 | -5.6 |
Уровень жизни населения и социальная сфера | ||||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 1694 | 3890 | 6791 | 10259 |
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 17 | 26.8 | 18.9 | 22.7 |
Число дошкольных учреждений, шт. | 27 | 28 | 24 | 28 |
Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 4.1 |
Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (на конец года), в процентах от численности детей соответствующего возраста, % | 57.1 | 66.6 | ||
Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 14 | 17 | 19 | 22 |
Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 15.2 | 14.4 | 12.7 | 12.7 |
Численность врачей, чел. | 430 | 423 | 429 | 434 |
Численность среднего медицинского персонала, чел. | 801 | 793 | 799 | 756 |
Число больничных учреждений, шт. | 3 | 4 | 4 | 4 |
Число больничных коек, тыс. шт. | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 6 | 8 | 9 | 11 |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
Число зарегистрированных преступлений, шт. | 1181 | 1118 | 1322 | 2121 |
Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 467 | 327 | 626 | 784 |
Экономика, промышленность | ||||
Число предприятий и организаций (на конец года), шт. | 2409 | 3772 | 4374 | 5432 |
Число действующих предприятий по виду деятельности добыча полезных ископаемых (на конец года), шт. | 0 | |||
Число действующих предприятий по виду деятельности обрабатывающие производства (на конец года), шт. | 25 | |||
Число действующих предприятий по виду деятельности производство и распределение электроэнергии, газа и воды (на конец года), шт. | 10 | |||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду добыча полезных ископаемых (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 0 | |||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду обрабатывающие производства (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 3579.7 | |||
Объём отгруженных товаров собственного производства по виду производство и распределение электроэнергии, газа и воды (в факт. действовавших ценах), млн. руб. | 1333.8 | |||
Строительство | ||||
Объём работ выполненных по виду деятельности "Строительство" (до 2004 - объём работ, выполненных по договорам строительного подряда), млн. руб. | 243.7 | 87.1 | 367.8 | 196.8 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади | 32 | 61.9 | 52.5 | 105.3 |
Ввод в действие жилых домов, квартир | 389 | 605 | 728 | 1035 |
Ввод в действие дошкольных учреждений, мест | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ввод в действие общеобразовательных учреждений, мест | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ввод в действие больничных учреждений, коек | 60 | 0 | 0 | 0 |
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | 0 | 0 | 0 | 0 |
Транспорт | ||||
Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт. | 5 | 5 | 8 | 5 |
Число маршрутов трамваев, шт. | 0 | |||
Число маршрутов троллейбусов, шт. | 0 | 0 | ||
Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел. | 14.2 | 9.1 | 7.9 | 3.1 |
Число перевезенных за год пассажиров трамваями, млн. чел. | 0 | |||
Число перевезенных за год пассажиров троллейбусами, млн. чел. | 0 | |||
Связь | ||||
Число квартирных телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 32.8 | 34.5 | 35 | 37.9 |
Число таксофонов городской телефонной сети (включая универсальные), шт. | 121 | 200 | ||
Торговля и услуги населению | ||||
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 1431.4 | 1182.5 | 3632.1 | 5722 |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 11227 | 9303.4 | 27085 | 43190 |
Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году | 104.1 | 108.8 | ||
Оборот общественного питания (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 12.4 | 32.4 | 90.1 | 131.2 |
Индекс физического объема оборота общественного питания, % к предыдущему году | 187.4 | 104.1 | ||
Число магазинов, павильонов (на конец года), шт. | 24 | 14 | ||
Торговая площадь магазинов, павильонов (на конец года), кв.м | 9250.4 | 5827 | ||
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 745.9 | 443.5 | 965.6 | 1591.3 |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 5850.5 | 3506.1 | 7200 | 12011 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 22 | 23.2 | 74.7 | 120.7 |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 172.3 | 183.1 | 557 | 911 |
Инвестиции | ||||
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 37.9 | 643.7 | 738.1 | 1181.5 |
Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счет бюджетных средств, в общем объёме инвестиций, % | 5.5 | 13.5 | 16.4 | 14.1 |
Источники данных:
АО - "Внуковский завод огнеупорных изделий", "Баковский завод резинотехнических изделий", "ОДЭПО" (производство эмалированной посуды), "Пресс" (стекольные блоки).
ПО - "Одинцово" (мебельные детали), "Одинцовский лакокрасочный завод".
В Одинцовском районе выращивают картофель, овощи (в т.ч. закрытого грунта), зерновые и кормовые культуры. Разводят крупный рогатый скот, птицу.
Месторождения глин, песка.
Центр города сформирован вокруг вокзала (1899-1900). В восточной части города - церковь Гребневской Богоматери (1802; классицизм). Сохранилось здание конторы бывшего кирпичного завода В.И. Якунчикова (1887; ныне краеведческий музей).
В 1 км западнее Одинцово, в селе Акулово, - Покровская церковь (1807) и дом причта (1807).
В 7 км к западу от Одинцово - бывшая усадьба Перхушково. Сохранилась Покровская церковь (1756; барокко) и двухэтажный главный дом (1750-60-е гг., перестроен в 1830-е гг.).
Археологические памятники: городища - Барвихинское (начало 1-го тысячелетия н.э. - 5-7 вв.) у посёлка Барвиха, на левом берегу р. Самынка; Бушаринское (1-7 вв.) у деревни Бушарино, на правом берегу р. Сетунь; Дунинское (начало первого тысячелетия н.э. - 5-7 вв.) у деревни Дунино, на правом берегу р. Москва и др.
Численность населения по годам (тыс. жит) | |||||||
1926 | 2.1 | 1986 | 118 | 2006 | 131.8 | 2016 | 141.3 |
1939 | 12.5 | 1989 | 125.1 | 2007 | 130.1 | 2017 | 141.5 |
1959 | 20.3 | 1992 | 129.2 | 2008 | 129.0 | 2018 | 140.5 |
1967 | 43 | 1996 | 128.7 | 2010 | 109.6 | 2019 | 137.5 |
1970 | 67.4 | 1998 | 128.0 | 2011 | 138.9 | 2020 | 135.5 |
1973 | 69 | 2000 | 127.4 | 2012 | 137.6 | 2021 | 135.9 |
1976 | 89 | 2001 | 126.8 | 2013 | 137.8 | 2022 | 180.5 |
1979 | 101.4 | 2003 | 134.8 | 2014 | 140.4 | 2023 | 186.2 |
1982 | 109 | 2005 | 133.2 | 2015 | 141.4 |
© Сергей Солдатов, идея, тексты, дизайн, 2000-2023 © Наталья Солдатова, художественное оформление, ведение проекта, 2008-2023 © Валерий Солдатов, программирование, 2000-2023 |